色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 園林綠化 > 農田 >

深澤縣2025年留村鄉高標準農田建設項目項目一標段中標候選人公示

深澤縣2025年留村鄉高標準農田建設項目項目一標段中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-31
招標文件下載

深澤縣2025年留村鄉高標準農田建設項目項目中標候選人公示

招標項目名稱(chēng): 深澤縣2025年留村鄉高標準農田建設項目

招標項目編號: S************001

公示名稱(chēng): 深澤縣2025年留村鄉高標準農田建設項目項目一標段中標候選人公示

公示編號: S******************1

公示內容:

標段: 深澤縣2025年留村鄉高標準農田建設項目一標段標段
所屬專(zhuān)業(yè): 其他水利管理業(yè) 所屬地區: 河北省石家莊市深澤縣
開(kāi)標時(shí)間: 2025-12-29 開(kāi)標地點(diǎn): 開(kāi)標二室
公示開(kāi)始日期: 2025-12-31 公示截止日期: 2026-01-04


1.中標候選人名單

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 投標價(jià)格 評標價(jià)格 質(zhì)量標準 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.54 ******.54 符合國家現行規范合格標準 2026年9月底前完工
2 ******有限公司 ******.29 ******.29 符合國家現行規范合格標準 2026年9月底前完工
3 ******有限公司 ******.08 ******.08 符合國家現行規范合格標準 2026 年 9 月底前完工


2.中標候選人項目負責人

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 項目負責人姓名 職稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) 相關(guān)證書(shū)編號
1 ******有限公司 魏海波 工程師 二級建造師注冊證書(shū) ******6238
2 ******有限公司 郭林 / 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) ************
3 ******有限公司 康紅閃 工程師 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) ******6713


3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 響應情況
1 ******有限公司 滿(mǎn)足,具備建設行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì);具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
2 ******有限公司 滿(mǎn)足,具備建設行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì);具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
3 ******有限公司 滿(mǎn)足,具備建設行政主管部門(mén)核發(fā)的水利水電工程施工總承包貳級資質(zhì);具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。


4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)

排序 中標候選人單位名稱(chēng) 中標工程名稱(chēng) 建設單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 2024年行唐縣高標準農田建設項目施工6標段 ******農村局 2024-04-28 ******.6
2 ******有限公司 2023年第二批蔚縣白樂(lè )片區高標準農田建設項目第四標段 ******農村局 2023-11-09 ******.83
3 ******有限公司 2022年沽源縣第二批平定堡鎮片高標準農田建設項目(1-6)標段施工第2標段 ******農村局 2022-09-28 ******
4 ******有限公司 2024年費縣1.8萬(wàn)畝高標準農田建設項目(東蒙鎮項目區)六標段 ******人民政府 2024-10-18 ******.63元
5 ******有限公司 2023年費縣東蒙鎮0.6萬(wàn)畝高標準農田建設項目五標段 ******人民政府 2023-10-10 ******.02元
6 ******有限公司 2023年費縣大田莊鄉0.55萬(wàn)畝高標準農田建設項目四標段 ******人民政府 2023-10-31 ******.30元
7 ******有限公司 2024年黃驊市高標準農田建設項目(國債)(十標段) 滄州渤海新區黃驊市農業(yè)農村發(fā)展局 2024-04-28 ******.34
8 ******有限公司 2023年巨鹿縣蘇家營(yíng)鎮官亭鎮高標準農田改造提升項目二標段 ******農村局 2023-07-30 ******.94
9 ******有限公司 2022年寧晉縣第二批耿莊橋鎮高標準農田建設項目一標段:水利市政工程 ******農村局 2022-12-14 ******.22


4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)

序號 中標候選人單位名稱(chēng) 項目負責人 中標工程名稱(chēng) 建設單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額


5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況

序號 單位名稱(chēng) 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 12.60 12.20 13.00 12.20 14.00
2 ******有限公司 12.70 12.20 13.00 11.50 13.70
3 ******有限公司 12.50 12.20 13.00 12.00 13.60
4 ******有限公司 12.50 11.90 13.00 11.46 12.80
5 ******有限責任公司 10.30 10.00 10.50 10.50 11.00
6 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 8.90 10.80
7 ******有限公司 / / / / /
8 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 8.10
9 ******有限公司 12.60 12.20 13.50 11.50 13.10
10 ******有限公司 7.50 7.10 7.00 6.30 8.10
11 ******有限公司 7.50 6.90 8.50 6.40 8.50
12 ******有限公司 12.60 12.00 13.00 11.45 13.40
13 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 13.00
14 ******有限公司 12.50 12.20 13.50 11.45 13.30
15 ******有限公司 7.50 7.20 8.00 6.40 7.70
16 ******有限公司 / / / / /
17 ******有限公司 12.60 12.10 13.00 12.40 12.80
18 ******有限公司 12.50 11.90 13.00 11.45 13.60
19 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 8.60
20 ******有限公司 7.50 6.90 8.00 6.40 8.10
21 ******有限公司 12.50 12.40 10.00 11.45 13.30
22 ******有限公司 / / / / /
23 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 9.00 10.50
24 ******有限公司 / / / / /
25 ******有限公司 12.50 11.90 13.00 11.50 13.90
26 ******有限公司 7.50 7.10 8.00 6.40 8.10
27 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 13.10
28 ******有限公司 / / / / /
29 ******有限公司 / / / / /
30 ******有限公司 / / / / /
31 ******有限公司 / / / / /
32 ******有限公司 12.50 12.10 13.50 11.50 13.10
33 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 8.95 10.40
34 ******有限公司 10.00 9.50 10.00 8.90 10.70
35 ******有限公司 12.50 12.00 13.50 11.40 13.00
36 ******有限公司 / / / / /
37 ******有限公司 12.60 12.10 13.00 11.45 13.40
38 ******有限公司 / / / / /
39 ******有限公司 7.60 7.10 8.50 6.40 8.20
40 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 12.80
41 ******有限公司 12.50 12.30 13.00 12.00 13.00
42 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 8.90 11.00
43 ******有限公司 12.50 12.20 12.00 11.50 13.20
44 ******有限公司 7.50 6.90 7.00 6.40 8.30
45 ******有限公司 7.50 7.00 8.50 6.40 8.10
46 ******有限公司 7.50 7.10 7.00 6.20 8.10
47 ******有限公司 12.50 12.10 13.00 12.00 13.00
48 ******有限公司 / / / / /
49 ******有限公司 7.50 7.00 7.50 6.40 8.10
50 ******有限公司 12.50 11.90 13.00 11.50 12.80
51 ******有限公司 12.60 12.10 13.00 11.50 13.30
52 ******有限公司 7.50 6.80 8.00 6.40 8.90
53 ******有限公司 10.00 9.60 10.50 9.50 10.50
54 ******有限公司 12.50 11.90 13.50 11.40 13.10
55 ******有限責任公司 12.50 12.00 13.00 11.50 12.80
56 ******有限公司 7.50 7.60 8.00 7.00 8.10
57 ******有限公司 12.50 11.90 13.00 11.50 12.80
58 ******有限公司 10.00 9.50 9.50 8.95 10.60
59 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 13.20
60 ******有限公司 12.50 12.30 13.00 12.20 13.00
61 ******有限公司 7.50 7.20 8.00 6.40 8.70
62 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 8.00
63 ******有限公司 10.00 9.80 11.00 9.50 10.70
64 ******有限公司 7.50 7.00 8.50 6.40 8.00
65 ******有限公司 7.50 7.10 7.00 6.40 8.20
66 ******有限公司 7.60 7.10 8.00 7.00 8.00
67 ******有限公司 7.50 6.90 8.00 6.35 8.00
68 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 9.00
69 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 8.95 10.50
70 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 7.80
71 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.45 8.20
72 ******有限公司 7.50 6.90 8.00 6.40 8.30
73 ******有限公司 7.50 6.90 8.00 6.40 8.50
74 ******有限公司 12.50 12.10 13.50 11.50 13.20
75 ******有限公司 10.00 9.50 10.50 8.90 10.30
76 ******有限公司 7.50 6.90 7.00 6.40 8.30
77 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.51 13.10
78 ******有限公司 12.50 12.10 13.50 11.50 13.10
79 ******有限公司 / / / / /
80 ******有限公司 10.00 9.50 11.00 8.95 10.60
81 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 9.00 10.70
82 ******有限公司 12.50 11.90 13.00 11.50 13.10
83 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 13.80
84 ******有限公司 / / / / /
85 ******有限公司 10.00 9.50 10.50 8.90 10.60
86 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 7.80
87 ******有限公司 7.50 7.00 7.00 6.45 8.10
88 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 8.30
89 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.34 8.00
90 ******有限公司 / / / / /
91 ******有限公司 / / / / /
92 ******有限公司 7.50 6.90 8.00 6.40 8.20
93 ******有限公司 7.50 7.00 7.00 6.40 8.50
94 ******有限公司 12.50 12.10 13.00 12.00 12.80
95 ******有限公司 12.60 12.30 13.00 12.99 13.50
96 ******有限公司 12.50 12.20 13.00 12.20 13.00
97 ******有限公司 12.50 12.10 13.00 11.50 13.00
98 ******有限公司 12.50 12.30 13.00 11.50 13.00
99 ******有限公司 7.50 6.90 8.50 6.40 8.20
100 ******有限公司 10.00 9.40 10.50 8.90 10.50
101 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 13.00
102 ******有限公司 7.50 7.00 8.00 6.40 8.20
103 ******有限公司 7.50 6.90 8.00 6.40 8.20
104 ******有限公司 7.50 7.00 8.50 6.40 8.10
105 ******有限公司 / / / / /
106 ******有限公司 12.50 12.00 13.00 11.50 13.00


5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況

序號 單位名稱(chēng) 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
1 ******有限公司 39.00 39.40 42.00 39.65 44.50
2 ******有限公司 39.00 39.60 42.90 39.65 39.90
3 ******有限公司 39.00 39.30 42.90 36.07 40.50
4 ******有限公司 34.50 36.80 27.00 29.17 33.90
5 ******有限責任公司 39.00 39.40 42.00 37.00 39.80
6 ******有限公司 34.50 36.00 27.00 30.72 31.30
7 ******有限公司 / / / / /
8 ******有限公司 37.50 38.90 39.00 37.60 36.70
9 ******有限公司 39.00 39.50 43.20 31.11 40.00
10 ******有限公司 37.50 38.80 34.50 30.89 34.20
11 ******有限公司 37.50 39.00 36.60 33.50 36.10
12 ******有限公司 39.00 39.40 42.60 36.80 39.30
13 ******有限公司 33.00 38.20 30.40 30.37 34.50
14 ******有限公司 37.50 38.30 30.00 31.70 34.60
15 ******有限公司 34.50 38.70 34.80 34.50 35.80
16 ******有限公司 / / / / /
17 ******有限公司 39.00 39.40 42.00 35.99 38.70
18 ******有限公司 37.50 38.80 33.00 31.00 34.80
19 ******有限公司 37.00 38.60 30.60 31.40 33.90
20 ******有限公司 37.50 38.80 40.80 37.00 38.80
21 ******有限公司 39.00 38.80 38.40 35.30 39.90
22 ******有限公司 / / / / /
23 ******有限公司 37.50 38.90 41.50 36.59 35.30
24 ******有限公司 / / / / /
25 ******有限公司 37.50 38.80 40.50 35.40 39.40
26 ******有限公司 37.50 38.90 40.50 35.87 37.50
27 ******有限公司 39.00 39.70 43.80 35.84 39.90
28 ******有限公司 / / / / /
29 ******有限公司 / / / / /
30 ******有限公司 / / / / /
31 ******有限公司 / / / / /
32 ******有限公司 37.50 38.60 40.50 35.42 36.90
33 ******有限公司 34.50 38.20 34.50 36.26 33.60
34 ******有限公司 37.50 37.80 29.70 35.61 33.20
35 ******有限公司 39.00 39.70 42.50 37.40 39.70
36 ******有限公司 / / / / /
37 ******有限公司 39.00 39.30 43.00 31.06 39.80
38 ******有限公司 / / / / /
39 ******有限公司 39.00 39.60 42.60 30.25 40.00
40 ******有限公司 39.00 38.80 40.50 35.85 38.80
41 ******有限公司 39.00 39.40 42.30 37.66 39.70
42 ******有限公司 34.50 37.00 31.80 30.13 34.00
43 ******有限公司 39.00 39.50 43.50 34.69 43.30
44 ******有限公司 34.50 36.90 31.50 30.33 31.80
45 ******有限公司 39.00 39.40 42.00 36.70 38.00
46 ******有限公司 37.00 38.50 30.00 30.28 36.40
47 ******有限公司 37.50 38.70 35.40 34.07 36.20
48 ******有限公司 / / / / /
49 ******有限公司 37.00 38.50 28.80 31.30 34.60
50 ******有限公司 37.00 38.80 37.50 33.26 37.30
51 ******有限公司 39.00 39.40 42.00 35.90 39.90
52 ******有限公司 37.50 36.40 32.10 30.75 32.00
53 ******有限公司 39.00 39.40 42.90 34.44 39.80
54 ******有限公司 37.50 38.90 39.00 37.30 37.00
55 ******有限責任公司 39.00 39.30 42.30 35.78 38.80
56 ******有限公司 37.50 38.30 33.98 33.95 35.50
57 ******有限公司 34.00 35.80 27.00 28.90 31.90
58 ******有限公司 37.50 38.70 33.90 34.34 32.50
59 ******有限公司 37.60 39.20 39.30 37.40 38.60
60 ******有限公司 39.00 39.40 42.30 36.95 39.20
61 ******有限公司 37.50 38.40 29.10 30.71 32.40
62 ******有限公司 37.50 39.20 40.80 38.55 38.60
63 ******有限公司 37.50 38.60 36.90 35.79 34.50
64 ******有限公司 37.50 38.50 32.40 33.50 33.50
65 ******有限公司 37.00 39.00 36.80 33.35 37.80
66 ******有限公司 37.50 38.90 36.90 33.60 36.50
67 ******有限公司 39.00 39.60 42.60 34.50 39.00
68 ******有限公司 37.00 38.20 28.50 29.55 34.70
69 ******有限公司 39.00 39.60 42.00 36.90 39.20
70 ******有限公司 39.00 39.20 40.10 39.20 39.90
71 ******有限公司 37.50 38.70 37.50 30.50 36.90
72 ******有限公司 39.00 38.80 42.00 38.03 38.80
73 ******有限公司 37.00 38.70 30.90 34.41 35.30
74 ******有限公司 39.00 39.30 42.90 37.90 39.40
75 ******有限公司 33.00 38.00 27.00 30.00 31.50
76 ******有限公司 37.50 38.20 30.90 35.65 33.00
77 ******有限公司 39.00 39.10 42.10 35.70 38.70
78 ******有限公司 39.00 39.90 40.80 35.13 39.30
79 ******有限公司 / / / / /
80 ******有限公司 34.50 36.70 27.00 30.27 32.80
81 ******有限公司 33.00 38.30 27.90 30.25 33.90
82 ******有限公司 37.50 39.00 39.00 30.45 37.20
83 ******有限公司 37.50 39.60 43.80 34.17 39.80
84 ******有限公司 / / / / /
85 ******有限公司 35.50 38.30 30.00 30.55 35.50
86 ******有限公司 37.50 37.90 34.50 36.23 33.40
87 ******有限公司 34.50 37.70 33.00 30.74 35.40
88 ******有限公司 37.50 37.50 39.00 36.85 36.40
89 ******有限公司 37.50 39.00 36.80 34.00 38.10
90 ******有限公司 / / / / /
91 ******有限公司 / / / / /
92 ******有限公司 39.00 38.90 40.20 30.85 38.70
93 ******有限公司 34.50 35.80 27.00 30.93 31.70
94 ******有限公司 39.00 39.20 42.30 35.65 38.70
95 ******有限公司 39.00 39.30 42.00 33.51 39.30
96 ******有限公司 39.00 39.60 42.00 37.20 39.70
97 ******有限公司 39.00 39.10 42.00 31.80 38.30
98 ******有限公司 37.00 38.90 36.60 33.50 37.40
99 ******有限公司 37.00 39.00 36.30 33.95 35.20
100 ******有限公司 34.50 38.70 36.00 30.34 34.60
101 ******有限公司 39.00 39.10 34.50 35.20 38.80
102 ******有限公司 37.50 38.80 32.40 34.55 34.20
103 ******有限公司 39.00 39.10 39.60 35.96 38.20
104 ******有限公司 39.00 39.60 40.50 36.62 37.50
105 ******有限公司 / / / / /
106 ******有限公司 37.00 38.90 37.50 34.96 36.30


5.(3)所有投標人或供應商總得分情況

序號 單位名稱(chēng) 報價(jià)得分 總得分
1 ******有限公司 39.56 93.27
2 ******有限公司 39.89 92.72
3 ******有限公司 39.97 92.18
4 ******有限公司 39.82 84.42
5 ******有限責任公司 39.97 89.87
6 ******有限公司 39.24 81.06
7 ******有限公司 / /
8 ******有限公司 39.27 84.61
9 ******有限公司 39.80 90.94
10 ******有限公司 39.75 82.13
11 ******有限公司 39.97 84.07
12 ******有限公司 38.84 90.75
13 ******有限公司 39.21 84.90
14 ******有限公司 39.42 86.43
15 ******有限公司 39.45 82.47
16 ******有限公司 / /
17 ******有限公司 39.77 91.37
18 ******有限公司 39.46 86.97
19 ******有限公司 39.12 80.92
20 ******有限公司 39.21 85.17
21 ******有限公司 39.15 89.36
22 ******有限公司 / /
23 ******有限公司 39.57 87.41
24 ******有限公司 / /
25 ******有限公司 39.97 90.85
26 ******有限公司 39.64 85.11
27 ******有限公司 39.18 91.25
28 ******有限公司 / /
29 ******有限公司 / /
30 ******有限公司 / /
31 ******有限公司 / /
32 ******有限公司 39.68 90.00
33 ******有限公司 39.80 85.06
34 ******有限公司 39.90 84.48
35 ******有限公司 39.72 91.86
36 ******有限公司 / /
37 ******有限公司 39.13 90.07
38 ******有限公司 / /
39 ******有限公司 39.34 85.19
40 ******有限公司 39.90 90.85
41 ******有限公司 38.98 91.15
42 ******有限公司 39.74 83.19
43 ******有限公司 39.15 91.43
44 ******有限公司 39.27 79.50
45 ******有限公司 39.77 86.29
46 ******有限公司 39.82 81.44
47 ******有限公司 39.65 88.54
48 ******有限公司 / /
49 ******有限公司 39.57 80.91
50 ******有限公司 39.92 89.03
51 ******有限公司 39.23 90.97
52 ******有限公司 39.14 80.41
53 ******有限公司 39.66 88.79
54 ******有限公司 39.61 90.03
55 ******有限責任公司 39.76 91.16
56 ******有限公司 39.38 82.87
57 ******有限公司 39.92 83.78
58 ******有限公司 39.18 84.28
59 ******有限公司 39.19 90.05
60 ******有限公司 39.56 91.53
61 ******有限公司 39.16 80.34
62 ******有限公司 39.66 85.97
63 ******有限公司 39.10 85.96
64 ******有限公司 39.97 82.53
65 ******有限公司 39.52 83.55
66 ******有限公司 39.99 84.21
67 ******有限公司 39.38 85.67
68 ******有限公司 39.13 80.30
69 ******有限公司 39.85 89.06
70 ******有限公司 39.87 86.69
71 ******有限公司 39.63 83.28
72 ******有限公司 39.87 86.62
73 ******有限公司 38.53 81.25
74 ******有限公司 39.29 91.55
75 ******有限公司 39.62 81.36
76 ******有限公司 39.15 81.42
77 ******有限公司 39.14 90.48
78 ******有限公司 39.86 91.23
79 ******有限公司 / /
80 ******有限公司 39.30 81.56
81 ******有限公司 39.26 81.85
82 ******有限公司 39.45 88.48
83 ******有限公司 39.74 91.27
84 ******有限公司 / /
85 ******有限公司 39.72 83.59
86 ******有限公司 39.60 82.85
87 ******有限公司 39.49 80.97
88 ******有限公司 39.20 84.09
89 ******有限公司 39.70 84.15
90 ******有限公司 / /
91 ******有限公司 / /
92 ******有限公司 39.75 84.68
93 ******有限公司 39.18 78.45
94 ******有限公司 39.25 90.70
95 ******有限公司 39.34 90.84
96 ******有限公司 39.50 91.58
97 ******有限公司 38.53 88.99
98 ******有限公司 39.53 88.67
99 ******有限公司 39.48 83.27
100 ******有限公司 39.94 84.63
101 ******有限公司 39.55 89.27
102 ******有限公司 39.22 82.13
103 ******有限公司 39.40 85.17
104 ******有限公司 39.71 85.85
105 ******有限公司 / /
106 ******有限公司 39.20 88.53


6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因

序號 單位名稱(chēng) 否決原因
1 ******有限公司 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定
2 ******有限公司 不符合招標文件3.2.11要求,法人沒(méi)有簽字
3 ******有限公司 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定
4 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
5 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
6 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
7 ******有限公司 信用信息懲戒查詢(xún)顯示拖欠農民工工資
8 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
9 ******有限公司 不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定
10 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
11 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
12 ******有限公司 不符合招標文件3.1.1的要求
13 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
14 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求
15 ******有限公司 不符合符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定
16 ******有限公司 不符合招標文件投標人須知前附表1.4.1的要求


7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司:******農村局:劉海強:0311-******。

聯(lián)系方式:

招標人: ******農村局 招標代理機構: ******有限公司
地址: 深澤縣 地址: 河北省石家莊市裕華區槐安東路141號寶翠商務(wù)B座703室
聯(lián)系人: 劉海強 聯(lián)系人: 李逸春
電話(huà): 0311-****** 電話(huà): 0311-******
電子郵箱: / 電子郵箱: /



8. 其他公示內容:無(wú)

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì )員權益 (包含鉑金會(huì )員權益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉驗證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會(huì )員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會(huì )員開(kāi)放,立即提升會(huì )員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線(xiàn) 0571-28951270 提升會(huì )員等級
訂單創(chuàng )建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部