一、項目編號:[230001]BZGC[GK]******
二、項目名稱:超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀(******)
三、采購結(jié)果
合同包1(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)光華路7號13層16B8 | 2,857,000.00元 |
合同包2(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)南崗集中區(qū)湘江路88號501室 | 2,667,000.00元 |
合同包3(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道下沙社區(qū)濱河大道9289號京基濱河時代廣場北區(qū)A棟6308D | 2,557,000.00元 |
合同包4(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)中源大道5599號 | 2,197,000.00元 |
合同包5(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 長沙市開福區(qū)興聯(lián)路339誼咨詢大廈1051 | 2,158,000.00元 |
合同包6(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 北京市朝陽區(qū)光華路7號13層16B8 | 1,257,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦 | EPIQ Elite EXP | 1.00(臺) | 2,857,000.00 | 2,857,000.00 |
合同包2(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
******有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 富士 | ALOKA ARIETTA 850 | 1.00(臺) | 2,667,000.00 | 2,667,000.00 |
合同包3(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | GE | Voluson Expert 20 Plus | 1.00(臺) | 2,557,000.00 | 2,557,000.00 |
合同包4(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 逸超醫(yī)療 | ePascal 80T | 1.00(臺) | 2,197,000.00 | 2,197,000.00 |
合同包5(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛依諾 | ULTIMUS 9E Super | 1.00(臺) | 2,158,000.00 | 2,158,000.00 |
合同包6(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 飛利浦 | 5500 | 1.00(臺) | 1,257,000.00 | 1,257,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
孫欽亮(采購人代表)、姜雙全(采購人代表)、閆芳、張穎、王桂萍、姜力朋、李大龍
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 每包代理服務(wù)費參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項目收費標準規(guī)范收費行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格(2011)534號)、《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格(2002)1980號)文件規(guī)定的56.8%收取,代理服務(wù)費按中標價執(zhí)行以上文件計取,由中標人支付;按上述計算標準,收費金額不足?3000元的,可按?3000?元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀 | 2.0123 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀 | 1.8935 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀 | 1.8248 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀 | 1.5999 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀 | 1.5755 | 中標(成交)供應商 |
| 6 | 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀 | 1.0126 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 2,857,000.00 | 2,857,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 39.00 | 29.74 | 98.74 | 2,882,000.00 | 2,882,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 31.71 | 29.66 | 89.37 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 27.21 | 29.66 | 86.87 | 2,890,000.00 | 2,890,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 18.43 | 29.71 | 76.14 | 2,885,000.00 | 2,885,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評審不通過 | ||||||||||
合同包2(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 2,667,000.00 | 2,667,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 34.50 | 29.85 | 91.35 | 2,680,000.00 | 2,680,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 34.29 | 29.72 | 91.01 | 2,692,000.00 | 2,692,000.00 | 3 | 3 |
合同包3(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 36.79 | 30.00 | 96.79 | 2,557,000.00 | 2,557,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 36.64 | 29.91 | 92.55 | 2,565,000.00 | 2,565,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 31.71 | 29.63 | 91.34 | 2,589,000.00 | 2,589,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 26.79 | 29.73 | 83.52 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 4 |
合同包4(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 39.00 | 29.90 | 97.90 | 2,197,000.00 | 2,197,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 32.21 | 30.00 | 92.21 | 2,190,000.00 | 2,190,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 26.79 | 29.89 | 83.68 | 2,198,000.00 | 2,198,000.00 | 3 | 3 |
合同包5(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 2,158,000.00 | 2,158,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 38.79 | 29.48 | 95.27 | 2,196,100.00 | 2,196,100.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 38.57 | 29.51 | 95.08 | 2,193,550.00 | 2,193,550.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 35.57 | 29.65 | 93.22 | 2,183,800.00 | 2,183,800.00 | 4 |
合同包6(超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 30.00 | 100.00 | 1,257,000.00 | 1,257,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 21.00 | 29.12 | 76.12 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 15.00 | 29.26 | 71.26 | 1,289,000.00 | 1,289,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:資格要求評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******醫(yī)院
地址:保健路148號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力第二大道外灘1989寫字樓A6棟20層
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年01月07日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀(******)報價明細附件.pdf 超聲醫(yī)學科購置國產(chǎn)超聲診斷儀(******)招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******有限責任公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf