中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 麗江市華坪縣2021年新莊鄉高標準農田建設項目(省市級資金)五標段(二次) | ||||||
| 標段編號: | GC************01005 | 標段名稱(chēng): | 麗江市華坪縣2021年新莊鄉高標準農田建設項目(省市級資金)五標段(二次) | ||||
| 招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 麗江市華坪縣良安巷8號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 沈乾波 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市西山區滇池路2號方舟大廈21樓2號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 劉正偉 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 農林工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 181.850283 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-23 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 181.850283 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農村局、聯(lián)系電話(huà):****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-25 09:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-12-28 09:00 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標候選人結果予以公示,公示期為2025年12月25日09時(shí)00分至2025年11月28日09時(shí)00分,接受社會(huì )監督。投標人對評標結果如有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定,可以按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴人的投訴應當實(shí)事求是,投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規定的將不予受理。 ******農村局;聯(lián)系電話(huà):0888-****** ******農村局;沈乾波:****** ******有限公司;劉正偉:****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************5D | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 176.378727 | ||||||
| 得分: | 86.84 | ||||||
| 項目負責人: | 唐世艷 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師證、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000056 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PHKTK64 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 178.107596 | ||||||
| 得分: | 86.64 | ||||||
| 項目負責人: | 楊磊 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師證、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2022]001043 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N85BC46 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 176.632772 | ||||||
| 得分: | 84.55 | ||||||
| 項目負責人: | 方守清 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師證、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 合格 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000593 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||