招標結果公示
招標編號 | CRDQ02-CSGD-XWWB-2025-XWZB-002 | 項目名稱(chēng) | 線(xiàn)網(wǎng)線(xiàn)路、感應板設備設施維保項目(2025-2027年)Ⅱ標段 | |||||||
招標人 | ******有限公司廣州地鐵線(xiàn)網(wǎng)線(xiàn)路感應板設備設施維保(2025-2027年)Ⅱ標段項目經(jīng)理部 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |||||||
招標主管部門(mén) | 計劃合同部 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||
分包范圍1 | 按《線(xiàn)網(wǎng)線(xiàn)路、感應板設備設施維保項目(2025-2027年)Ⅱ標段技術(shù)需求》及甲方要求,對地鐵正線(xiàn)、輔助線(xiàn)以及車(chē)輛段的鋼軌、道岔、軌枕、路基、道床、道口及標志、連接零件、車(chē)擋等軌道附屬設備的日常養護維修(含TQI綜合整治)、綜合維修、應急搶險及線(xiàn)路周邊環(huán)境整治(不限于除草及清運)。具體詳見(jiàn)用戶(hù)需求書(shū)。 | |||||||||
中標候選人 | ******有限公司 | 投標報價(jià) (含稅,萬(wàn)元) | 2793.81 | 談判價(jià)格 (含稅,萬(wàn)元) | 2793.81 | 主要單價(jià) (不含稅) | 技師6883.12元/人月;高級工6325.90元/人月;中級工6266.36元/人月;初級工4966.18元/人月 | |||
紅線(xiàn)指導價(jià) | 技師7020.78元/人月;高級工6452.42元/人月;中級工6391.69元/人月;初級工5065.50元/人月 | |||||||||
法定代表人 | 李考凡 | 授權委托人 | ? ? ? ? 劉利梅 ? ? ? ? | |||||||
備選人 | ******有限公司 | 投標報價(jià) (含稅,萬(wàn)元) | 2835.44 | 談判價(jià)格 (含稅,萬(wàn)元) | 2835.44 | 主要單價(jià) (不含稅) | 技師6985.68元/人月;高級工6420.16元/人月;中級工6359.73元/人月;初級工5040.17元/人月 | |||
紅線(xiàn)指導價(jià) | 技師7020.78元/人月;高級工6452.42元/人月;中級工6391.69元/人月;初級工5065.50元/人月 | |||||||||
法定代表人 | 甘偉明 | 授權委托人 | 甘偉明 | |||||||
投訴受理單位 | 紀檢監察部門(mén) | 聯(lián)系電話(huà) | 0755-****** | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026年1月3日 | 公示截止時(shí)間 | 2026年1月5日 | |||||||
業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系人 | 閆海冰 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||
注:公示期間如對公示的結果有異議,可實(shí)名向投訴受理單位投訴。