| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | ******集團(tuán)宏晟新能源(金塔)公司智慧電網(wǎng)及新能源就地消納項(xiàng)目2026年1月便攜式氧氣報(bào)警器等集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 劉鑫01 | 聯(lián)系電話 | ****** |
| 公告開始時(shí)間 | 2026-01-08 10:37:31 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-11 23:59:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2026-01-08 10:37:31 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2026-01-11 23:59:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2026-01-12 12:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2026-01-15 09:00:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******消防自救呼吸器\TZL30 | ****** | ******消防自救呼吸器\TZL30 | 套 | 20.0000 | 13% | - | XF 124-2013 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 2 | 便攜式一氧化碳報(bào)警器\Lumidor Minimax XP | ****** | 便攜式一氧化碳報(bào)警器\Lumidor Minimax XP | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB/T 50493-2019 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 3 | 便攜式氧氣報(bào)警器\Lumidor Minimax XP O2 | ****** | 便攜式氧氣報(bào)警器\Lumidor Minimax XP O2 | 件 | 2.0000 | 13% | - | GB 15322.3-2019\GB/T 50493-2019 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 4 | ******消防空氣呼吸器\RPP24(SDP1100)6.8 | ****** | ******消防空氣呼吸器\RPP24(SDP1100)6.8 | 套 | 2.0000 | 13% | - | XF 124-2013 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 5 | 磁吸充電式警示燈\LTD-5088(紅色)-DC6V | ****** | 磁吸充電式警示燈\LTD-5088(紅色)-DC6V | 件 | 16.0000 | 13% | - | GB 7000.203-2013 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 6 | 救援三腳架\JSY-10 鋁合金 | ****** | 救援三腳架\JSY-10 鋁合金 | 件 | 2.0000 | 13% | - | XF 3009-2020 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 7 | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 35kV | ****** | 高壓驗(yàn)電器\YDQ-II 35kV | 套 | 2.0000 | 13% | - | DL/T 740-2014- | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 8 | 高級(jí)全自動(dòng)電腦心肺復(fù)蘇模擬人\STY/CPR750 | ****** | 高級(jí)全自動(dòng)電腦心肺復(fù)蘇模擬人\STY/CPR750 | 套 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 29252-2012 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 9 | 手持式SF6檢漏測(cè)試儀\6kV-330kV電壓等級(jí) | ****** | 手持式SF6檢漏測(cè)試儀\6kV-330kV電壓等級(jí) | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | - | GB/T 12519-2021 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
| 10 | 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀\6kV-330kV電壓等級(jí) | ****** | 蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀\6kV-330kV電壓等級(jí) | 套 | 1.0000 | 13% | - | GB/T 12519-2021 | 2026-03-10 | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** | 宏晟新能源(金塔)工廠(7002)-劉皓冉-****** |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng)) |
| 3 | ******法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
| 4 | 投標(biāo)人在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng)) |
| 5 | 投標(biāo)人須接受招標(biāo)人的付款方式,貨到掛賬后付款。(以承諾書方式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
******有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見《關(guān)于下調(diào)酒鋼電子交易平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的公告》其他說明內(nèi)容