| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | ||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | |||||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | |||||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | |||||||||||||
| 3標段:本工程施工 | ? | ||||||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | ||||||||||
| 北部中水(河南)******有限公司 | ******.77 | 黃浩 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.84 | 姚寧寧 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.3 | 郭少維 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.49 | 張永 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.37 | 黃彬 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.57 | 梁紅委 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.19 | 趙晨 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.02 | 翟文松 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.8 | 劉丹 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.32 | 趙會(huì )廣 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | ||||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | ||||||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | ||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | ||||||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 投標人綜合得分未進(jìn)入排名前十 | ? | ||||||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | ||||||||||||
| 北部中水(河南)******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 黃浩 | 二級建造師注冊證 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 刑洋 | 職稱(chēng)證 | C************0126 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 黃俊 | 企業(yè)主要負責人安全考核合格證 | 豫水安A******216 | ? | |||||||||||||
| 安全負責人 | 王進(jìn) | 安全考核合格證、崗位證 | 豫水安C******898、SGL******701 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 朱士林 | 施工員崗位證 | SGL******575 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 王科 | 安全考核合格證、安全員崗位證 | 豫水安C******203、SGL******074 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 雷從軍 | 材料員崗位證 | SGL******742 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 梁帥偉 | 質(zhì)檢員崗位證 | SGL******298 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 鄭瑞 | 資料員崗位證 | SGL******526 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 韓立建 | 一級造價(jià)工程師注冊證 | 建[造]******002651 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 姚寧寧 | 二級建造師 | 豫******1338 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 李俊 | 工程師證 | C************0299 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 程偉 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安A******609 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李培培 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫水安C******407 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 宋要鋒 | 施工員證 | SGL******259 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 李培培 | 安全員證 | SGL******374 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 陳保鋒 | 材料員證 | SGL******878 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 吳春利 | 質(zhì)檢員證 | SGL******381 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 李麗平 | 造價(jià)師證 | 建[造]******000020 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 徐建霞 | 資料員證 | SGL******389 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郭少維 | 二級建造師 | 豫******1471 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 朱利芬 | 工程師 | C******900016 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 周侍玉 | 無(wú) | 無(wú) | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 杜金強 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******224 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 袁德義 | 施工員 | SGL******844 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 趙燕 | 安全員 | SGL******672 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 袁勝德 | 材料員 | SGL******843 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 李艷梅 | 質(zhì)檢員 | SGL******247 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 郭娟 | 資料員 | SGL******731 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)員 | 田亞偉 | 造價(jià)員 | ****** | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張永 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫******9543 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 畢書(shū)梅 | 職稱(chēng)證 | C******900172 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 張運杰 | 會(huì )計職業(yè)資格證 | ************03105 | ? | |||||||||||||
| 安全負責人 | 唐永攀 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安A******327 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 張宇 | 施工員證 | SGL******534 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 謝銀寬 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******796 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 吳麗麗 | 材料員證 | SGL******089 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 趙永鳳 | 質(zhì)檢員證 | SGL******370 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 韓華影 | 資料員證 | SGL******543 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 李濤 | 造價(jià)師證 | SL******7 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 劉凱 | 安全員證 | SGL******032 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 黃彬 | 二級注冊證 | 豫******9034 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 高云霞 | 職稱(chēng)證 | C************0249 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 楊艷 | 二級注冊證 | 豫******5284 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 張雅婷 | 崗位證 | SQX******475 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員、安全員 | 楊政 | 安考證崗位證 | 豫水安C******752、SQX******635 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 陳卓 | 崗位證 | SQX******672 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 周紫薇 | 崗位證 | SQX******611 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 趙會(huì )梅 | 一級注冊證 | 建[造]******019996 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 段培文 | 崗位證 | SQX******476 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 梁紅委 | 二級建造師證 | 豫******3886 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 張向峰 | 職稱(chēng)證 | C************0235 | ? | |||||||||||||
| 企業(yè)負責人 | 陳飛 | 安考證 | 豫水安A******058 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 職小衛 | 施工員證 | SGL******895 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全管理人員 | 張娟 | 安考證/安全員證 | 豫水安C******032/ SGL******468 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 張萌萌 | 質(zhì)檢員證 | SGL******354 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 王勇 | 材料員證 | SGL******602 | ? | |||||||||||||
| 預算員 | 梁曉峰 | 一級造價(jià)師證 | 建[造]******017622 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王曉麗 | 資料員證 | SGL******553 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 趙晨 | 二級建造師證 | 豫 ******9494 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 劉曉星 | 職稱(chēng)證 | C************0245 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 邵浩 | / | / | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 潘琴琴 | 施工員證 | SGL******901 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 趙培培 | 專(zhuān)職安全員證 | 豫水安 C******005 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 李瑩 | 質(zhì)量員證 | SGL******911 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 張田園 | 材料員證 | SGL******889 | ? | |||||||||||||
| 預算員 | 張曉梅 | 造價(jià)師證 | 建[造]******004875 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 李思凡 | 資料員證 | SGL******11 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 翟文松 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 豫******3592 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 宋丹鶴 | 河南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)證書(shū)(中級) | C202309D******00017 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 李堅干 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū) | 建[造]******000575 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 鄭華 | 崗位證 | SGL******768 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 張鈞寧 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******712 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員、合同商務(wù)負責人 | 楊云 | 崗位證 | SGL******761 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 谷春鋒 | 崗位證 | SGL******931 | ? | |||||||||||||
| 企業(yè)主要負責人 | 鄭杰 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安A******103 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 黃金方 | 崗位證 | SGL******697 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉丹 | 一級注冊建造師證書(shū) | 豫******3750 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 張文龍 | 職稱(chēng)證 | C******900012 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 張紅 | 職稱(chēng)證 | C************0357 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 李慧敏 | 崗位證 | SGL******706 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李雅欣 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******641 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 鄭博 | 崗位證 | SGL******855 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 盧瑜 | 崗位證 | SGL******133 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 張美芳 | 注冊造價(jià)證書(shū) | 建[造]******011911 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 李丹丹 | 崗位證 | SGL******428 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 趙會(huì )廣 | 二級注冊建造師 | 豫******5344 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 索少鳳 | 職稱(chēng)證 | C******900141 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 吳慧霞 | 二級注冊建造師 | 豫******3277 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 姚記生 | 施工員證 | SGL******684 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 張振帆 | C類(lèi)安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******794 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 李建強 | 質(zhì)檢員證 | SGL******815 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 張菲菲 | 資料員證 | SGL******135 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 于洪偉 | 注冊造價(jià)師 | 建[造]******013010 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 田素敏 | 崗位證 | SQX******513 | ? | |||||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | ||||||||||||
| 北部中水(河南)******有限公司 | 周口市淮陽(yáng)區城區內排水防澇設施建設項目8標段 | ******管理局 | 2024.12.20 | ******.00元 | ? | ||||||||||||
| ******水利局2025年嵩縣田湖鎮區水源遷建工程項目 | ******水利局 | 2025.7.31 | ******.00元 | ? | |||||||||||||
| 2024年藍旗營(yíng)鎮佟家溝村農村自來(lái)水鞏固提升工程項目(農村供水保障工程) | ******人民政府 | 2024.11.6 | ******.90元 | ? | |||||||||||||
| 黨壩鎮飲水安全鞏固提升項目 | ******人民政府 | 2024.9.24 | 668697.00元 | ? | |||||||||||||
| 興隆縣城鄉給排水一期項目(四標段) | ******人民政府 | 2025.8.11 | ******.66元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 2024年淮河干流劉套樓險工水毀修復工程 | ******事務(wù)中心 | 2025.2.20 | 349050元 | ? | ||||||||||||
| 商城縣2025年大中型水庫移民后期扶持資金和小型水庫移民扶持基金項目03標 | ******管理局 | 2025.8.15 | ******.21元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******水利局寧陵縣朱劉溝柳河段治理工程項目 | ******水利局 | 2023.11.27 | 994800元 | ? | ||||||||||||
| 開(kāi)封市惠濟河(杞縣下段)重點(diǎn)河段治理工程(施工六標段) | ******管理局 | 2024.6.11 | ******.95元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 柘城縣詹莊灌區續建配套改造項目第二標段 | ******水利局 | 2024.6.20 | ******.72元 | ? | ||||||||||||
| ******水利局虞城縣2025年農村危橋改造項目 | ******水利局 | 2025.7.22 | ******.69元 | ? | |||||||||||||
| 河南省商丘市民權縣水系連通及水美鄉村建設縣2024年度工程 | ******水利局 | 2024.12.7 | ******.02元 | ? | |||||||||||||
| ******人民政府2023年梁園區李莊鎮農村公益事業(yè)(第三批)財政獎補項目 | ******人民政府 | 2024.1.2 | 758980元 | ? | |||||||||||||
| 通許縣排水管網(wǎng)改造項目(一期) | ******管理局(通許縣城市綜合執法局) | 2024.5.20 | ******.18元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 泌陽(yáng)市2024年農村飲水工程維修養護項目 | ******水利局 | 2024.6.28 | ******元 | ? | ||||||||||||
| 2024年祥符區曲興鎮1萬(wàn)畝高標準農田提質(zhì)改造建設項目第二標段 | ******人民政府 | 2025.5.23 | ******.91元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******水利局伊川縣2024年農村飲水安全工程維修養護工程 | ******水利局 | 2024.10.15 | ******元 | ? | ||||||||||||
| 伊川縣摩天渠灌區續建配套與節水改造項目七標段 | ******水利局 | 2024.6.5 | ******.60元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 召陵區 2024 年沙河堤防維修養護資金項目 | ******水利局 | 2024.6.6 | 448300.00 元 | ? | ||||||||||||
| 舞陽(yáng)縣 2024 年大中型水庫移民后期扶持基金項目(第一批) | ******水利局 | 2024.7.12 | ******.86 元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 尉氏縣2023年度地下水超采綜合治理項目 | ******水利局 | 2023.11.22 | ******.62元 | ? | ||||||||||||
| 開(kāi)封市通許縣2024年農村飲水工程維修養護項目 | ******水利局 | 2024.8.16 | ******.58元 | ? | |||||||||||||
| 補充建設通許縣農村飲水水源工程 | ******有限公司 | 2024.8.26 | ******.96元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 中牟縣2023年水利發(fā)展績(jì)效獎勵資金項目 | ******管理局 | 2023.11.10 | 945507.98元 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 2025年宜陽(yáng)縣樊村鎮鐵爐村飲水工程 | ******人民政府 | 2025.4.14 | 343000元 | ? | ||||||||||||
| 2023年嵩縣黃莊鄉黃莊村飲水鞏固提升項目 | ******人民政府 | 2023.4.4 | 328700元 | ? | |||||||||||||
?