| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | ||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | |||||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | |||||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | |||||||||||||
| 6標段:本工程施工 | ? | ||||||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.99 | 陳雅麗 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.36 | 陳肖瑩 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.12 | 裴當當 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.63 | 邢文會(huì ) | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.11 | 王嘯戈 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.67 | 李延鋒 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.79 | 馬珍培 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.39 | 景濤 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | ||||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | ||||||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | ||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | ||||||||||||||
| 1 | 無(wú) | 無(wú) | ? | ||||||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳雅麗 | 二級建造師 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 楊清謙 | 職稱(chēng)證 | C************0089 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 王軍強 | 職稱(chēng)證 | C******900021 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 姬雪 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫水安C******555 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 薛劍 | 崗位證 | SGL******124 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 安亞靜 | 崗位證 | SGL******345 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 祁帥 | 崗位證 | SGL******464 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 楊玉婷 | 崗位證 | SGL******078 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 楊靜 | 崗位證 | 建[造]******024147 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 陳肖瑩 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫******6523 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 段靈靈 | 職稱(chēng)證 | C************0112 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 盧艷玲 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫******7612 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 陳修鋒 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******096 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 王彩霞 | 崗位證 | SGL******217 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 榮雷雨 | 崗位證 | SGL******252 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 王淑娟 | 崗位證 | SGL******216 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王平 | 崗位證 | SGL******240 | ? | |||||||||||||
| 預算員/造價(jià)員 | 黨良靜 | 造價(jià)師證 | 建[造]******004683 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 劉世杰 | 崗位證 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | SGL******342 豫水安C******492 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 裴當當 | 貳級建造師證 | 豫******6653 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 張曉濤 | 工程師證 | C******900438 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 黃海飛 | 工程師證 | C************0130 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 周帆 | 資格證 | SGL******771 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 翟安東 | 資格證 | SGL******232 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 尚玟妤 | 資格證 | SGL******722 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 杜梅妍 | 資格證 | SGL******583 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 賀婭暉 | 資格證 | SGL******112 | ? | |||||||||||||
| 預算員 | 李金霞 | 資格證 | 2025JP071674 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 岳妮只 | 資格證 | 豫水安C******485 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 袁秋實(shí) | 造價(jià)工程師證 | 建[造]******022136 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 邢文會(huì ) | 貳級建造師證 | 豫******3920 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 衛穎穎 | 職稱(chēng)證 | C************0228 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 秦利飛 | 職稱(chēng)證 | C************0233 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 郭蘭芳 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******596 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 宋利強 | 崗位證書(shū) | SGL******292 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 張占生 | 崗位證書(shū) | SGL******366 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 張永霞 | 崗位證書(shū) | SGL******330 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 苗春燕 | 崗位證書(shū) | SGL******692 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 聶小麗 | 崗位證書(shū) | 建[造]******003540 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王嘯戈 | 建造師證 | 豫 ******3446 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 郭永占 | 職稱(chēng)證 | C************0138 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 張輝 | 職稱(chēng)證 | C************0281 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 景建敏 | 崗位證 | SGL******472 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 李騰飛 | 崗位證 | SGL******786 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 張奧輝 | 崗位證 | SGL******785 | ? | |||||||||||||
| 企業(yè)負責人 | 張輝 | 法人 A 證 | 豫建安 A(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 呂祥利 | 崗位證 | SGL******048 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 呂祥利 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******789 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 劉江紅 | 崗位證 | SGL******986 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 劉增會(huì ) | 造價(jià)師證 | 建[造]******021460 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李延鋒 | 建造師注冊證 | 豫******3470 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 王文華 | 職稱(chēng)證 | C************0610 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 宗紅雨 | 建造師注冊證 | 豫******9089 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 于謀貝 | 崗位證 | SQX******485 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 孫艷滑 | 崗位證 | SQX******346 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 孫偉鵬 | 崗位證 | SQX******327 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 劉雯雯 | 崗位證 | SQX******222 | ? | |||||||||||||
| 造價(jià)師 | 薛虎 | 崗位證 | 建[造]******002260 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 孫沛沛 | 水安C證 | 川水安C******278 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 馬珍培 | 建造師證 | 豫******3192 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 王露 | 職稱(chēng)證 | C******900950 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 趙芳 | 崗位證 | ************065 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 李樂(lè ) | 崗位證 | ************419 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 王函 | 崗位證 | ************369 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 韓興衛 | 崗位證 | ************049 | ? | |||||||||||||
| 一級造價(jià)師 | 李淑翠 | 一級造價(jià)師證 | 建[造]******012166 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 邵利敏 | 安考C證 | 豫建安 C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 景濤 | 建造師證 | 豫 ******0690 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 楊紅斌 | 職稱(chēng)證 | C************1865 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王春紅 | 資料員證 | SGL******909 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 程壘 | 施工員證 | SGL******855 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 趙遠志 | 質(zhì)檢員證 | SGL******969 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 喬慧 | 材料員證 | SGL******910 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 王政元 | 安全員證 | SGL******852 | ? | |||||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 展藝藝 | 安全生產(chǎn)考核合格 | 豫水安 C******530 | ? | |||||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 范亞輝 | 安全生產(chǎn)考核合格 | 豫水安A******237 | ? | |||||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | ||||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 商城縣2022年第二批補充耕地儲備項目第八標段 | ******有限責任公司 | 2023.7.23 | ******.37元 | ? | ||||||||||||
| 安陽(yáng)市內黃縣2024年度13萬(wàn)畝高標準農田建設(示范區)項目(F EPC O) | ******農村局 | 2024.5.16 | 約3.9億 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 科左后旗鹽堿地綜合利用羊草種植項目 | 科爾沁左翼后旗鄉村振興局 | 2024.4.3 | ******.69元 | ? | ||||||||||||
| 扶余市2023年省級鄉村振興補助資金(小型農田水利發(fā)展)項目 | ******農村局(扶余市小型農田水利項目領(lǐng)導小組 辦公室) | 2024.1.10 | 569231.05元 | ? | |||||||||||||
| ******水利局郟縣2024年度農業(yè)水價(jià)綜合改革項目 | ******水利局 | 2024.12.13 | ******.62元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 殷都區眾樂(lè )水庫輸水洞水毀修復工程 | ******管理局 | 2023.12.25 | 178000.00元 | ? | ||||||||||||
| 龍安區善應鎮東灘村水土保持綜合治理工程 | ******管理局 | 2023.12.19 | 92500元 | ? | |||||||||||||
| 安陽(yáng)市2023年中央水庫移民扶持基金項目龍安區三倉村水毀路岸修復工程 | ******管理局 | 2023.10.8 | 188580.00元 | ? | |||||||||||||
| 2025年廟嶺村水土保持治理項目 | ******管理局 | 2025.9.23 | 422600.00元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | ******事務(wù)中心2024年度歲修工程 | ******事務(wù)中心 | 2024.12.27 | ******.25元 | ? | ||||||||||||
| 唐山市豐南區2024年省級地下水超采綜合治理專(zhuān)項資金項目 | ******水利局 | 2024.12.23 | ******.00元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 2022年包頭市達茂旗高標準農田建設項目 | 達茂聯(lián)合旗農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 2022.7.23 | ******.00元 | ? | ||||||||||||
| 興隆縣六道河鎮清水河支流水環(huán)境綜合治理一期工程項目 | ******人民政府 | 2023.6.26 | ******.15元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 漢河溝村供水工程建設項目 | 山西省陽(yáng)泉市郊區李家莊鄉漢河溝村股份經(jīng)濟合作社 | 2023.8.28 | 32.6 萬(wàn)元 | ? | ||||||||||||
| 平山縣 2024 年中央水利發(fā)展資金農村集中供水工程維修養護項目 | ******水利局 | 2024.5.8 | 144.130846萬(wàn)元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 2023年武邑縣圈頭片高標準農田建設項目(第二批)第四標段 | ******農村局 | 2023.9.27 | ******.25元 | ? | ||||||||||||
| 北洺河鐵礦2024年河道治理修復工程 | ******有限公司北洛河鐵礦 | 2024.4.22 | ******.72 元 | ? | |||||||||||||
| 銅梁區規?;┧柟烫嵘こ蹋ㄒ粯硕危?/span> | ******有限責任公司 | 2024.19 | ******.33元 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項城市沙、汾、泥、谷河堤防水毀修復工程 | ******水利局 | 2023.12.15 | 598500元 | ? | ||||||||||||
| 項城市X001韓沈丁集南至新橋段擴建工程項目農村供水管網(wǎng)遷建工程 | ******水利局 | 2023.3.3 | ******.14元 | ? | |||||||||||||
| 2024 年度項城市地下水超采綜合治理項目 | ******水利局 | 2024.9.23 | ******.73元 | ? | |||||||||||||
| ******農村局尉氏縣2024年1萬(wàn)畝高標準農田提升改造項目 | ******農村局 | 2025.3.26 | 工程施工費用約 2376 萬(wàn)元(2395 萬(wàn)元*99.22%) | ? | |||||||||||||
?