一、項(xiàng)目編號:N************
二、項(xiàng)目名稱:反恐訓(xùn)練基地電教設(shè)備(一期)采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司自貢市分公司 | 四川省自貢市匯東新區(qū)丹桂街東段泰豐大廈2區(qū) | 2,676,834.53元 | 92.84 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司自貢市分公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 墨水屏終端 | 科大訊飛 | XF-DX-J410E | 80(套) | 4,549.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 加密微服務(wù)器 | 揚(yáng)天 | M4000Q | 1(套) | 40,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 終端存儲柜 | 際慶 | Sync32 | 1(套) | 5,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 平板支架 | 持恒五金 | SP30 | 30(套) | 80.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安全分發(fā)無線網(wǎng)關(guān) | 康凱 | AP6816 | 2(套) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 會議管理功能 | 科大訊飛 | 紙化辦公系列系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 55,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 文檔管理功能 | 科大訊飛 | 無紙化辦公系列系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 52,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 設(shè)備管理功能 | 科大訊飛 | 無紙化辦公系列系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 43,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 智能跑步計(jì)時(shí)設(shè)備 | LJYZN | AIKH-PB | 1(項(xiàng)) | 102,020.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 智能人臉核驗(yàn)設(shè)備 | LJYZN | AIKH | 2(套) | 11,625.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 跑步喊話器 | 志高 | 290mm X 135mm X 400mm | 1(套) | 4,700.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 跑步數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng) | 捷移 | 20T | 1(個(gè)) | 4,500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 主擴(kuò)聲系統(tǒng)1 | EAD | EK320 | 12(支) | 3,650.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 專業(yè)純后級功能放大系統(tǒng) | EAD | K3.0 | 6(臺) | 3,370.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 調(diào)音臺1 | EAD | Cmax12 | 1(臺) | 5,885.65 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 純數(shù)字反饋抑制器 | EAD | DF228 | 3(臺) | 3,600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 真分集無線雙手持式話筒 | EAD | ELX/SM58 | 3(套) | 3,200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源時(shí)序控制器 | EAD | P08 | 3(臺) | 1,360.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 機(jī)柜1 | 海力展 | KH6618 | 3(臺) | 2,800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 專業(yè)音響線纜1 | 一線豐旭 | DGW-5221BL | 500(米) | 8.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(音頻連接輔件1) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 300.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 高清線1 | 邁拓 | HDMI OD8.5mm20M | 2(條) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 洲明 | UMini P1.2 | 30(平方米) | 15,750.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 接收卡1 | 洲明 | UMini P1.2(接收卡為高集成三合一板卡) | 81(個(gè)) | 220.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源1 | 洲明 | UMini P1.2(電源為高集成三合一板卡) | 102(項(xiàng)) | 95.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 系統(tǒng)控制器 | 洲明 | UTA1665 | 3(臺) | 20,680.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 配電柜1 | 天暢 | TC(10KW) | 3(臺) | 2,640.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(工程結(jié)構(gòu)1) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 30(平方米) | 900.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(包邊裝飾1) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 30(平方米) | 400.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(專用線材1) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 30(平方米) | 170.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝調(diào)試1 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 30(平方米) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 綜合布線1 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 3(項(xiàng)) | 500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 控制工作站1 | Great Wall長城 | 主機(jī):世恒D80H3-727 顯示器:M272F | 3(臺) | 4,942.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 信號分頻器1 | 綠聯(lián) | 一分四4K60Hz | 3(套) | 650.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 防觸電保護(hù)及設(shè)備雷電監(jiān)測系統(tǒng)1 | 圣斯?fàn)?/td> | CE-AL12-5THT2-10 | 3(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 顯示屏1 | 洲明 | UM2 | 35.8(平方米) | 3,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 接收卡2 | 洲明 | RV320 | 44(個(gè)) | 220.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源2 | 洲明 | UF-200-4.5-E | 86(項(xiàng)) | 95.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 屏體控制器1 | 洲明 | UTA1265 | 1(臺) | 15,800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 配電柜2 | 天暢 | TC(20KW) | 1(臺) | 2,640.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(工程結(jié)構(gòu)2) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 25.8(平方米) | 900.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(包邊裝飾2) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 25.8(平方米) | 400.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(專用線材2) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 25.8(平方米) | 1,700.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝調(diào)試2 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 25.8(平方米) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 主動力電纜1 | 鑫川虎 | 6mm2配電系統(tǒng)主進(jìn)線纜 | 1(項(xiàng)) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 綜合布線2 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 1,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 控制工作站2 | Great Wall長城 | 主機(jī):世恒D80H3-727 顯示器:M272F | 1(臺) | 4,942.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 信號分頻器2 | 綠聯(lián) | 一分四4K60Hz | 1(套) | 650.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 4K分體式視頻終端1 | 華為 | BOX310 | 2(套) | 48,600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 4K高清會議采集器 | 華為 | Camera 200 4K | 2(套) | 27,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 音頻處理器1 | 中科艾華 | SWD-0808 | 2(套) | 7,880.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源線1 | 鑫川虎 | 6mm2 20米 | 100(米) | 4.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 成品網(wǎng)線 | ??惦娋€電纜 | CAT12 | 1(條) | 32.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 高清線2 | 邁拓 | HDMIOD8.5mm 20M | 1(條) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(輔助材料1) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 主擴(kuò)聲系統(tǒng)2 | EAD | EK312 | 2(支) | 3,160.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 純后級功放 | EAD | K2.8 | 1(臺) | 3,100.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 調(diào)音臺2 | EAD | Cmax12 | 1(臺) | 1,961.88 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 反饋抑制器1 | EAD | DF224 | 1(臺) | 3,600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 真分集無線手持式話筒1 | EAD | ELX/SM58 | 1(套) | 3,200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 8路電源時(shí)序器1 | EAD | P08 | 1(臺) | 1,360.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 8通道IP繼電器控制箱1 | EAD | IP1008 | 1(臺) | 2,160.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 數(shù)據(jù)交換 | 華三 | US528-XE | 1(臺) | 2,500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 機(jī)柜2 | 海力展 | KH6618 | 1(臺) | 2,800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 專業(yè)音響線纜2 | 一線豐旭 | DGW-5221BL | 300(米) | 8.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(音頻連接輔件2) | 一線豐旭 | YX-8313 | 3(項(xiàng)) | 300.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 高清線3 | 邁拓 | HDMIOD8.5mm 20M | 2(批) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 視屏?xí)h顯示終端 | 海信 | 98E3Q-PRO | 1(臺) | 11,680.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 重型移動電視支架 | 貝石 | 2100 | 1(套) | 980.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 綜合布線3 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 信號分頻器3 | 綠聯(lián) | 一分四4K60Hz | 1(套) | 650.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 控制工作站3 | Great Wall長城 | 主機(jī):世恒D80H3-727 顯示器:M272F | 1(臺) | 4,942.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 交換機(jī)1 | 華三 | H3C US528S-XE | 1(臺) | 2,100.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 交換機(jī)2 | 華三 | H3C US328S | 7(臺) | 1,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 交換機(jī)3 | 華三 | H3C US310S | 1(臺) | 650.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 吸塵器 | 潔霸 | BF593 | 2(套) | 1,388.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 教學(xué)終端安裝 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 58(臺) | 400.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(防靜電架空) | 金思 | HDG.CQ.D | 108(平方米) | 380.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | 中纜天泰 | MB-1001 | 58(套) | 35.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 五孔插座 | 公牛 | 5孔10A | 58(套) | 18.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 跳線 | 光訊 | FC-C2020-2M | 116(條) | 20.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 網(wǎng)線1 | 中纜天泰 | CAT6 | 5(箱) | 340.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 光模塊 | 光訊 | SFP-GE-LX-SM1310/1550-H3-20KM | 5(套) | 240.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 光纖 | 光訊 | GYXTW-4B1 | 300(米) | 3.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 收發(fā)器 | 光訊 | FC-W311GS-03 A/B 商業(yè)級 | 5(套) | 280.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 機(jī)柜3 | 海力展 | KH6616 | 5(臺) | 160.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 機(jī)柜4 | 海力展 | KH6642 | 4(臺) | 4,660.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 配線架 | 中纜天泰 | PXJ-60024-1 | 6(套) | 173.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 理線架 | 中纜天泰 | LXJ-20024 | 6(套) | 86.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 水晶頭 | 捷森 | CAT6 | 2(盒) | 200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 高清線4 | 邁拓 | HDMI OD8.5mm20M | 3(條) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(墻壁切割) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 40(米) | 48.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(頂強(qiáng)弱電線槽) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 48(米) | 80.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(切割恢復(fù)) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 40(個(gè)) | 30.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(行線槽) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 20(米) | 35.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 自粘地毯 | 京炫 | 600mmX600mmX6mm | 240(平方米) | 60.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(物理隔斷) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 80(平方米) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源線2 | 鑫川虎 | 6mm2 20米 | 500(米) | 4.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 板車 | 德力西 | 600mm×900mm | 3(臺) | 550.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 布草車 | 申梵 | 加厚不銹鋼材質(zhì) | 2(臺) | 1,200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 加厚塑料 | 瑞運(yùn)佳 | 11型 | 120(個(gè)) | 16.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 訓(xùn)練彈藥安全轉(zhuǎn)移設(shè)備 | 蜀宇 | 60V32A電瓶 | 1(臺) | 8,260.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 洗衣機(jī) | 海爾 | XQB110-BZ27A2 | 2(臺) | 1,800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 教育培訓(xùn)資料輸出設(shè)備 | 滄田 | CTP-4630CDN | 1(臺) | 28,439.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 主擴(kuò)揚(yáng)聲器 | EAD | EK310 | 2(支) | 2,620.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 主擴(kuò)音箱純后級功放 | EAD | K2.6 | 1(臺) | 2,560.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 調(diào)音臺3 | EAD | Cmax20 | 1(臺) | 6,300.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 數(shù)字音頻處理器 | EAD | DF312 | 1(臺) | 11,200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 真分集無線手持式話筒2 | EAD | ELX/SM58 | 1(套) | 3,200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 8路電源時(shí)序器2 | EAD | P08 | 1(臺) | 1,360.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 8通道IP繼電器控制箱2 | EAD | IP1008 | 1(臺) | 2,160.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 交換機(jī)4 | 華三 | H3C US528S-XE | 1(臺) | 2,100.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 機(jī)柜5 | 海力展 | KH6622 | 1(臺) | 3,500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源線3 | 鑫川虎 | 6mm2 20米 | 100(米) | 4.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 網(wǎng)線2 | 海康電線電纜 | CAT6 | 1(條) | 3.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 高清線5 | 邁拓 | HDMI OD8.5mm20M | 1(批) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 高清線6 | 邁拓 | HDMI OD8.5mm20M | 2(批) | 151.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(輔助材料2) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 200.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 顯示屏2 | 洲明 | UMini P1.2 | 10(平方米) | 15,750.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 接收卡3 | 洲明 | UMini P1.2(接收卡為高集成三合一板卡) | 27(個(gè)) | 220.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源3 | 洲明 | UMini P1.2(電源為高集成三合一板卡) | 34(個(gè)) | 95.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 屏體控制器2 | 洲明 | UTA1665 | 1(臺) | 20,680.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 配電柜3 | 天暢 | TC(10KW) | 1(臺) | 2,640.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(工程結(jié)構(gòu)3) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 900.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(包邊裝飾3) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 400.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(專用線材3) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(項(xiàng)) | 170.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝調(diào)試3 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 綜合布線4 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 自動門 | 泰誠祥 | 尺寸:1600mm(長)*160mm(高)*40mm(寬) | 1(套) | 24,836.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 網(wǎng)線3 | ??惦娋€電纜 | CAT6 | 160(米) | 3.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(開溝) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 100(米) | 40.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(基礎(chǔ)加固) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 8(平方米) | 180.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源線4 | 鑫川虎 | 6mm2 20米 | 80(米) | 4.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 交換機(jī)5 | 華三 | S1208V | 1(臺) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 插線板 | 得力 | 4孔全長:5米插孔電流:10A | 1(個(gè)) | 48.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(管材) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(批) | 100.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 數(shù)據(jù)接收系統(tǒng) | 洲明 | RV7512-S | 14(個(gè)) | 220.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電源4 | 洲明 | UF-200-4.5-E | 34(個(gè)) | 95.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 屏體控制器3 | 洲明 | UTA0665 | 1(臺) | 15,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 配電柜4 | 天暢 | TC(10KW) | 1(臺) | 2,640.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(工程結(jié)構(gòu)4) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 900.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(包邊裝飾4) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 400.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝服務(wù)(專用線材4) | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 1,700.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 安裝調(diào)試4 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 10(平方米) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 主動力電纜2 | 鑫川虎 | 6mm2 20米 | 1(項(xiàng)) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 綜合布線5 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 1,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 控制工作站4 | Great Wall長城 | 主機(jī):世恒D80H3-727 顯示器:M272F | 1(臺) | 4,942.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 信號分頻器4 | 綠聯(lián) | 定制 | 1(套) | 650.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 音柱及喊話器 | TADS | DS-30J | 1(套) | 6,800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 防觸電保護(hù)及設(shè)備雷電監(jiān)測系統(tǒng)2 | 圣斯?fàn)?/td> | CE-AL12-5THT2-10 | 1(套) | 2,500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 車載控制終端 | Great Wall長城 | N80Z4 | 1(臺) | 7,600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 車載顯示終端 | 明睿 | MI-M5-NG | 1(臺) | 6,502.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 220V逆變電源 | 店小二 | 12V轉(zhuǎn)220V | 1(臺) | 7,500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 采集工作站 | 警翼 | ZCS-JLYS5 | 2(套) | 37,525.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 電子資料輸出設(shè)備 | 滄田 | CTP-4630CDN | 1(臺) | 28,439.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 定制桌 5500*1800*760 | 華亞 | HY-HZ05 | 5.5(米) | 1,000.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 定制椅 630*600*1050 | 華亞 | HY-YZ96 | 18(個(gè)) | 800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 定制條形桌 1200*400*760 | 華亞 | HY-TZ07 | 10(個(gè)) | 1,800.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 定制椅 455*465* 905 | 華亞 | HY-YZ85 | 20(個(gè)) | 600.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 定制柜 800*400* 850 | 華亞 | HY-CG02 | 1(個(gè)) | 1,071.50 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 裝飾面板 高度2850 | 華亞 | HY-DB01 | 26(平方米) | 500.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 形象墻底 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 16.67(平方米) | 450.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 警徽 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 1(個(gè)) | 380.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 字 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 2.8(米) | 320.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 習(xí)主席十六字展板底 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 3.2(平方米) | 380.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 水晶字 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 3.98(米) | 250.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 年月日 | 中國聯(lián)通 | 定制 | 0.6(米) | 150.00 |
| A****** | A****** LED 顯示屏 | 反饋抑制器2 | EAD | DF226 | 1(臺) | 3,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葛杰、肖明華、彭世麗(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目主要標(biāo)的信息中第15項(xiàng)(調(diào)音臺1),因單價(jià)與總價(jià)間存在四舍五入的關(guān)系,無法正常填寫,現(xiàn)說明如下:該項(xiàng)數(shù)量(單位)為:3臺,單價(jià)為:1961.88元??們r(jià)為:5885.65元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:自貢市自流井區(qū)匯川路中段
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:自貢市政府采購中心
地址:四川省自貢市自流井區(qū)丹桂北大街775號
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李波
電話:******
自貢市政府采購中心
2025年12月31日
相關(guān)附件:
反恐訓(xùn)練基地電教設(shè)備(一期)采購項(xiàng)目(N******************003)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf
附件下載: