| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng): | 玉溪市江川區(qū)星云湖入湖河道小街河、漁村河、周官河治理工程(設(shè)計(jì)變更后) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱(chēng): | 玉溪市江川區(qū)星云湖入湖河道小街河、漁村河、周官河治理工程(設(shè)計(jì)變更后) |
| 招標(biāo)人: | ******水利局 | 招標(biāo)人地址: | 玉溪市江川區(qū)興江路32號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 張成明 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市官渡區(qū)珥季路大都摩天5號(hào)寫(xiě)字樓26樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李永鋼 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 708.51631 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-25 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 708.51631 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******水利局0877-801185 |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-25 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-30 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | / |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******水利局監(jiān)督電話:****** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************4P |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 689.449033 |
| 得分: | 96.13 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 崔慶賢 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師;云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無(wú) |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫?;蛉∠稑?biāo)資格及未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/xinxigongshi/)中嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單;未被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(******/shixin/)失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 易門(mén)城鄉(xiāng)供水及高效節(jié)水工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)新平縣全域水網(wǎng)工程一期建設(shè)項(xiàng)目(EPC)EPC合同 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010129 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************3N |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 680.778777 |
| 得分: | 92.53 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 資文圣 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 一級(jí)建造師;云 ************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無(wú) |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包壹級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫?;蛉∠稑?biāo)資格及未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/xinxigongshi/)中嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單;未被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(******/shixin/)失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 瀘水市上江鎮(zhèn)灣橋河綜合治理工程云南省勐臘縣田房水庫(kù)工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包(EPC) |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2007]010285 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************5M |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 700.981115 |
| 得分: | 84.59 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王美德 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào): | 二級(jí)建造師;云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 無(wú) |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 投標(biāo)人當(dāng)前未因不良行為記錄被行政主管部門(mén)暫?;蛉∠稑?biāo)資格及未列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******/xinxigongshi/)中嚴(yán)重失信主體名單、重大稅收違法失信主體名單;未被列入“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(******/shixin/)失信被執(zhí)行人名單。 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ******管理局江川區(qū)百花山水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程云南省通??h河門(mén)口水庫(kù)等 14 座水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程 第三標(biāo)段 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]100168 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |