根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(mén)(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 325.60萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.00萬(wàn)元,占 0%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綜合后勤服務(wù)項目 | 專(zhuān)門(mén)采購包預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 45.00 | |
| 2 | 食堂食材配送服務(wù)項目 | 專(zhuān)門(mén)采購包預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 96.00 | 食堂食材配送服務(wù)項目[N************-1] |
| 3 | 雙石人民法庭功能提升項目 | 專(zhuān)門(mén)采購包預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 106.00 | 雙石人民法庭功能提升項目[N************-1] |
| 4 | 保安員服務(wù)項目 | 專(zhuān)門(mén)采購包預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 58.00 | 保安員服務(wù)項目(二次)[N************-1-1] |
| 5 | 車(chē)輛維修服務(wù) | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 10.00 | ******法院車(chē)輛維修、保養服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-002614] |
| 6 | 復印紙 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 5.00 | ******法院復印紙直接選定采購合同[SCHT-2025-285724] |
| 7 | 碎紙機(2025年) | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.60 | ******法院碎紙機直接選定采購合同[SCHT-2025-277088] |
| 8 | 基礎軟件(2024年業(yè)務(wù)裝備) | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 5.00 | ******法院中間件直接選定采購合同[SCHT-2025-280753] |
******法院
日期:2025-12-30