| 一、項目名稱(chēng): | 菏澤市牡丹區2025年度國土變更調查及森林草原濕地荒漠調查監測項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱(chēng): | B包 森林草原濕地荒漠調查監測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱(chēng)): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 559500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | ******街道長(cháng)江路元和興業(yè)綜合樓三層東區3樓305室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì )成員名單: | 孟凡貴, 田鳳玲, 王玉鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jì)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******資源局 | 地址: | ******銀行西南側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 蔣科長(cháng) | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市中華路與桂陵路交叉口金角大廈17樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 牛經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-30 - 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 按照采購文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬(wàn)元): | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 16:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專(zhuān)家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!