中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 昆明市嵩明縣集中式飲用水水源地規范化建設項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 昆明市嵩明縣集中式飲用水水源地規范化建設項目 | ||||
| 招標人: | ******水務(wù)局 | 招標人地址: | ******街道興云路35號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 金浩 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市五華區人民西路328號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 鄧昭帥、蔣登星、陳禹旭、劉陽(yáng)、呂燕飛 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 414.2331 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-29 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 414.2331 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******管理局(0871-******) | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-31 10:30 | 公示結束時(shí)間: | 2026-01-04 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | 無(wú)。 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 此中標候選人公示******水務(wù)局(0871-******)投訴。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************9H | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 400.189838 | ||||||
| 得分: | 87.45 | ||||||
| 項目負責人: | 丁向陽(yáng) | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) 證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 招標文件資格要求中未要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天,自開(kāi)工令發(fā)出之日起至項目完成建設。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)和環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包壹級資質(zhì) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 未被信用中國(******)列入“嚴重失信主體名單”、“經(jīng)營(yíng)(活動(dòng))異常名錄”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”、“、拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”;未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******)”納入“失信被執行人名單”;未被國家企業(yè)信用信息公示系統(******)列入“嚴重違法失信名單(黑名單)”;未被列入中國政府采購網(wǎng)(******)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 招標文件資格要求中未要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6NHR435C | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 405.972256 | ||||||
| 得分: | 80.82 | ||||||
| 項目負責人: | 王旭 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) 證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 招標文件資格要求中未要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天,自開(kāi)工令發(fā)出之日起至項目完成建設。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)和環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包貳級資質(zhì)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 未被信用中國(******)列入“嚴重失信主體名單”、“經(jīng)營(yíng)(活動(dòng))異常名錄”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”、“、拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”;未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******)”納入“失信被執行人名單”;未被國家企業(yè)信用信息公示系統(******)列入“嚴重違法失信名單(黑名單)”;未被列入中國政府采購網(wǎng)(******)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 招標文件資格要求中未要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************5R | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 401.693149 | ||||||
| 得分: | 80.57 | ||||||
| 項目負責人: | 汪洪良 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 證書(shū)名稱(chēng):中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) 證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 招標文件資格要求中未要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天,自開(kāi)工令發(fā)出之日起至項目完成建設。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家現行施工質(zhì)量驗收規范合格標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 具備建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)和環(huán)保工程專(zhuān)業(yè)承包貳級資質(zhì)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 未被信用中國(******)列入“嚴重失信主體名單”、“經(jīng)營(yíng)(活動(dòng))異常名錄”、“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”、“、拖欠農民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”;未被“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******)”納入“失信被執行人名單”;未被國家企業(yè)信用信息公示系統(******)列入“嚴重違法失信名單(黑名單)”;未被列入中國政府采購網(wǎng)(******)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 招標文件資格要求中未要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 具備有效安全生產(chǎn)許可證。 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||