一、項目編號:[230102]ZJGS[GK]******
二、項目名稱(chēng):2025年度設備采購
三、采購結果
合同包2(2025年度設備采購2包):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市松北區中源大道11088號凱利廣場(chǎng)東區15號樓15-41號商服 | 943,330.50元 |
四、主要標的信息
合同包2(2025年度設備采購2包):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 世紀百利 | SJBL-EWP | 2.00(臺) | 15,450.00 | 30,900.00 |
| 2-2 | 炊事機械 | 商用燃氣灶 | 蠻廚 | SDGT40/80-MCDS80 | 1.00(臺) | 11,700.00 | 11,700.00 |
| 2-3 | 炊事機械 | 商用燃氣灶 | 蠻廚 | SDGT40-MCD70 | 1.00(臺) | 8,440.00 | 8,440.00 |
| 2-4 | 炊事機械 | 商用燃氣炒灶 | 蠻廚 | SZCT40-PRB1 | 1.00(臺) | 4,850.00 | 4,850.00 |
| 2-5 | 炊事機械 | 商用燃氣湯灶 | 蠻廚 | SPTT24/48-DTL | 1.00(臺) | 5,188.00 | 5,188.00 |
| 2-6 | 冷藏箱柜 | 六門(mén)冰柜 | GRISTA | G1.6E6 | 1.00(臺) | 11,250.00 | 11,250.00 |
| 2-7 | 物理方法消毒設備 | 熱風(fēng)消毒柜 | 伊德欣 | RTP72型 | 3.00(臺) | 4,690.00 | 14,070.00 |
| 2-8 | 其他生活用電器 | 烤箱 | 歌立德 | LKB-306D | 1.00(臺) | 5,430.00 | 5,430.00 |
| 2-9 | 電冰箱 | 單門(mén)留樣冰箱 | 欣美冷 | XML-LYG | 1.00(臺) | 1,379.00 | 1,379.00 |
| 2-10 | 熱水器 | 熱水器 | 雅麗詩(shī) | WYDRRA-60 | 6.00(臺) | 1,410.00 | 8,460.00 |
| 2-11 | 冷藏箱柜 | 四門(mén)冰柜 | 欣美冷 | XML-GS4 | 2.00(臺) | 3,750.00 | 7,500.00 |
| 2-12 | 菜類(lèi)食品加工機械 | 餃子機 | 欽樽 | 200型 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2-13 | 復印機 | 復印機 | 佳能 | imageRUNNER 2425 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-14 | 電冰箱 | 留樣冰箱 | 欣美冷 | XML-LYG | 1.00(臺) | 1,379.00 | 1,379.00 |
| 2-15 | 電冰箱 | 四門(mén)冰箱 | 雪勝 | XS-BC-BD-450 | 2.00(臺) | 4,680.00 | 9,360.00 |
| 2-16 | 菜類(lèi)食品加工機械 | 商用餃子機 | 欽樽 | 200型 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2-17 | 炊事機械 | 商用燃氣灶 | 蠻廚 | SZCT40/80-PRB2 | 1.00(臺) | 9,005.00 | 9,005.00 |
| 2-18 | 炊事機械 | 商用燃氣灶 | 志高 | SZCT42-SYXF-B04 | 2.00(臺) | 9,005.00 | 18,010.00 |
| 2-19 | 飲水器 | 商用凈水器 | 香廚 | RO800G | 1.00(臺) | 7,470.00 | 7,470.00 |
| 2-20 | A4 彩色打印機 | 彩色激光打印機 | 聯(lián)想 | CM7310DNWPRO | 2.00(臺) | 2,550.00 | 5,100.00 |
| 2-21 | 復印機 | 復印機 | 佳能 | imageRUNNER 2224N | 1.00(臺) | 6,250.00 | 6,250.00 |
| 2-22 | LED 顯示屏 | 室外LED屏幕(單色) | 海佳彩亮 | P4.75 | 1.00(平方米) | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 2-23 | LED 顯示屏 | 室外LED屏幕(單色) | 海佳彩亮 | P4.75 | 1.00(平方米) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 2-24 | 烹調電器 | 蒸箱 | 伊德欣 | EBI-DRS-12 | 1.00(臺) | 2,810.00 | 2,810.00 |
| 2-25 | 其他生活用電器 | 烤箱 | 鈺麥 | YME-306P | 1.00(臺) | 6,350.00 | 6,350.00 |
| 2-26 | 其他娛樂(lè )設備 | 戶(hù)外大型滑梯攀爬玩具 | 溫州品軒 | PX-PT4 | 1.00(套) | 152,000.00 | 152,000.00 |
| 2-27 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 智慧黑板 | 希沃 | FG86EA | 1.00(臺) | 28,700.00 | 28,700.00 |
| 2-28 | LED 顯示屏 | 室外3.91租賃屏 | 海佳彩亮 | 戶(hù)外Z3.91 | 120.00(塊) | 1,430.00 | 171,600.00 |
| 2-29 | LED 顯示屏 | 大劇場(chǎng)LED單色屏 | 海佳彩亮 | P3.75 | 4.15(平方米) | 3,180.00 | 13,197.00 |
| 2-30 | LED 顯示屏 | 小劇場(chǎng)LED單色屏 | 海佳彩亮 | P3.75 | 2.92(平方米) | 2,530.00 | 7,387.60 |
| 2-31 | LED 顯示屏 | 培訓室LED單色屏 | 海佳彩亮 | P3.75 | 4.13(平方米) | 2,530.00 | 10,448.90 |
| 2-32 | 控制設備 | 燃氣調壓箱 | 帥恩 | SN120 | 1.00(套) | 17,800.00 | 17,800.00 |
| 2-33 | 炊事機械 | 商用燃氣灶 | 蠻廚 | SDGT40-MCD100 | 4.00(臺) | 11,750.00 | 47,000.00 |
| 2-34 | 炊事機械 | 商用燃氣灶 | 蠻廚 | SDGT40-MCD70 | 2.00(臺) | 8,440.00 | 16,880.00 |
| 2-35 | 炊事機械 | 商用燃氣炒灶 | 蠻廚 | SZCT40-PBR1 | 1.00(臺) | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 2-36 | 炊事機械 | 商用燃氣湯灶 | 蠻廚 | SPTT24/48-DTL | 1.00(臺) | 5,188.00 | 5,188.00 |
| 2-37 | 烹調電器 | 蒸車(chē) | 美廚 | MCKZ-H24 | 3.00(臺) | 7,980.00 | 23,940.00 |
| 2-38 | 其他儀器儀表 | 測漏儀 | ??滴⒂? | A3SE | 1.00(臺) | 4,690.00 | 4,690.00 |
| 2-39 | 其他儀器儀表 | 可燃氣體檢測儀 | 愛(ài)德克斯 | BTYQ-SRT-4 | 1.00(臺) | 935.00 | 935.00 |
| 2-40 | 其他儀器儀表 | 熱成像儀 | ?,? | ST8450 | 1.00(臺) | 1,688.00 | 1,688.00 |
| 2-41 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D12 | 1.00(臺) | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 2-42 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D12 | 1.00(臺) | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 2-43 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D15 | 1.00(臺) | 18,200.00 | 18,200.00 |
| 2-44 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D12 | 1.00(臺) | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 2-45 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D10 | 1.00(臺) | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 2-46 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D10 | 1.00(臺) | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 2-47 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D10 | 1.00(臺) | 13,900.00 | 13,900.00 |
| 2-48 | 空氣凈化設備 | 油煙凈化一體機 | 天之蘭 | TZL-D12 | 1.00(臺) | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 2-49 | 專(zhuān)業(yè)攝像機和信號源設備 | 攝像頭 | 鑫世科達 | UH45GH | 1.00(個(gè)) | 4,650.00 | 4,650.00 |
| 2-50 | 攝影專(zhuān)用燈 | 補光燈 | 亮美聚 | BG-61280 | 2.00(套) | 1,210.00 | 2,420.00 |
| 2-51 | A4 黑白打印機 | 激光打印機 | 漢光 | HGLP3300DN | 2.00(臺) | 1,350.00 | 2,700.00 |
| 2-52 | 速印機 | 速印機 | 理想 | CV1200一體速印機 | 1.00(臺) | 14,050.00 | 14,050.00 |
| 2-53 | 復印機 | 復印機 | 佳能 | imageRUNNER 2425 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-54 | 其他照相機及器材 | 手持口袋云臺相機 | 大疆 | 口袋3 套機 | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 2-55 | 鏡頭及器材 | 相機架 | 捷寶 | K2808 | 1.00(臺) | 495.00 | 495.00 |
| 2-56 | 鏡頭及器材 | 手持云臺 | 大疆 | 7P Vlog 套裝 | 1.00(臺) | 840.00 | 840.00 |
| 2-57 | 觸控一體機 | 展示機 | 美晶 | MG-AD550 | 1.00(臺) | 14,050.00 | 14,050.00 |
| 2-58 | 非接觸式智能卡讀寫(xiě)機 | 人行擺閘 | 平安順 | "XBZ-D304 單機芯2臺 XBZ-S304 雙機芯3臺" | 1.00(套) | 45,020.00 | 45,020.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
沙娟(采購人代表)、金學(xué)滿(mǎn)、王偉波、王忠明、王凱麗
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購代理服務(wù)費參照《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號)及相關(guān)規定************有限公司?賬號:************,******。自中標(成交)公示發(fā)布7日內,如未繳納代理服務(wù)費,視為供應商自動(dòng)放棄中標資格。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 2 | 2025年度設備采購2包 | 1.4872 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包2(2025年度設備采購2包):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.50 | 59.80 | 30.00 | 98.30 | 943,330.50 | 943,330.50 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市道外區旭立電子產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.00 | 56.60 | 29.67 | 95.27 | 953,766.00 | 953,766.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 8.50 | 56.00 | 29.63 | 94.13 | 955,158.41 | 955,158.41 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******幼兒園
地址:哈爾濱市道里區端街46號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區宣化街363號地寶大廈15層4號A18室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:經(jīng)辦人
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月29日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 2025年度設備采購報價(jià)明細附件.pdf 2025年度設備采購招標文件(******02).pdf