新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理一標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 新華區(qū)東營、西營、南高基城中村改造配套基礎設施建設項目監(jiān)理一標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
| 開標時間: | 2026-01-06 | 開標地點: | 開標20 |
| 公示開始日期: | 2026-01-07 | 公示截止日期: | 2026-01-12 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 326800.00 | 326800.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移 交、缺陷責任期滿止 |
| 2 | ******有限公司 | 342800.00 | 342800.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移 交、缺陷責任期滿止 |
| 3 | ******有限公司 | 342500.00 | 342500.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起 至工程竣工、驗收、移 交、缺陷責任期滿止 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 林飛 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 王玉輝 | 高級工程師 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師注冊證書 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 高騰飛 | 無 | 中華人民共和國監(jiān)理工程師證書 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 涿鹿縣盛園路、建業(yè)街、創(chuàng)業(yè)街、祥園路等道路管網建設項目 | ******委員會 | 2024-10-08 | 289000 |
| 2 | ******有限公司 | 紅星美凱龍四層五層(泉欣九號)熱力站安裝工程 | ******有限公司 | 2024-10-25 | 18668 |
| 3 | ******有限公司 | 監(jiān)管場所外調專用通道項目JL-1標段施工監(jiān)理 | ******服務中心 | 2023-07-28 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 老虎山河賈家店段環(huán)境綜合治理工程(二標段)工程監(jiān)理 | 國營朝陽縣賈家店農場 | 2024-03-25 | 219916 |
| 5 | ******有限公司 | 磁縣城區(qū)路網建設及提升項目勘察設計施工工程總承包(EPC)—期監(jiān)理 | ******建設局 | 2023-06-26 | 952000 |
| 6 | ******有限公司 | 京滬高速鐵路橋下泵站改造提升工程 | ******管理中心 | 2024-09-30 | 98293 |
| 7 | ******有限公司 | 欒城區(qū)污水處理廠中水回用提升工程監(jiān)理 | 石家莊市欒城區(qū)交通運輸局 | 2023-06-06 | 429800.00元 |
| 8 | ******有限公司 | 贊皇縣建成區(qū)市政基礎設施提升改造項目監(jiān)理 | ******建設局 | 2024-01-31 | 258000.00元 |
| 9 | ******有限公司 | 定州市李親顧鎮(zhèn)污水處理廠提標改造工程監(jiān)理 | ******有限公司(代建單位) | 2023-12-21 | ******元 |
| 10 | ******有限公司 | 贊皇縣城區(qū)老舊管網改造工程 | ******建設局 | 2023-10-27 | 960000元 |
| 11 | ******有限公司 | 南宮市第三污水處理廠二期工程設計-施工EPC工程總承包監(jiān)理 | ******委員會 | 2023-03-14 | 財政評審結果的90% |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.18 | 10.00 | 9.70 | 10.45 | 11.50 |
| 2 | ******有限公司 | 10.40 | 11.50 | 10.00 | 10.60 | 11.80 |
| 3 | ******有限公司 | 10.15 | 10.00 | 9.80 | 10.45 | 11.50 |
| 4 | ******有限公司 | 10.22 | 10.20 | 9.70 | 10.50 | 11.70 |
| 5 | ******有限公司 | 10.55 | 11.60 | 9.90 | 10.70 | 11.80 |
| 6 | ******有限公司 | 6.14 | 6.50 | 5.70 | 6.50 | 7.00 |
| 7 | ******有限公司 | 6.25 | 6.50 | 5.80 | 6.60 | 9.70 |
| 8 | ******有限公司 | 6.25 | 7.60 | 5.80 | 6.70 | 7.80 |
| 9 | ******有限公司 | 10.30 | 10.20 | 9.90 | 10.50 | 11.60 |
| 10 | ******有限公司 | 6.26 | 6.50 | 5.90 | 6.60 | 7.80 |
| 11 | ******有限公司 | 6.16 | 6.00 | 5.70 | 6.45 | 7.50 |
| 12 | ******有限公司 | 10.20 | 11.90 | 10.20 | 10.75 | 11.90 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 10.38 | 11.80 | 10.00 | 10.70 | 11.80 |
| 15 | ******有限公司 | 6.14 | 6.20 | 5.70 | 6.50 | 7.60 |
| 16 | ******有限公司 | 10.42 | 11.80 | 10.00 | 10.75 | 11.90 |
| 17 | ******有限公司 | 8.24 | 9.20 | 7.80 | 8.60 | 9.70 |
| 18 | ******有限公司 | 6.25 | 6.20 | 5.70 | 6.50 | 7.60 |
| 19 | ******有限公司 | 10.20 | 10.00 | 9.80 | 10.45 | 11.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 47.02 | 57.50 | 40.80 | 47.00 | 57.50 |
| 2 | ******有限公司 | 47.13 | 56.60 | 40.70 | 46.90 | 53.00 |
| 3 | ******有限公司 | 46.07 | 53.10 | 40.60 | 46.80 | 53.00 |
| 4 | ******有限公司 | 47.90 | 49.50 | 40.40 | 46.50 | 39.04 |
| 5 | ******有限公司 | 47.70 | 46.50 | 40.30 | 45.60 | 35.30 |
| 6 | ******有限公司 | 44.36 | 43.10 | 39.70 | 44.90 | 34.85 |
| 7 | ******有限公司 | 47.12 | 46.10 | 40.40 | 46.40 | 39.04 |
| 8 | ******有限公司 | 47.86 | 57.20 | 40.80 | 47.10 | 42.43 |
| 9 | ******有限公司 | 48.99 | 46.70 | 40.50 | 47.00 | 35.30 |
| 10 | ******有限公司 | 45.76 | 50.10 | 40.10 | 44.80 | 35.30 |
| 11 | ******有限公司 | 40.96 | 42.40 | 39.60 | 44.00 | 34.85 |
| 12 | ******有限公司 | 47.38 | 53.30 | 40.60 | 46.80 | 53.00 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 49.72 | 53.70 | 40.80 | 46.60 | 42.43 |
| 15 | ******有限公司 | 43.77 | 44.30 | 39.70 | 44.90 | 34.85 |
| 16 | ******有限公司 | 48.83 | 53.50 | 40.80 | 47.20 | 42.43 |
| 17 | ******有限公司 | 45.75 | 46.00 | 40.20 | 45.40 | 35.30 |
| 18 | ******有限公司 | 48.52 | 46.00 | 40.30 | 45.00 | 35.30 |
| 19 | ******有限公司 | 42.45 | 53.00 | 37.80 | 44.00 | 34.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 28.79 | 89.67 |
| 2 | ******有限公司 | 29.73 | 89.60 |
| 3 | ******有限公司 | 29.76 | 88.76 |
| 4 | ******有限公司 | 27.76 | 83.15 |
| 5 | ******有限公司 | 26.83 | 81.87 |
| 6 | ******有限公司 | 27.87 | 76.63 |
| 7 | ******有限公司 | 25.88 | 77.15 |
| 8 | ******有限公司 | 27.99 | 80.62 |
| 9 | ******有限公司 | 29.52 | 84.75 |
| 10 | ******有限公司 | 27.73 | 77.89 |
| 11 | ******有限公司 | 28.59 | 75.94 |
| 12 | ******有限公司 | 23.83 | 83.88 |
| 13 | ******有限公司 | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 29.99 | 87.18 |
| 15 | ******有限公司 | 29.06 | 78.08 |
| 16 | ******有限公司 | 29.16 | 86.28 |
| 17 | ******有限公司 | 26.43 | 78.92 |
| 18 | ******有限公司 | 29.16 | 79.38 |
| 19 | ******有限公司 | 28.12 | 79.93 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標承諾書未按招標文件要求簽字或蓋章 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,招標人聯(lián)系人: 謝浩,聯(lián)系電話:0311-******;招標代理機構聯(lián)系人:黃靜嫻,聯(lián)系電話:0311-******,或通過石家莊市公共資源交易平臺在線提出。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新華區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)紅旗大街25號7樓701A |
| 聯(lián)系人: | 謝浩 | 聯(lián)系人: | 黃靜嫻 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無
張家口建院中小聲明函.pdf
北京科達中小聲明函.pdf
河北錦麟中小聲明函.pdf