色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 商業(yè)服務(wù) > 保險服務(wù) >

葫蘆島市公安局2026年車(chē)輛保險服務(wù)政府采購項目(第二次)競爭性磋商公告

葫蘆島市公安局2026年車(chē)輛保險服務(wù)政府采購項目(第二次)競爭性磋商公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-31
招標文件下載
?
******公安局2026年車(chē)輛保險服務(wù)政府采購項目(第二次)競爭性磋商公告

撰寫(xiě)單位: 葫蘆島市公共資源交易中心 發(fā)布時(shí)間: 2025-12-31

?? 項目概況

******公安局2026年車(chē)輛保險服務(wù)政府采購項目采購項目的潛在供應商應在線(xiàn)上獲取采購文件,并于2026年01月23日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應文件。

一、項目基本情況 項目編號:JH24-211400-01901 ******公安局2026年車(chē)輛保險服務(wù)政府采購項目 采購方式:競爭性磋商 包組編號:001(暗標評審) 預算金額(元):528520.96 最高限價(jià)(元):528520.96 采購需求:查看

一、基本情況

具體險種為機動(dòng)車(chē)強制保險(含代繳車(chē)船稅)、車(chē)輛損失險(簡(jiǎn)稱(chēng)交強險)、第三者綜合責任險(200萬(wàn))、車(chē)上人員責任險。

機動(dòng)車(chē)商業(yè)保險內容:

1、機動(dòng)車(chē)損失保險(賠償車(chē)輛的維修費用,覆蓋因碰撞、自然災害(如暴雨、洪水)、意外事故(如火災、爆炸)等造成的損失。)

2、機動(dòng)車(chē)第三者責任險(三者險) 賠償事故中對第三方造成的人身傷亡和財產(chǎn)損失(如撞傷行人、撞壞他人車(chē)輛)。

3、機動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責任險(座位險) 賠償因意外事故導致車(chē)上駕駛員或乘客的人身傷亡費用。

? ?二、具體要求

1、車(chē)輛保險投保險種包括:機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險(簡(jiǎn)稱(chēng)交強險)、車(chē)輛損失保險、機動(dòng)車(chē)輛第三者責任保險(200萬(wàn))、車(chē)上人員座位險司機5萬(wàn)/座、乘客5萬(wàn)/座。

2、保險車(chē)輛在投保所在地以外地區發(fā)生保險事故,成交供應商應提供異地出險、就地理賠服務(wù)在出險地領(lǐng)取賠款。

3、投保人在保險期限內合法使用保險車(chē)輛的過(guò)程中,發(fā)生保險事故,造成車(chē)內人員或第三者人身傷害,責任清晰需緊急搶救的,保險公司在責任限額范圍內先墊付搶救費用。

4、對重大人傷案件全程電話(huà)導航服務(wù)。即對于車(chē)險涉及人傷的案件,提供全流程的電話(huà)咨詢(xún)、協(xié)助、指導客戶(hù)方便、合理地處理人傷賠案,并提供免費的必要法律援助。

5、保險車(chē)輛發(fā)生保險事故,與第三方產(chǎn)生糾紛,投保人不能親自處理善后的,應根據投保人書(shū)面授權代為處理。

6、雙方就賠償結果無(wú)法達成一致時(shí),根據投保人的要求,應同意聘請投保人指定符合資質(zhì)要求的評估公司進(jìn)行損失計算,并負擔有關(guān)評估費用

7、遇有投保人的車(chē)輛號牌、車(chē)輛底盤(pán)號,發(fā)動(dòng)機號等信息出現變更、錯誤等意外情況時(shí),能主動(dòng)協(xié)助變更相關(guān)信息。

9、接到報案后需要進(jìn)行現場(chǎng)查勘的,接到調度10分鐘內響應,1小時(shí)內到達事故現場(chǎng)。

10、提供快捷辦理保險業(yè)務(wù)的綠色通道。

? 11、本項目的履約驗收工作由采購人依法組織實(shí)施。發(fā)現非中標公司辦理車(chē)輛保險,停止辦理車(chē)輛保險資格,扣除履約保證金,并建議行政主管部門(mén)依法依規對其處罰。

三、其他要求

1、要求有很高信譽(yù)的品牌保險公司。

2、要求便于查詢(xún)365天7*24小時(shí)客服

3、要求內容真實(shí),保險系列上門(mén)服務(wù)

4、要求理賠特色及增值服務(wù)

(1)簡(jiǎn)單快賠服務(wù):先賠付,再修車(chē); ?

(2)結案支付即時(shí)到賬服務(wù); ?

(3)上門(mén)代收索賠資料服務(wù); ?

(4)免費道路救援服務(wù)。

5、供應商提出的其他服務(wù)要求。

******公安局車(chē)輛統計表
******公安局
序號 機動(dòng)車(chē)所有人 車(chē)牌號碼 品牌型號 車(chē)輛類(lèi)型 核載人數 車(chē)架號 車(chē)損保額 交強險 車(chē)船稅 商業(yè)險合計 保費合計 保險止期 備注
交強止期 商業(yè)止期
1 龍港機關(guān) 遼P27981 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G7C****** 17,760.00 855.00 420.00 873.18 2148.18 2026/8/19 2026/8/19
2 龍港機關(guān) 遼P28058 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 7 LFV2A11G8C****** 14,600.00 665.00 420.00 595.75 1680.75 2026/8/19 2026/8/20
3 西街所 遼P1572警 金杯SY6370C2SBW客車(chē) 微型面包 8 LSYAFAAP8FG386526 7,398.00 749.00 0.00 529.48 1278.48 2026/5/28 2026/5/28
4 西街所 遼P1801警 大眾汽車(chē)SVW71512BF轎車(chē) 轎車(chē) 10 LSVN62BR7LN056534 63,824.80 760.00 0.00 828.50 1588.50 2026/7/8 2026/7/8
5 龍港機關(guān) 遼P1280警 金杯SY5033XQC-XSH囚車(chē) 面包車(chē) 11 LSYKDAAA0AK020202 12,000.00 1140.00 0.00 2979.51 4119.51 2026/4/15 2025-10-19
6 龍港機關(guān) 遼P28037 大眾汽車(chē)牌SVW71612BS 轎車(chē) 12 LSVAB4BR0DN041395 18,000.00 665.00 420.00 1879.75 2964.75 2026/6/7 2025/11/30 過(guò)戶(hù)后是遼P0607警
7 龍港機關(guān) 遼P1800警 大通SH6601A4DB-N客車(chē) 中巴車(chē) 13 LSKG5GC19LA075236 100,380.00 798.00 0.00 1248.81 2046.81 2026/6/29 2026/6/29
8 北港所 遼P1569警 金杯牌SY6370C2SBW 微型面包 14 LSYAFAAP5FG386533 7,398.00 749.00 0.00 529.48 1278.48 2026/5/28 2026/5/28
9 龍港機關(guān) 遼P27949 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 15 LSVAB4BR2DN052334 16,000.00 950.00 0.00 1846.62 2796.62 2026/6/7 2025/11/30 0605車(chē)牌號不對
10 龍港機關(guān) 遼P27982 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 16 LSVAB4BR7DN019832 19,560.00 855.00 420.00 702.81 1977.81 2026/6/4 2026/6/4
11 龍港機關(guān) 遼P0640警 金杯SY5031XQCL-HSBG 面包車(chē) 17 LSYKGAAC09K038848 23,000.00 749.00 0.00 808.26 1557.26 2026/6/14 2026/7/15
12 龍港機關(guān) 遼P27996 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 18 LSVAB4BR1DN035816 19,560.00 665.00 420.00 439.26 1524.26 2026/6/4 2026/6/4
13 連山分局 遼P0965警 福特JX6503PG-L6 客車(chē) 20 LJXCL3DB6ST040734 179,800.00 1070.00 360.00 2564.15 3994.15 2026/5/6 2026/5/6
14 龍港機關(guān) 遼P27959 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 21 LSVAB4BR5DN019957 19,560.00 665.00 420.00 439.26 1524.26 2026/6/4 2026/6/4
15 龍港機關(guān) 遼PG4395 豐田TV6460GLX-i多用途乘用車(chē) 越野車(chē) 22 LFMJW30F8B****** 48,960.00 950.00 900.00 824.16 2674.16 2026/2/15 2026/2/15
16 雙龍所 遼P1586警 金杯SY6370C2SBW客車(chē) 微型面包 23 LSYAFAAP4FG386507 7,398.00 749.00 0.00 441.24 1190.24 2026/5/28 2026/5/28
17 東街所 遼P1566警 金杯牌SY6370C2SBW 微型面包 24 LSYAFAAP4FG386491 7,398.00 749.00 0.00 441.24 1190.24 2026/5/28 2026/5/28
18 龍港機關(guān) 遼P1508警 黃海牌 中型普通客車(chē) 25 LDD81B023D****** 40,000.00 798.00 0.00 662.66 1460.66 2026/2/7 2026/2/7
19 龍港機關(guān) 遼P1249警 金杯SY6521X2S1BG 面包車(chē) 27 LSYAAAAA0AK044603 20,000.00 963.00 0.00 513.38 1476.38 2026/7/9 2026/7/15
20 龍港機關(guān) 遼PG5710 帕薩特SVW7203UPD轎車(chē) 轎車(chē) 28 LSVE349FX****** 34,560.00 950.00 480.00 712.15 2142.15 2026/2/15 2026/2/15 過(guò)戶(hù)后是遼P0605警
21 龍港機關(guān) 遼P28006 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 29 LFV2A11G8C****** 13,600.00 665.00 420.00 328.92 1413.92 2026/8/12 2026/8/12
22 雙龍所 遼P1798警 大眾汽車(chē)SVW71512BF轎車(chē) 轎車(chē) 31 LSVN62BR5LN059013 63,824.80 665.00 0.00 724.93 1389.93 2026/7/8 2026/7/8
23 東街所 遼P0757警 捷達FV7160C1F E3 轎車(chē) 32 LFV2A11G******6 15,960.00 665.00 0.00 675.33 1340.33 2026/6/7 2026/7/15
24 龍港機關(guān) 遼P27975 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 33 LSVAB4BR3DN052469 16,000.00 665.00 420.00 1246.62 2331.62 2026/6/7 2025/11/30
25 玉皇所 遼P1799警 大通SH6601A4DB-N客車(chē) 中巴車(chē) 34 LSKG5GC17LA075235 100,380.00 1140.00 0.00 1248.81 2388.81 2026/6/29 2026/6/29
26 龍灣所 遼P1797警 大眾汽車(chē)SVW71512BF轎車(chē) 轎車(chē) 36 LSVN62BR5LN056130 59,450.40 665.00 0.00 619.79 1284.79 2026/7/8 2026/7/8
27 龍港機關(guān) 遼P1579警 金杯SY6370C2SBW客車(chē) 微型面包 37 LSYAFAAPXFG386530 7,398.00 856.00 0.00 617.72 1473.72 2026/5/28 2026/5/28
28 龍港機關(guān) 遼P27887 豐田CA6520G 越野車(chē) 38 LFMGJK******445 140,000.00 749.00 3000.00 1541.12 5290.12 2026/7/15 2026/7/15 過(guò)戶(hù)后是1002警
29 玉皇所 遼P1802警 大眾汽車(chē)SVW71512BF轎車(chē) 轎車(chē) 39 LSVN62BR6LN057464 63,824.80 1045.00 0.00 1035.64 2080.64 2026/7/8 2026/7/8
30 龍港機關(guān) 遼P27910 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 40 LSVAB4BR6DN041434 19,560.00 665.00 420.00 439.26 1524.26 2026/6/4 2026/6/4 過(guò)戶(hù)后是0606警
31 龍港機關(guān) 遼P1571警 金杯SY6370C2SBW客車(chē) 微型面包 41 LSYAFAAP9FG386499 7,398.00 749.00 0.00 529.48 1278.48 2026/5/28 2026/5/28
32 龍港機關(guān) 遼P27993 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 42 LSVAB4BR9DN041508 18,000.00 855.00 420.00 853.18 2128.18 2026/6/7 2025/11/30
33 龍灣所 遼P1559警 金杯SY6370C2SBW客車(chē) 微型面包 43 LSYAFAAP8FG386493 7,398.00 749.00 0.00 441.24 1190.24 2026/5/28 2026/5/28
34 龍港機關(guān) 遼P1442警 黃海牌 大型普通客車(chē) 44 LDD01D018A****** 88,000.00 924.00 0.00 7511.54 8435.54 2026/2/7 2026/2/7
35 龍港機關(guān) 遼P27936 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 45 LSVAB4BR5DN041490 16,000.00 665.00 420.00 1745.26 2830.26 2026/6/7 2025/11/30
36 玉皇所 遼P1577警 金杯SY6370C2SBW客車(chē) 微型面包 47 LSYAFAAPXFG386513 7,398.00 749.00 0.00 441.24 1190.24 2026/5/28 2026/5/28
37 龍港機關(guān) 遼P28051 大眾汽車(chē)SVW71612BS轎車(chē) 轎車(chē) 48 LSVAB4BR8DN034551 16,000.00 665.00 420.00 1246.62 2331.62 2026/6/7 2025/11/30 過(guò)戶(hù)后是遼P0608警
38 龍港機關(guān) 遼P1275警 金杯牌SY5033XQC-XSH 面包車(chē) 49 LSYKDAAA2AK061110 12,000.00 1140.00 0.00 2263.22 3403.22 2025/12/26 2025/12/26
39 龍港機關(guān) 遼P1279警 金杯SY5033XQC-XSH囚車(chē) 面包車(chē) 50 LSYKDAAA5AK037805 12,000.00 1140.00 0.00 1521.07 2661.07 2025/11/30 2025/11/30
40 龍港機關(guān) 遼P1302警 帕薩特SVW7203UPD轎車(chē) 轎車(chē) 51 LSVE349F3A****** 29,000.00 950.00 0.00 2648.93 3598.93 2025/11/22 2025/11/30
41 龍港機關(guān) 遼P27972 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 52 LFV2A11GXC****** 12,000.00 950.00 420.00 2245.26 3615.26 2025/11/24 2025/11/24
42 高新所 遼P1310警 帕薩特SVW7203UPD轎車(chē) 轎車(chē) 53 LSVE349F9A****** 29,000.00 950.00 0.00 2348.93 3298.93 2025/11/22 2025/11/22
43 刑警支隊 遼P0655警 帕薩特SVW7203UPD轎車(chē) 轎車(chē) 59 LSVE349F******8 34,560.00 665.00 0 665.00 2026/1/31 2026/1/4
44 森林支隊 遼P0858警 索蘭托SORENTO 3.5L越野車(chē) 越野車(chē) 60 KNAJC******6088 65,000.00 760.00 0 987.23 1747.23 2026/3/30 2026/3/30
45 警務(wù)督察支隊 遼P0972警 捷達FV7160CiX E3轎車(chē) 轎車(chē) 61 LFV2A11G******9 14,000.00 665.00 0 453.47 1118.47 2026/2/25 2026/2/25
46 森林支隊 遼P0L275 豐田SCT6491E4輕型客車(chē) 小型普通客車(chē) 62 LFMGJ27279S226033 122,000.00 963.00 3000 1419.17 5382.17 2026/2/15 2026/2/15
47 刑警支隊 遼P1011警 奧德賽HG6481BAA多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 63 LHGRB3865A****** 150,273.20 1070.00 0 772.36 1842.36 2026/2/9 2026/2/9
48 特警支隊 遼P1035警 金龍XMQ6802AYD5D客車(chē) 大巴車(chē) 64 LA6R1CSA0KB400746 136,440.00 1056.00 0 4857.36 5913.36 2026/2/17 2026/2/17
49 刑警支隊 遼P1565警 江鈴全順JX5049XJQMK警犬運輸車(chē) 面包車(chē) 65 LJXBMDJD5HT123388 104,496.20 749.00 0 833.66 1582.66 2026/3/23 2026/3/24
50 維穩支隊 遼P1615警 金杯SY5032XKCL-M1S1BG勘察車(chē) 面包車(chē) 66 LSY8AABF9GK065130 153,080.00 856.00 0 845.48 1701.48 2026/2/8 2026/2/8
51 反*恐支隊 遼P27669 桑塔納SVW7180LEi轎車(chē) 轎車(chē) 74 LSVAU******3487 14,000.00 665.00 480 439.3 1584.30 2026/3/7 2026/3/7
52 反*恐支隊 遼P27678 帕薩特SVW7183LJi轎車(chē) 轎車(chē) 75 LSVDL49F******4 37,960.00 665.00 480 588.69 1733.69 2026/2/28 2026/2/28
53 視頻偵查支隊 遼P75586 捷達FV7160GiFE轎車(chē) 轎車(chē) 85 LFV2A11G******3 21,950.00 665.00 420 453.47 1538.47 2026/1/31 2026/1/31
54 視頻偵查支隊 遼P75610 捷達FV7160GiFE轎車(chē) 轎車(chē) 86 LFV2A11G******4 22,476.80 665.00 420 843.44 1928.44 2026/6/8 2026/6/8
55 技*偵支隊 遼PG5967 帕薩特SVW7203UPD轎車(chē) 轎車(chē) 100 LSVE349F5A****** 30,560.00 950.00 0 487.84 1437.84 2025/11/22 2026/3/19
56 技*偵支隊 遼PG6165 豐田TV6460GLX-i多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 101 LFMJW36F9C****** 48,960.00 665.00 900 588.69 2153.69 2026/3/13 2026/3/13
57 技*偵支隊 遼PG6226 豐田TV6460GLX-i多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 102 LFMJW30FXB****** 48,960.00 665.00 900 588.69 2153.69 2026/2/12 2026/2/12
58 技*偵支隊 遼PG6233 豐田TV6460GLX-i多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 103 LFMJW30F3B****** 48,960.00 665.00 900 706.42 2271.42 2026/2/12 2026/2/12
59 網(wǎng)警支隊 遼PV5365 思威DHW6450(CR-V 2.0)多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 104 LVHRE284X****** 43,560.00 855.00 480 1245.72 2580.72 2026/2/1 2026/2/1
60 江河分局 遼P1623警 哈弗CC6480TM2B多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 105 LGWFF6A76HH001116 84,582.40 665.00 0 836.06 1501.06 2026/4/26 2026/4/26
61 刑警支隊 遼PGL701 豐田GTM6491HWNE多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 7 LVGEN56A9KG327735 148,551.20 749.00 480 913.56 2142.56 2026/4/4 2026/4/4
62 治安支隊 遼PHH898 豐田GTM6491HWNE多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 7 LVGEN56A7KG327751 148,551.20 749.00 480 1305.08 2534.08 2026/4/4 2026/4/4
63 指揮中心 遼PYN761 豐田SCT6491E4輕型客車(chē) 小型普通客車(chē) 8 LFMGJ27249S220576 122,000.00 749.00 3000 886.98 4635.98 2026/4/15 2026/4/15
64 刑警支隊 遼PNW703 大眾汽車(chē)SVW71423CT轎車(chē) 轎車(chē) 5 LSVCC6C41LN042445 107,514.80 700.00 420 859 1979.00 2026/5/19 2026/5/19
65 食藥偵支隊 遼P27681 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G3C****** 14,600.00 665.00 420 415.54 1500.54 2026/6/14 2026/6/14
66 食藥偵支隊 遼P27760 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G7C****** 14,600.00 665.00 420 415.54 1500.54 2026/6/14 2026/6/14
67 刑警支隊 遼PPF611 本田GHA6480BAC6BHEV混合動(dòng)力多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 7 LHGRC4824L****** 165,246.80 1070.00 480 1286.31 2836.31 2026/6/16 2026/6/17
68 刑警支隊 遼P27926 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G3C****** 14,600.00 665.00 420 498.64 1583.64 2026/6/18 2026/6/18
69 交通分局 遼P27736 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G3C****** 14,600.00 950.00 420 415.54 1785.54 2026/7/14 2026/7/14
70 森林支隊 遼P0860警 黃海DD1030B輕型載貨汽車(chē) 皮卡 5 LDD8309A5D****** 13,600.00 960.00 0 1248.18 2208.18 2026/7/6 2026/7/7
71 特警支隊 遼P1587警 陸地巡洋艦4700 GX-R越野車(chē) 越野車(chē) 8 LFMGL******0831 119,600.00 963.00 0 1520.85 2483.85 2026/7/11 2026/7/11
72 刑警支隊 遼PSY901 豐田GTM6492HFNFM多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 5 LVGDN56A5LG076550 154,910.80 665.00 480 817.73 1962.73 2026/7/9 2026/7/9
73 技*偵支隊 遼P24440 依維柯NJ6694DC客車(chē) 中巴車(chē) 17 LNVM1CA42GV501007 57,200.00 798.00 960 854.14 2612.14 2026/8/30 2026/8/30
74 技*偵支隊 遼PG3203 豐田SCT6484GR7多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 7 LFMG1E729GS007928 193,785.40 749.00 3000 738.5 4487.50 2026/8/30 2026/8/30
75 交通分局 遼P27880 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G0A****** 13,600.00 950.00 420 581.75 1951.75 2026/8/18 2026/8/18
76 網(wǎng)警支隊 遼P26407 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G2B****** 13,600.00 665.00 420 415.54 1500.54 2026/8/24 2026/8/24
77 網(wǎng)警支隊 遼P27441 豐田CA6520U輕型客車(chē) 小型普通客車(chē) 8 LFMGLK******365 211,560.00 1070.00 4500 1351.23 6921.23 2026/8/18 2026/8/18
78 維穩支隊 遼P1219警 依維柯NJ6604DC客車(chē) 中巴車(chē) 17 LNVM1CA33DVL00056 49,800.00 798.00 0 745.5 1543.50 2026/8/5 2026/8/5
79 保安支隊 遼PPV609 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4646L****** 63,399.40 665.00 150 831.89 1646.89 2026/9/2 2026/9/2
80 出入境 遼PNS558 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4642L****** 57,041.80 855.00 150 817.73 1822.73 2026/9/2 2026/9/2
81 督察支隊 遼PPT383 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4643L****** 57,571.60 665.00 150 584.1 1399.10 2026/9/2 2026/9/2
82 反*恐支隊 遼PQZ732 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4648L****** 57,041.80 665.00 150 584.1 1399.10 2026/9/2 2026/9/2
83 防控支隊 遼PQW666 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4647L****** 57,041.80 665.00 150 584.1 1399.10 2026/9/2 2026/9/2
84 信訪(fǎng)科 遼PNP925 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4641L****** 57,041.80 665.00 150 584.1 1399.10 2026/9/2 2026/9/2
85 交通分局 遼PPP827 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4640L****** 57,041.80 665.00 150 584.1 1399.10 2026/9/2 2026/9/2
86 禁毒支隊 遼P82587 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G9B****** 13,600.00 665.00 420 415.54 1500.54 2026/9/4 2026/9/4
87 禁毒支隊 遼P03303 傳祺GAC6480K1M6多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 5 LMGKT1L26M****** 78,118.40 749.00 420 498.47 1667.47 2026/9/6 2026/9/7
88 刑偵局 遼P5J907 大眾汽車(chē)SVW71423AT轎車(chē) 轎車(chē) 5 LSVDG6C43NN124737 120,001.00 665.00 210 712.12 1587.12 2026/9/21 2026/9/22
89 警保部 遼PNG035 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4642L****** 57,041.80 665.00 150 584.1 1399.10 2026/9/2 2026/9/2
90 社區警務(wù) 遼P27865 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G8A****** 13,600.00 665.00 420 415.54 1500.54 2026/9/3 2026/9/3
91 食藥偵支隊 遼PRE333 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4645L****** 57,041.80 760.00 150 817.73 1727.73 2026/9/2 2026/9/2
92 特警支隊 遼PPL006 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4649L****** 57,041.80 665.00 150 934.55 1749.55 2026/9/2 2026/9/2
93 特警支隊 遼PRX231 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS4648L****** 57,041.80 665.00 150 817.73 1632.73 2026/9/2 2026/9/2
94 刑警支隊 遼P1557警 格侖特GLT5050XKC勘察車(chē) 特種車(chē) 8 LNVM1CA49JV401106 320,276.00 749.00 0 994.07 1743.07 2026/9/11 2026/9/12
95 指揮中心 遼PNH667 本田DHW7102FSCSF轎車(chē) 轎車(chē) 5 LVHFS464XL****** 57,041.80 950.00 150 934.55 2034.55 2026/9/2 2026/9/2
96 森林支隊 遼P0890警 中華 轎車(chē) 5 LSYYBACC6CC000287 102300 950.00 0.00 2894.85 3844.85 2025.10.12 2025.10.12
97 指揮中心 遼P28607 豐田V8 小型普通客車(chē) 8 LFMGLK745A****** ****** 749.00 4500.00 2985.32 8234.32 2025.10.21 2025.10.21
98 森林支隊 遼P0861警 依維柯 中型專(zhuān)用客車(chē) 15 LNYRBKA35AV701166 250000 1000.00 0.00 2975.51 3975.51 2025.11.20 2025.11.20
99 技*偵支隊 遼PG6179 帕薩特 轎車(chē) 5 LSVE349F6A****** 152800 950.00 420.00 2787.84 4157.84 2025.11.22 2025.11.22
100 技*偵支隊 遼PG5967 帕薩特 轎車(chē) 5 LSVE349F5A****** 152800 950.00 420.00 2787.84 4157.84 2025.11.22 2025.11.22
101 禁毒支隊 遼P77R20 別克GL8 小型普通客車(chē) 7 LSGUA84L7PG061451 188900 963.00 480.00 2974.45 4417.45 2025.12.05 2025.12.05
102 交通分局 遼P01L81 帕薩特 轎車(chē) 5 LSVDP6C4XPN180550 144900 950.00 420.00 2891.34 4261.34 2025.12.06 2025.12.06
103 技*偵支隊 遼P28735 豐田漢蘭達 小型越野客車(chē) 7 LVGES46A6AG008777 409800 749.00 3000.00 2918.39 6667.39 2025.12.10 2025.12.10
104 政治部 遼P0828警 東風(fēng)雪鐵龍 小型普通客車(chē) 5 LDCC6195XP****** 120700 950.00 0.00 2830.64 3780.64 2025.12.21 2025.12.21
105 ******公安局 遼P1291警 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G4A****** 13,600.00 855.00 0.00 855.00 2026/9/6 2026/1/6
106 ******公安局交通警察大隊 遼P1073警 捷達FV7160CiFE轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G******0 16,400.00 665.00 0.00 665.00 2026/8/12 2026/1/6
107 ******公安局 遼P0645警 金杯SY6521X2S1BG輕型客車(chē) 面包車(chē) 9 LSYAAAAA9AK044602 24,560.00 856.00 0.00 856.00 2026/5/23 2026/1/6
108 ******公安局 遼P0643警 金杯SY5031XQCL-KSBG囚車(chē) 面包車(chē) 9 LSYKGABF09K011934 29,600.00 1070.00 0.00 1070.00 2026/12/20 2026/1/6
109 ******公安局 遼P09301 依維柯NJ6713TR1客車(chē) 中巴車(chē) 24 LNVU1CA39AV800217 56,200.00 924.00 1200.00 2124.00 2026/9/1 2026/1/6
110 ******公安局 遼P1288警 捷達FV7160FG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A11G4A****** 13,600.00 950.00 0.00 950.00 2026/10/20 2026/1/6
111 ******公安局 遼P22C28 帕薩特SVW7183TJD轎車(chē) 轎車(chē) 5 LSVEU69F5A****** 32,960.00 950.00 480.00 1430.00 2026/11/2 2026/1/5
112 ******公安局南票分局森林治安派出所 遼P0053警 尼桑ZN6452WAG多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 5 LJNMEWAG65N008142 47,000.00 950.00 900.00 1850.00 2026/11/4 2026/1/6
113 ******公安局南票分局 遼P1079警 長(cháng)城CC1032PA28A多用途貨車(chē) 皮卡 5 LGWDB5196PB001231 78,348.00 960.00 0.00 2266.02 3226.02 2026/9/21 2026/9/21
114 ******公安局南票分局 遼P0811警 金龍XMQ6821CYD5D客車(chē) 小型普通客車(chē) 31 LA6A1DAC4JB200151 87,840.00 924.00 0.00 2044.63 2968.63 2026/2/12 2026/2/12
115 ******公安局南票分局 遼P0661警 奧德賽HG6482BAC5A多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 7 LHGRC3846J****** 121,886.00 1177.00 0.00 1460.25 2637.25 2026/7/4 2026/7/4
116 ******公安局南票分局 遼P0662警 大眾FV7187BBDBG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV3A23C7J****** 97,338.00 855.00 0.00 1266.45 2121.45 2026/6/27 2026/6/26
117 ******公安局交通警察支隊 遼P0788警 豐田TV6460GLX-i多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 5 LFMJW30F9B****** 48,960.00 950.00 0.00 941.90 1891.90 2026/2/12 2026/2/12
118 ******公安局交通警察支隊 遼P28017 豐田TV6460GL多用途乘用車(chē) 小型普通客車(chē) 5 LFMKV30F******7 39,960.00 855.00 480.00 893.90 2228.90 2026/7/17 2026/7/17
119 ******公安局交通警察支隊 遼P1301警 帕薩特SVW7203UPD轎車(chē) 轎車(chē) 5 LSVE349FXA****** 30,560.00 950.00 0.00 2915.93 3865.93 2026/11/22 2026/11/22
120 ******公安局南票分局 遼PC8082 大眾FV7160BBMGG轎車(chē) 轎車(chē) 5 LFV2A1BS2D****** 26,241.00 950.00 420.00 2994.16 4364.16 2026/11/4 2026/11/4
121 ******公安局 遼P31322 桑塔納SVW7180LED轎車(chē) 轎車(chē) 5 LSVA******51424 14,160.00 855.00 480.00 581.75 1916.75 2026/9/28 2026/5/6
