招標方案核準(備案)文號:三發(fā)改備字(2025)99
所屬行業(yè):電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)
所屬地區:廊坊市-三河市
公示內容
招標項目名稱(chēng):三河市縣域充換電設施補短板試點(diǎn)(二期)項目
招標項目編號:I************001
公示名稱(chēng):三河市縣域充換電設施補短板試點(diǎn)(二期)項目電力工程采購及安裝工程
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:三河市縣域充換電設施補短板試點(diǎn)(二期)項目電力工程采購及安裝工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) | 所屬地區:廊坊市-三河市 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-25 | 開(kāi)標地點(diǎn):三河市公共資源交易中心第一開(kāi)標室 |
公示開(kāi)始日期:2025-12-26 | 公示截止日期:2025-12-29 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.6元 | ******.6元 | 合格。滿(mǎn)足設計要求,符合國家及河北省、廊坊市現行有效的相關(guān)技術(shù)標準、驗收規定,一次性驗收合格,并通過(guò)竣工驗收備案。 | 150日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.26元 | ******.26元 | 合格。滿(mǎn)足設計要求,符合國家及河北省、廊坊市現行有效的相關(guān)技術(shù)標準、驗收規定,一次性驗收合格,并通過(guò)竣工驗收備案。 | 150日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.27元 | ******.27元 | 合格。滿(mǎn)足設計要求,符合國家及河北省、廊坊市現行有效的相關(guān)技術(shù)標準、驗收規定,一次性驗收合格,并通過(guò)竣工驗收備案。 | 150日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 徐利 | 無(wú) | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 冀******9628 |
| 2 | ******有限公司 | 蔣成昌 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 武龍梅 | 助理工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 魯************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包貳級;承裝(修、試)電力設施許可證:承裝類(lèi)二級、承修類(lèi)二級、承試類(lèi)二級。 |
| 2 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;輸變電工程專(zhuān)業(yè)承包貳級;承裝(修、試)電力設施許可證:承裝類(lèi)二級、承修類(lèi)二級、承試類(lèi)二級。 |
| 3 | ******有限公司 | 電力工程施工總承包貳級;承裝(修、試)電力設施許可證:承裝類(lèi)三級、承修類(lèi)三級、承試類(lèi)三級。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司軌道交通22號線(xiàn)(平谷線(xiàn))工程土建施工16合同段項目經(jīng)理部三工區電力遷改工程 | ******有限公司軌道交通22號線(xiàn)(平谷線(xiàn))工程土建施工16合同段項目經(jīng)理部三工區 | 2023-07-01 | ******.48 |
| 2 | ******有限公司 | 高端制造區智能制造港供電線(xiàn)路及開(kāi)閉站工程項目EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2024-04-26 | ******.63 |
| 3 | ******有限公司 | 香河高鐵站前廣場(chǎng)綜合體電力施工 | ******委員會(huì ) | 2023-01-05 | ******.88 |
| 4 | ******有限公司 | 廊坊市云風(fēng)數據中心三期項目110KV變電站機電EPC總承包工程 | ******有限公司 | 2024-09-27 | ******.34 |
| 5 | ******有限公司 | 北京大興國際機場(chǎng)臨空經(jīng)濟區(廊坊)創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設項目航空創(chuàng )新區市政道路及配套設施(一期)工程10KV高壓線(xiàn)路遷改項目EPC工程總承包 | ******委員會(huì ) | 2025-05-25 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 滏陽(yáng)河牤牛河援洪工程馬頭分洪道電力線(xiàn)路遷建工程 | 邯鄲市城郊水電管理處 | 2025-07-02 | ****** |
| 7 | ******有限公司 | 邱縣新建普通高中10KV配電工程 | ******體育局 | 2022-07-22 | ******.5 |
| 8 | ******有限公司 | 魏縣項目用地上方高壓線(xiàn)搬遷入地施工項目 | 魏縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管委會(huì ) | 2024-01-08 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | ******中學(xué)低壓線(xiàn)路改造項目 | ******中學(xué) | 2023-12-02 | 442800 |
| 10 | ******有限公司 | 復興區西部新城片區排水防澇能力提升綜合整治項目設計采購施工工程總承包四標段 | ******有限公司 | 2024-05-10 | ****** |
| 11 | ******有限公司 | 京臺高速公路齊河至濟南段改建工程電力線(xiàn)10K V、110KV、220KV線(xiàn)路遷改項目設計采購施工總承包(EPC)五標段 | ******有限公司 | 2023-09-01 | ******.96 |
| 12 | ******有限公司 | ******幼兒園外線(xiàn)架空工程采購項目 | ******幼兒園 | 2024-04-19 | 328600 |
| 13 | ******有限公司 | 濟南市工業(yè)北路快速路東延(郭店立交至大正路)道路建設工程電力遷改工程(歷城段)施工1標段 | 濟南市歷城區工業(yè)北路快速路東延項目征收拆遷指揮部 | 2023-11-29 | ****** |
| 14 | ******有限公司 | 華能河北灤州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區屋頂分布式光伏發(fā)電項目施工總承包 | ******有限公司 | 2025-06-26 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | ******醫院變壓器遷移項目 | ******醫院 | 2023-04-26 | 970000 |
| 16 | ******有限公司 | ******小學(xué)高壓配電工程 | ******小學(xué) | 2023-05-11 | 785000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 徐利 | 北京大興國際機場(chǎng)臨空經(jīng)濟區(廊坊)創(chuàng )新服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區基礎設施建設項目航空創(chuàng )新區市政道路及配套設施(一期)工程10KV高壓線(xiàn)路遷改項目EPC工程總承包 | ******委員會(huì ) | 2025-05-25 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 蔣成昌 | 滏陽(yáng)河牤牛河援洪工程馬頭分洪道電力線(xiàn)路遷建工程 | 邯鄲市城郊水電管理處 | 2025-07-02 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 武龍梅 | 華能河北灤州經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區屋頂分布式光伏發(fā)電項目施工總承包 | ******有限公司 | 2025-06-26 | ****** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 97.5 | 99.5 | 98 | 98 | 98 |
2 | ******有限公司 | 43.1 | 41 | 37 | 43 | 42 |
3 | ******有限公司 | 58 | 56 | 55 | 59 | 58.5 |
4 | ******有限公司 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 85.5 | 85.9 | 88.5 | 90 | 85.2 |
2 | ******有限公司 | 84.6 | 85.3 | 72.8 | 89.5 | 85.1 |
3 | ******有限公司 | 83.1 | 85.5 | 73 | 89.1 | 84.7 |
4 | ******有限公司 | 81.7 | 85.3 | 70.5 | 88.9 | 84.3 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 99.96 | 95.95 |
2 | ******有限公司 | 99.16 | 90.4 |
3 | ******有限公司 | 99.94 | 91.89 |
4 | ******有限公司 | 99.18 | 88.23 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 不滿(mǎn)足招標文件1.4.3投標人不得存在下列情形之一(9)法律法規或投標人須知前附表規定的其他情形。前附表10.1第(21)投標文件未明確主要管理人員的應否決其投標。第七章技術(shù)標準和要求中明確要求:“主要管理人員投標時(shí)必須明確,未明確的將導致投標無(wú)效?!表椖抠|(zhì)量負責人為主要管理人員,此投標文件中無(wú)質(zhì)量負責人,所以不通過(guò)。 |
2 | ******有限公司 | 詳見(jiàn)中標候選人公示中“其他公示內容”。 |
3 | ******有限公司 | 項目管理機構中未配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員,所以不通過(guò);項目經(jīng)理業(yè)績(jì)合同金額為 288萬(wàn)元,不滿(mǎn)足招標公告的擬派項目經(jīng)理條件,擬派項目經(jīng)理自2022年12月01日以來(lái)完成過(guò)一項合同金額不低于1000萬(wàn)元電力工程類(lèi)工程總承包或施工業(yè)績(jì),所以不通過(guò)。 |
4 | ******有限公司 | 不滿(mǎn)足招標文件須知前附表3.4.1投標保證金2.4條投標文件中附投標保證金基本賬戶(hù)出具的相關(guān)證明資料(投標人提交企業(yè)基本存款賬戶(hù)信息相關(guān)單據的復印件),無(wú)基本存款賬戶(hù)信息復印件,所以不通過(guò)。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目******有限公司 聯(lián)系人:李志雄 電話(huà):0316-****** 傳真:/ 郵箱:******
聯(lián)系方式
招標人:******有限公司 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:河北省廊坊市三河市鼎盛西大街31號 | 地址:河北省廊坊市大廠(chǎng)回族自治縣永安小區B型住宅樓11號 |
聯(lián)系人:郭媛媛 | 聯(lián)系人:李志雄 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:無(wú) | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
******有限公司投標文件被否決的原因:招標文件前附表 10.1第(20)一級建造師打印電子證書(shū)后,應在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名,未手寫(xiě)簽名的該電子證書(shū)無(wú)效;不滿(mǎn)足招標文件1.4.3投標人不得存在下列情形之一(9)法律法規或投標人須知前附表規定的其他情形,前附表10.1第(21)投標文件未明確主要管理人員的,應否決其投標。第七章技術(shù)標準和要求中明確要求:“主要管理人員投標時(shí)必須明確,未明確的將導致投標無(wú)效”,項目質(zhì)量負責人和安全負責人為主要管理人員,此投標文件中無(wú)質(zhì)量負責人和安全負責人,所以不通過(guò);項目經(jīng)理業(yè)績(jì)提供的合同中明確約定:乙方委派項目經(jīng)理姓名為姜玉全,而且后附表中姜玉全為電工,非本次招標委派的項目經(jīng)理龐志芳的業(yè)績(jì),所以不通過(guò)。
******有限公司投標文件被否決的原因:招標文件前附表 10.1第(20)一級建造師打印電子證書(shū)后,應在個(gè)人簽名處手寫(xiě)本人簽名,未手寫(xiě)簽名的該電子證書(shū)無(wú)效;不滿(mǎn)足招標文件1.4.3投標人不得存在下列情形之一(9)法律法規或投標人須知前附表規定的其他情形,前附表10.1第(21)投標文件未明確主要管理人員的,應否決其投標。第七章技術(shù)標準和要求中明確要求:“主要管理人員投標時(shí)必須明確,未明確的將導致投標無(wú)效”,項目質(zhì)量負責人和安全負責人為主要管理人員,此投標文件中無(wú)質(zhì)量負責人和安全負責人,所以不通過(guò);項目經(jīng)理業(yè)績(jì)提供的合同中明確約定:乙方委派項目經(jīng)理姓名為姜玉全,而且后附表中姜玉全為電工,非本次招標委派的項目經(jīng)理龐志芳的業(yè)績(jì),所以不通過(guò)。
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目******有限公司 聯(lián)系人:李志雄 電話(huà):0316-****** 傳真:/ 郵箱:******
******************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-12-26
公示截止時(shí)間:2025-12-29
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-25
項目負責人:李志雄
項目負責人職業(yè)證書(shū):工程師
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:32706
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址 ]]>相關(guān)附件:
交易結果確認書(shū).pdf