封丘縣西入市口(鴻遠西路-泰康路)道路拓寬改造和世紀大道(泰康路-沙加二支)道路整修工程2標段中標候選人公示
一、標段信息?
標段名稱(chēng):封丘縣西入市口(鴻遠西路-泰康路)道路拓寬改造和世紀大道(泰康路-沙加二支)道路整修工程2標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0350-2
二、招標范圍:1標段的建設期及質(zhì)量缺陷期的監理服務(wù)?
三、評標結果(進(jìn)入定標程序中標候選人,排名不分先后)
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 質(zhì)量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | 398440.00 | 周瑞超 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期 )及缺陷責任期全過(guò)程 |
2 | ******有限公司 | 399280.00 | 高科 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期 )及缺陷責任期全過(guò)程 |
3 | ******有限公司 | 398920.00 | 楊青山 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期 )及缺陷責任期全過(guò)程 |
4 | ******有限公司 | 399002.00 | 梁景貴 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
5 | ******有限公司 | 399470.00 | 焦錫鵑 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
6 | ******有限公司 | 399130.00 | 馬清華 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
7 | ******有限公司 | 399040.00 | 孫永祥 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
8 | ******有限公司 | 398220.00 | 張文進(jìn) | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
9 | ******有限公司 | 398920.00 | 史子洋 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
10 | ******有限公司 | 399640.00 | 錢(qián)佳萌 | 合格 | 施工期(實(shí)際施工工期)及缺陷責任期全過(guò)程 |
?
3.1中標候選人項目管理人員情況?
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
******有限公司 | 項目總監 | 孫永祥 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 周瑞超 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 馬清華 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 史子洋 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 梁景貴 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 高科 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 錢(qián)佳萌 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 焦錫鵑 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 張文進(jìn) | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 楊青山 | 市政公用工程專(zhuān)業(yè)注冊監理工程師 | ******、****** |
?
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
******有限公司 | 潢川縣四環(huán)路建設項目 | ******有限公司 | 2022-01-11 | 624300.0 |
******有限公司 | 鄭州市濱河路(中州大道-楊金二街)等2條道路監理 | ******建設局 | 2022-01-20 | 1.125 |
******有限公司 | 周口市中心城區西南區排水除澇管網(wǎng)配套工程監理 | ******管理局 | 2025-06-06 | 611377.2 |
******有限公司 | 延津縣城區熱力管網(wǎng)配套工程 | ******有限公司 | 2023-08-01 | 0.699 |
******有限公司 | ******水利局新密市農村供水災后恢復與重建(地方資金)續建工程項目 | ******水利局 | 2022-08-15 | 401947.2 |
******有限公司 | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)棗主路(龍中北四路電子信息八路)道路工程等5個(gè)項日監理(第三標段) | 鄭州航空港經(jīng)濟綜合實(shí)驗區基礎設施建設項目部 | 2021-04-29 | 815664.84 |
******有限公司 | 2023年漯河市污水處理廠(chǎng)管道連接提質(zhì)改造工程(二期)項目五標段監理 | ******建設局 | 2023-04-07 | 214500.0 |
******有限公司 | 2025 年沈丘縣鄉村振興局脫貧攻堅鞏固提升道路建設項目 | 沈丘縣鄉村振興局 | 2025-09-30 | 315899.1 |
******有限公司 | 鄭州市萬(wàn)杰路(淮河西路-漢正路)等2條道路工程監理 | ******建設局 | 2022-05-17 | 1.12 |
******有限公司 | 鄭州市白沙園區文匯路(雁鳴路- 金水大道南輔道)等七條道路工程監理第二標段 | ******委員會(huì )建設環(huán)保局 | 2021-12-06 | 417810.0 |
******有限公司 | 高鐵北站風(fēng)雨連廊項目 | ******有限公司 | 2023-12-27 | 0.46 |
******有限公司 | 鄭州市贛江路(連云路-通站路)道路工程監理 | ******建設局 | 2021-04-09 | 589456.0 |
******有限公司 | 蘭考縣航海路******學(xué)院街)道路改建工程 | ******建設局 | 2023-06-27 | 118950.0 |
******有限公司 | 正陽(yáng)縣魯花大道路面改造工程 | 正陽(yáng)縣交通運輸局 | 2022-09-28 | 304000.0 |
******有限公司 | 原陽(yáng)縣萬(wàn)象路(原包街-汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園中間道路)城市道路工程 | 原陽(yáng)縣住房和城鄉建設 | 2023-09-11 | 0.99 |
******有限公司 | 鄭州市再生水利用四環(huán)管線(xiàn)及配套工程監理(第二標段) | ******建設局 | 2021-03-04 | 1.116 |
******有限公司 | 鄭州南站樞紐產(chǎn)業(yè)園區項目商通路(金岱路-誠樂(lè )路)道路工程監理 | ******有限公司 | 2023-07-05 | ******.0 |
******有限公司 | 柘城縣大連路(南段)建設項目 | 柘城縣市政公用設施養護中心 | 2023-04-13 | 91600.0 |
******有限公司 | 鄭州市西站北街(煤倉北街-朱屯路)道路工程監理 | ******建設局 | 2023-01-11 | 1.13 |
******有限公司 | 衛輝市唐莊鎮老虎沖道路工程項目(二標段) | ******有限公司 | 2023-08-01 | 48150.0 |
******有限公司 | ??h湘江路(老王莊路--浚內河)排水防澇工程 | ******建設局 | 2024-11-19 | 501000.0 |
******有限公司 | ******建設局孟津城區桂花大道西延建設工程、黃河路(北區)貫通建設工程 監理項目 | ******建設局 | 2023-08-28 | ******.0 |
******有限公司 | 蘭歐裝配式拌合站園區道路硬化及景觀(guān)綠化、排澇管網(wǎng)工程項目監理 | ******有限公司 | 2024-12-19 | 181000.0 |
******有限公司 | 杞縣祥宛路(經(jīng)二路至政通路)及經(jīng)一路南延(林莊路至祥宛路)項目 | ******建設局 | 2024-08-28 | 624000.0 |
******有限公司 | 開(kāi)封市建筑小區海綿化提升改造項目 (綠都上河城小區 1期 1 階段、金榮苑小區) | ******服務(wù)中心******服務(wù)中心) | 2025-03-24 | 66134.0 |
******有限公司 | 高鐵北站地上站前廣場(chǎng)提升改造項目 | ******有限公司 | 2023-12-18 | 0.45 |
******有限公司 | 蘭商干渠北側朱莊至東環(huán)路段沿河新建道路工程項目 | ******辦事處 | 2021-05-31 | 32200.0 |
******有限公司 | 商城縣花園路北擴項目(望北大道至北環(huán)大道段)工程監理項目第一標段 | ******有限公司 | 2024-02-28 | 485000.0 |
******有限公司 | 高鐵北站地下停車(chē)場(chǎng)提升改造項目 | ******有限公司 | 2023-12-18 | 0.43 |
******有限公司 | 延津縣高標準農田示范區建設項目(中部片區)二標段 | ******農村局 | 2023-01-01 | 1.498 |
******有限公司 | 鄭州市農業(yè)路(西四環(huán)-西三環(huán)) 快速化、香草路(三全路沉香路) 道路工程監理第四標段 | ******建設局 | 2022-09-01 | 1.12 |
?
3.3中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績(jì)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
?
四、廢標情況及原因?
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
?
五、報價(jià)修正?
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | 399640.00 | 399640.00 |
2 | ******有限公司 | 398920.00 | 398920.00 |
3 | ******有限公司 | 398440.00 | 398440.00 |
4 | ******有限公司 | 398220.00 | 398220.00 |
5 | ******有限公司 | 399470.00 | 399470.00 |
6 | ******有限公司 | 398680.00 | 398680.00 |
7 | ******有限公司 | 399040.00 | 399040.00 |
8 | ******有限公司 | 399130.00 | 399130.00 |
9 | ******有限公司 | 399002.00 | 399002.00 |
10 | ******有限公司 | 398920.00 | 398920.00 |
11 | ******有限責任公司 | 390000.00 | 390000.00 |
12 | ******有限公司 | 399280.00 | 399280.00 |
?
六、定標時(shí)間及地點(diǎn):
定標時(shí)間:2026年01月 07日09時(shí)00分
定標會(huì )議地點(diǎn):封丘縣公共資源交易中心八樓定標室(鼓勵中標候選人的法定代表人或其授權委托代理人攜帶授權委托書(shū)前往現場(chǎng)參加定標會(huì )議)
?
七、公告發(fā)布情況?
招標公告發(fā)布日期:2025-11-28
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉市政府采購網(wǎng)》、《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》
八、招標代理服務(wù)費:4800.0?元
九、聯(lián)系事項?
******管理局
地 址:河南省封丘縣振興路232號
聯(lián)系人:狄紹斌
電 話(huà):******
******有限公司
地 址:河南省新鄉市封丘縣幸福路中段1348號
聯(lián)系人:孟令廣
電話(huà):******
******管理局
聯(lián)系方式:******
十、異議和投訴渠道
異議:各有關(guān)當事人對中標候選人公示有異議的,可以在中標候選人公示發(fā)布之日起三日內,以書(shū)面形式同時(shí)向招標人和代理機構提出異議(加蓋單位公章且法定代表人簽字或蓋章),由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件提交(郵寄、傳真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的異議將不予受理。
投訴:如對異議答復不滿(mǎn)意,應按有關(guān)規定以書(shū)面形式向相關(guān)監督部門(mén)進(jìn)行投訴。
?
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。