色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) > 商業(yè)服務(wù) > 維修 >

工程訓練中心、安全科學(xué)與工程學(xué)院維修改造項目施工中標候選人公示-中標公示

工程訓練中心、安全科學(xué)與工程學(xué)院維修改造項目施工中標候選人公示-中標公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-30
招標文件下載

標段編號:NJFJ******-02SGGH

標段類(lèi)別: 施工

評分辦法: 合理低價(jià)法

************學(xué)院維修改造項目施工評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 施工總承包-房屋建筑-不分專(zhuān)業(yè)二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標報價(jià)(元) ******.22 ******.18 ******.26
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 孫玉芹 周鳳琴 徐瀟
項目負責人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師
項目負責人證書(shū)編號 ******5996;蘇******5996;蘇建安B(2018)****** ******8284;蘇建安B(2023)****** 蘇建安B(2021)******;蘇******5459
暫估價(jià)-(元) 工程 68000 68000 68000
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******醫院感染科改建項目
合同價(jià)格 ******.25元
項目地點(diǎn) ******醫院
開(kāi)工時(shí)間 2021年03月10日
竣工時(shí)間 2021年07月15日
項目負責人 孟丹華
招標單位名稱(chēng) ******醫院
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) ******小學(xué)改擴建項目施工總承包
合同價(jià)格 ******.62元
項目地點(diǎn) ******小學(xué)
開(kāi)工時(shí)間 2024年10月10日
竣工時(shí)間 2025年08月27日
項目負責人 孫麗
招標單位名稱(chēng) ******小學(xué)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng) DK******地塊項目(辦公樓)改造工程
合同價(jià)格 ******.00元
項目地點(diǎn) 藝苑路南、松濤街西
開(kāi)工時(shí)間 2022年10月11日
竣工時(shí)間 2023年04月28日
項目負責人 姚先平
招標單位名稱(chēng) ******有限公司
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
項目負責人 資審業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
評分業(yè)績(jì) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項目負責人
招標單位名稱(chēng)
獎 項 獲獎名稱(chēng)
獎項頒發(fā)機構
獲獎時(shí)間
?

3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據

單位名稱(chēng) 判定依據 備注
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金承諾書(shū)未簽字
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不通過(guò)
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供資質(zhì)文件
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供資質(zhì)文件
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供企業(yè)資質(zhì)文件
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供企業(yè)資質(zhì)文件
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū)
******有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金提交的招標人名稱(chēng)錯誤
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供投標要求的資質(zhì)文件
******有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規定或招標文件要求。 未提供企業(yè)業(yè)績(jì)

******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))

5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱(chēng) 評分因素 最終總得分
投標報價(jià)評審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.97 99.97
4 ******有限公司 99.94 99.94
5 ******有限公司 99.89 99.89
6 ******有限公司 99.89 99.89
7 ******有限公司 99.88 99.88
8 ******有限公司 99.86 99.86
9 ******有限公司 99.82 99.82
10 ******有限公司 99.76 99.76
11 ******有限公司 99.76 99.76
12 ******有限公司 99.67 99.67
13 ******有限公司 99.67 99.67
14 ******有限公司 99.66 99.66
15 ******有限公司 99.65 99.65
16 ******有限公司 99.64 99.64
17 ******有限公司 99.61 99.61
18 ******有限公司 99.61 99.61
19 ******有限公司 99.56 99.56
20 ******有限公司 99.56 99.56
21 ******有限公司 99.55 99.55
22 ******有限公司 99.55 99.55
23 ******有限公司 99.53 99.53
24 ******有限公司 99.53 99.53
25 ******有限公司 99.53 99.53
26 ******有限公司 99.53 99.53
27 ******有限公司 99.50 99.5
28 ******有限公司 99.49 99.49
29 ******有限公司 99.43 99.43
30 ******有限公司 99.40 99.4
31 ******有限公司 99.40 99.4
32 ******有限公司 99.29 99.29
33 ******有限公司 99.27 99.27
34 ******有限公司 99.25 99.25
35 ******有限公司 99.21 99.21
36 ******有限公司 99.19 99.19
37 ******有限公司 99.19 99.19
38 ******有限公司 99.17 99.17
39 ******有限公司 99.15 99.15
40 ******有限公司 99.14 99.14
41 ******有限公司 99.13 99.13
42 ******有限公司 99.13 99.13
43 ******有限公司 99.12 99.12
44 ******有限公司 99.09 99.09
45 ******有限公司 99.08 99.08
46 ******有限公司 99.08 99.08
47 ******有限公司 99.08 99.08
48 ******有限公司 99.06 99.06
49 ******有限公司 99.05 99.05
50 ******有限公司 99.03 99.03
51 ******有限公司 98.95 98.95
52 ******有限公司 98.90 98.9
53 ******有限公司 98.90 98.9
54 ******有限公司 98.88 98.88
55 ******有限公司 98.88 98.88
56 ******有限公司 98.87 98.87
57 ******有限公司 98.87 98.87
58 ******有限公司 98.85 98.85
59 ******有限公司 98.83 98.83
60 ******有限公司 98.80 98.8
61 ******有限公司 98.80 98.8
62 ******有限公司 98.78 98.78
63 ******有限公司 98.77 98.77
64 ******有限公司 98.72 98.72
65 江西昌宇建設工程公司 98.70 98.7
66 ******有限公司 98.69 98.69
67 ******有限公司 98.68 98.68
68 ******有限公司 98.67 98.67
69 ******有限公司 98.66 98.66
70 ******有限公司 98.65 98.65
71 ******有限公司 98.64 98.64
72 ******有限公司 98.62 98.62
73 ******有限公司 98.61 98.61
74 ******有限公司 98.61 98.61
75 ******有限公司 98.60 98.6
76 ******有限公司 98.60 98.6
77 ******有限公司 98.59 98.59
78 ******有限公司 98.58 98.58
79 ******有限公司 98.57 98.57
80 ******有限公司 98.57 98.57
81 ******有限公司 98.55 98.55
82 ******有限公司 98.49 98.49
83 ******有限公司 98.46 98.46
84 ******有限公司 98.44 98.44
85 ******有限公司 98.41 98.41
86 ******有限公司 98.41 98.41
87 ******有限公司 98.38 98.38
88 ******有限公司 98.37 98.37
89 ******有限公司 98.36 98.36
90 ******有限責任公司 98.36 98.36
91 ******有限公司 98.35 98.35
92 ******有限公司 98.35 98.35
93 ******有限公司 98.33 98.33
94 ******有限公司 98.32 98.32
95 ******有限公司 98.31 98.31
96 ******有限公司 98.31 98.31
97 ******有限公司 98.27 98.27
98 ******有限公司 98.25 98.25
99 ******有限公司 98.23 98.23
100 ******有限公司 98.23 98.23
101 ******有限公司 98.22 98.22
102 ******有限公司 98.22 98.22
103 ******有限公司 98.19 98.19
104 ******有限公司 98.19 98.19
105 ******有限公司 98.18 98.18
106 ******有限公司 98.17 98.17
107 ******有限公司 98.16 98.16
108 ******有限公司 98.13 98.13
109 ******有限公司 98.11 98.11
110 ******有限公司 98.11 98.11
111 ******有限公司 98.11 98.11
112 ******有限公司 98.11 98.11
113 ******有限公司 98.11 98.11
114 ******有限公司 98.08 98.08
115 ******有限公司 98.06 98.06
116 ******有限公司 98.05 98.05
117 ******有限公司 98.02 98.02
118 ******有限責任公司 98.01 98.01
119 ******有限公司 98.01 98.01
120 ******有限公司 97.99 97.99
121 ******有限公司 97.98 97.98
122 ******集團公司 97.96 97.96
123 ******有限公司 97.95 97.95
124 ******有限公司 97.92 97.92
125 ******有限公司 97.91 97.91
126 ******有限公司 97.90 97.9
127 ******有限公司 97.87 97.87
128 ******有限公司 97.87 97.87
129 ******有限責任公司 97.87 97.87
130 ******有限公司 97.86 97.86
131 ******有限公司 97.85 97.85
132 ******有限公司 97.85 97.85
133 ******有限公司 97.81 97.81
134 ******有限公司 97.78 97.78
135 ******有限公司 97.77 97.77
136 ******有限公司 97.77 97.77
137 ******有限公司 97.74 97.74
138 ******有限公司 97.74 97.74
139 ******有限公司 97.72 97.72
140 ******有限公司 97.72 97.72
141 ******有限公司 97.72 97.72
142 ******有限公司 97.72 97.72
143 ******有限公司 97.72 97.72
144 ******有限公司 97.70 97.7
145 ******有限公司 97.69 97.69
146 ******有限公司 97.68 97.68
147 ******有限公司 97.66 97.66
148 ******有限公司 97.66 97.66
149 ******有限公司 97.66 97.66
150 ******有限公司 97.64 97.64
151 ******有限公司 97.64 97.64
152 ******有限公司 97.64 97.64
153 ******有限公司 97.64 97.64
154 ******有限公司 97.62 97.62
155 ******有限公司 97.62 97.62
156 ******有限公司 97.58 97.58
157 ******有限公司 97.56 97.56
158 ******有限公司 97.53 97.53
159 ******有限公司 97.53 97.53
160 ******有限公司 97.52 97.52
161 ******有限公司 97.51 97.51
162 ******有限公司 97.51 97.51
163 ******有限公司 97.51 97.51
164 ******有限公司 97.50 97.5
165 ******有限公司 97.50 97.5
166 ******有限公司 97.50 97.5
167 ******有限公司 97.47 97.47
168 ******集團公司 97.44 97.44
169 ******有限公司 97.44 97.44
170 ******有限公司 97.42 97.42
171 ******有限公司 97.42 97.42
172 ******有限公司 97.42 97.42
173 ******有限公司 97.40 97.4
174 ******有限公司 97.38 97.38
175 ******有限公司 97.37 97.37
176 ******有限公司 97.37 97.37
177 ******有限公司 97.34 97.34
178 ******有限公司 97.30 97.3
179 ******有限公司 97.29 97.29
180 ******有限公司 97.29 97.29
181 ******有限公司 97.28 97.28
182 ******有限公司 97.26 97.26
183 ******有限公司 97.25 97.25
184 ******有限公司 97.25 97.25
185 ******有限公司 97.23 97.23
186 ******有限公司 97.22 97.22
187 ******有限公司 97.19 97.19
188 ******有限公司 97.18 97.18
189 ******有限公司 97.13 97.13
190 ******有限公司 97.13 97.13
191 ******有限公司 97.11 97.11
192 ******有限公司 97.09 97.09
193 ******有限公司 97.08 97.08
194 ******有限公司 97.05 97.05
195 ******有限公司 97.03 97.03
196 ******有限公司 97.02 97.02
197 ******有限公司 97.02 97.02
198 ******有限公司 96.99 96.99
199 ******有限公司 96.97 96.97
200 ******有限公司 96.96 96.96
201 ******有限公司 96.95 96.95
202 ******有限公司 96.94 96.94
203 ******有限公司 96.93 96.93
204 ******有限公司 96.93 96.93
205 ******有限公司 96.92 96.92
206 ******有限公司 96.92 96.92
207 ******有限公司 96.90 96.9
208 ******有限公司 96.89 96.89
209 ******有限公司 96.88 96.88
210 ******有限公司 96.88 96.88
211 ******有限公司 96.87 96.87
212 ******有限公司 96.86 96.86
213 ******有限公司 96.86 96.86
214 ******有限公司 96.85 96.85
215 ******有限公司 96.81 96.81
216 ******有限公司 96.80 96.8
217 ******有限公司 96.79 96.79
218 ******有限公司 96.77 96.77
219 ******有限公司 96.76 96.76
220 ******有限公司 96.73 96.73
221 ******有限公司 96.68 96.68
222 ******有限公司 96.66 96.66
223 ******有限公司 96.64 96.64
224 ******有限公司 96.63 96.63
225 ******有限公司 96.62 96.62
226 ******有限公司 96.62 96.62
227 ******有限公司 96.62 96.62
228 ******有限公司 96.59 96.59
229 ******有限公司 96.59 96.59
230 ******有限公司 96.57 96.57
231 ******有限公司 96.55 96.55
232 ******有限公司 96.54 96.54
233 ******有限公司 96.54 96.54
234 ******有限公司 96.54 96.54
235 ******有限公司 96.48 96.48
236 ******有限公司 96.45 96.45
237 ******有限公司 96.42 96.42
238 ******有限公司 96.42 96.42
239 ******有限公司 96.38 96.38
240 ******有限公司 96.34 96.34
241 ******有限公司 96.32 96.32
242 ******有限公司 96.32 96.32
243 ******有限公司 96.28 96.28
244 ******有限公司 96.27 96.27
245 ******有限責任公司 96.27 96.27
246 ******有限公司 96.25 96.25
247 ******有限公司 96.21 96.21
248 ******有限公司 96.17 96.17
249 ******有限公司 96.17 96.17
250 ******有限公司 96.16 96.16
251 ******有限公司 96.14 96.14
252 ******有限公司 96.04 96.04
253 ******有限公司 96.04 96.04
254 ******有限公司 96.01 96.01
255 ******有限公司 95.99 95.99
256 ******有限公司 95.96 95.96
257 ******有限公司 95.92 95.92
258 ******有限公司 95.89 95.89
259 ******有限公司 95.84 95.84
260 ******有限公司 95.70 95.7
261 ******有限公司 95.69 95.69
262 ******有限公司 95.68 95.68
263 ******有限公司 95.59 95.59
264 ******有限公司 95.55 95.55
265 ******有限公司 95.51 95.51
266 ******有限公司 95.48 95.48
267 ******有限公司 95.47 95.47
268 ******有限公司 95.46 95.46
269 ******有限公司 95.43 95.43
270 ******有限公司 95.42 95.42
271 ******有限公司 95.40 95.4
272 ******有限公司 95.33 95.33
273 ******有限公司 95.29 95.29
274 ******有限公司 95.28 95.28
275 ******有限公司 95.23 95.23
276 ******有限公司 95.22 95.22
277 ******有限公司 95.20 95.2
278 ******有限公司 95.17 95.17
279 ******有限公司 95.14 95.14
280 ******有限公司 95.14 95.14
281 ******有限公司 95.10 95.1
282 ******有限公司 95.08 95.08
283 ******有限公司 95.06 95.06
284 ******有限公司 95.05 95.05
285 ******有限公司 95.05 95.05
286 ******有限公司 95.02 95.02
287 ******有限公司 95.02 95.02
288 ******有限公司 94.99 94.99
289 ******有限公司 94.90 94.9
290 ******有限公司 94.88 94.88
291 ******有限公司 94.84 94.84
292 ******有限公司 94.83 94.83
293 ******有限公司 94.83 94.83
294 ******有限公司 94.82 94.82
295 ******有限公司 94.81 94.81
296 ******有限公司 94.79 94.79
297 ******有限公司 94.79 94.79
298 ******有限公司 94.74 94.74
299 ******有限公司 94.74 94.74
300 ******有限公司 94.70 94.7
301 ******有限公司 94.65 94.65
302 ******有限公司 94.60 94.6
303 ******有限公司 94.59 94.59
304 ******有限公司 94.58 94.58
305 ******有限公司 94.57 94.57
306 ******有限公司 94.57 94.57
307 ******有限公司 94.56 94.56
308 ******有限公司 94.51 94.51
309 ******有限公司 94.51 94.51
310 ******有限公司 94.48 94.48
311 ******有限公司 94.44 94.44
312 ******有限公司 94.40 94.4
313 ******有限公司 94.39 94.39
314 ******有限公司 94.39 94.39
315 ******有限公司 94.37 94.37
316 ******有限公司 94.34 94.34
317 ******有限公司 94.31 94.31
318 ******有限公司 94.30 94.3
319 ******有限公司 94.27 94.27
320 ******有限公司 94.26 94.26
321 ******有限公司 94.20 94.2
322 ******有限責任公司 94.19 94.19
323 ******有限公司 94.16 94.16
324 ******有限公司 94.13 94.13
325 ******有限公司 94.11 94.11
326 ******有限公司 94.11 94.11
327 ******有限公司 94.07 94.07
328 ******有限公司 94.05 94.05
329 ******有限責任公司 94.02 94.02
330 ******有限公司 94.01 94.01
331 ******有限公司 93.99 93.99
332 ******有限公司 93.99 93.99
333 ******有限公司 93.96 93.96
334 ******有限公司 93.96 93.96
335 ******有限公司 93.96 93.96
336 ******有限公司 93.95 93.95
337 ******有限公司 93.93 93.93
338 ******有限公司 93.92 93.92
339 ******有限公司 93.91 93.91
340 ******有限公司 93.89 93.89
341 ******有限公司 93.88 93.88
342 ******有限公司 93.87 93.87
343 ******有限公司 93.86 93.86
344 ******有限公司 93.86 93.86
345 ******有限公司 93.85 93.85
346 ******有限責任公司 93.84 93.84
347 ******有限公司 93.82 93.82
348 ******有限公司 93.81 93.81
349 ******有限公司 93.75 93.75
350 ******有限公司 93.74 93.74
351 ******有限公司 93.73 93.73
352 ******有限責任公司 93.73 93.73
353 ******有限公司 93.73 93.73
354 ******有限公司 93.72 93.72
355 ******有限公司 93.71 93.71
356 ******有限公司 93.71 93.71
357 ******有限公司 93.70 93.7
358 ******有限公司 93.69 93.69
359 ******有限公司 93.68 93.68
360 ******有限公司 93.64 93.64
361 ******有限公司 93.62 93.62
362 ******有限公司 93.59 93.59
363 ******有限公司 93.58 93.58
364 ******有限公司 93.57 93.57
365 ******有限公司 93.56 93.56
366 ******有限公司 93.56 93.56
367 ******有限公司 93.55 93.55
368 ******有限公司 93.53 93.53
369 ******有限公司 93.52 93.52
370 ******有限公司 93.50 93.5
371 ******有限公司 93.50 93.5
372 ******有限公司 93.50 93.5
373 ******有限公司 93.49 93.49
374 ******有限公司 93.42 93.42
375 ******有限公司 93.42 93.42
376 ******有限公司 93.38 93.38
377 ******有限公司 93.37 93.37
378 ******有限公司 93.36 93.36
379 ******有限公司 93.34 93.34
380 ******有限公司 93.33 93.33
381 ******有限公司 93.32 93.32
382 ******有限公司 93.31 93.31
383 ******有限公司 93.30 93.3
384 ******有限公司 93.30 93.3
385 ******有限公司 93.29 93.29
386 ******有限公司 93.28 93.28
387 ******有限公司 93.27 93.27
388 ******有限公司 93.26 93.26
389 ******有限公司 93.24 93.24
390 ******有限公司 93.21 93.21
391 ******有限公司 93.21 93.21
392 ******有限公司 93.20 93.2
393 ******有限公司 93.20 93.2
394 ******有限公司 93.18 93.18
395 ******有限公司 93.18 93.18
396 ******有限公司 93.14 93.14
397 ******有限公司 93.11 93.11
398 ******有限公司 93.10 93.1
399 ******有限公司 93.08 93.08
400 ******有限公司 93.07 93.07
401 ******有限公司 93.03 93.03
402 ******有限公司 93.03 93.03
403 ******有限責任公司 93.02 93.02
404 ******有限公司 93.01 93.01
405 ******有限公司 92.99 92.99
406 ******有限公司 92.95 92.95
407 ******有限公司 92.94 92.94
408 ******有限公司 92.93 92.93
409 ******有限公司 92.92 92.92
410 ******有限公司 92.90 92.9
411 ******有限公司 92.88 92.88
412 ******有限公司 92.85 92.85
413 ******有限公司 92.85 92.85
414 ******有限公司 92.85 92.85
415 ******有限公司 92.78 92.78
416 ******有限公司 92.77 92.77
417 ******有限公司 92.75 92.75
418 ******有限公司 92.74 92.74
419 ******有限公司 92.74 92.74
420 ******有限公司 92.74 92.74
421 ******有限公司 92.73 92.73
422 ******有限公司 92.72 92.72
423 ******有限公司 92.71 92.71
424 ******有限公司 92.70 92.7
425 ******有限公司 92.69 92.69
426 ******有限公司 92.68 92.68
427 ******有限公司 92.68 92.68
428 ******有限公司 92.67 92.67
429 ******有限公司 92.62 92.62
430 ******有限公司 92.62 92.62
431 ******有限公司 92.62 92.62
432 ******有限公司 92.60 92.6
433 ******有限公司 92.59 92.59
434 ******有限公司 92.59 92.59
435 ******有限公司 92.58 92.58
436 ******有限公司 92.56 92.56
437 ******有限公司 92.52 92.52
438 ******有限公司 92.52 92.52
439 ******有限公司 92.51 92.51
440 ******有限公司 92.50 92.5
441 ******有限公司 92.45 92.45
442 ******有限公司 92.45 92.45
443 ******有限公司 92.40 92.4
444 ******有限公司 92.40 92.4
445 ******有限公司 92.39 92.39
446 ******有限公司 92.38 92.38
447 ******有限公司 92.36 92.36
448 ******有限公司 92.35 92.35
449 ******有限公司 92.35 92.35
450 ******有限公司 92.32 92.32
451 ******有限公司 92.32 92.32
452 ******有限公司 92.29 92.29
453 ******有限公司 92.25 92.25
454 ******有限責任公司 92.25 92.25
455 ******有限公司 92.25 92.25
456 ******有限公司 92.24 92.24
457 ******有限公司 92.24 92.24
458 ******有限公司 92.24 92.24
459 ******有限公司 92.23 92.23
460 ******有限公司 92.23 92.23
461 ******有限公司 92.19 92.19
462 ******有限公司 92.16 92.16
463 ******有限公司 92.15 92.15
464 ******有限公司 92.12 92.12
465 ******有限公司 92.11 92.11
466 ******有限公司 92.10 92.1
467 ******有限公司 92.08 92.08
468 ******有限公司 92.07 92.07
469 ******有限公司 92.07 92.07
470 ******有限公司 92.06 92.06
471 ******有限公司 92.04 92.04
472 ******有限公司 91.93 91.93
473 ******有限公司 91.92 91.92
474 ******有限公司 91.92 91.92
475 ******有限公司 91.92 91.92
476 ******有限公司 91.87 91.87
477 ******有限公司 91.86 91.86
478 ******有限公司 91.84 91.84
479 ******有限公司 91.83 91.83
480 ******有限公司 91.75 91.75
481 ******有限公司 91.75 91.75
482 ******有限公司 91.73 91.73
483 ******有限公司 91.71 91.71
484 ******有限公司 91.71 91.71
485 ******有限公司 91.68 91.68
486 ******有限公司 91.68 91.68
487 ******有限公司 91.68 91.68
488 ******有限公司 91.66 91.66
489 ******有限公司 91.64 91.64
490 ******有限公司 91.63 91.63
491 ******有限公司 91.60 91.6
492 ******有限公司 91.60 91.6
493 ******有限公司 91.59 91.59
494 ******有限公司 91.58 91.58
495 ******有限公司 91.57 91.57
496 ******有限公司 91.56 91.56
497 ******有限公司 91.55 91.55
498 ******有限公司 91.54 91.54
499 ******有限公司 91.47 91.47
500 ******有限公司 91.46 91.46
501 ******有限公司 91.44 91.44
502 ******有限公司 91.43 91.43
503 ******有限公司 91.39 91.39
504 ******有限公司 91.37 91.37
505 ******有限公司 91.35 91.35
506 ******有限公司 91.32 91.32
507 ******有限公司 91.30 91.3
508 ******有限公司 91.27 91.27
509 ******有限公司 91.25 91.25
510 ******有限公司 91.25 91.25
511 ******有限公司 91.22 91.22
512 ******有限公司 91.22 91.22
513 ******有限公司 91.22 91.22
514 ******有限公司 91.14 91.14
515 ******有限公司 91.10 91.1
516 ******有限公司 91.04 91.04
517 ******有限公司 91.03 91.03
518 ******有限公司 91.02 91.02
519 ******有限公司 91.01 91.01
520 ******有限公司 91.00 91
521 ******有限公司 91.00 91
522 ******有限公司 90.99 90.99
523 ******有限公司 90.99 90.99
524 ******有限公司 90.96 90.96
525 ******有限公司 90.91 90.91
526 ******有限公司 90.84 90.84
527 ******有限公司 90.84 90.84
528 ******有限公司 90.77 90.77
529 ******有限公司 90.73 90.73
530 ******有限公司 90.73 90.73
531 ******有限公司 90.68 90.68
532 ******有限公司 90.68 90.68
533 ******有限公司 90.65 90.65
534 ******有限公司 90.64 90.64
535 ******有限公司 90.63 90.63
536 ******有限公司 90.60 90.6
537 ******有限公司 90.57 90.57
538 ******有限公司 90.56 90.56
539 ******有限公司 90.55 90.55
540 ******有限公司 90.52 90.52
541 ******有限公司 90.52 90.52
542 ******有限公司 90.52 90.52
543 ******有限公司 90.43 90.43
544 ******有限公司 90.43 90.43
545 ******有限公司 90.42 90.42
546 ******有限公司 90.36 90.36
547 ******有限公司 90.30 90.3
548 ******有限公司 90.27 90.27
549 ******有限公司 90.27 90.27
550 ******有限公司 90.26 90.26
551 ******有限公司 90.21 90.21
552 ******有限公司 90.19 90.19
553 ******有限公司 90.17 90.17
554 ******有限公司 90.01 90.01
555 ******有限公司 89.98 89.98
556 ******有限公司 89.77 89.77
557 ******有限公司 89.75 89.75
558 ******有限公司 89.49 89.49
559 ******有限公司 86.81 86.81
560 ******有限公司 86.62 86.62
561 ******有限公司 85.91 85.91

******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))

7、擬定中標人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標結果公示期自 2025年12月31日起,至2026年1月5日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。

9、如對上述結果有疑問(wèn),可以向招標人提出異議。對異議答復不滿(mǎn)意的,可以向招投標監督管理部門(mén)投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& ******大學(xué) 聯(lián)系電話(huà): 025-****** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話(huà): ****** 行政監管部門(mén):******委員會(huì ) 行政監管部門(mén)聯(lián)系電話(huà): 025-******
查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。

【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著(zhù)為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內容的真實(shí)性,不承擔此類(lèi)作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內容、版權等問(wèn)題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內免費查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱(chēng):
職位:
供應產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì )員,即可查看實(shí)時(shí)商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機,實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區選擇
全國
浙江
黃金會(huì )員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉驗證(30次)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì )員權益 (包含黃金會(huì )員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉驗證(100次)
項目導出(100條)
