一、項目編號:[230109]HTCL[CS]******-1
二、項目名稱(chēng):松北區2025年-2026年度市政道橋及其附屬設施養護維修工程(施工)(二次)
三、采購結果
合同包1(工程施工(一標段)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市松北區松浦大道2222號商服 | 6,284,483.29元 |
合同包2(工程施工(三標段)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 松北區世澤路689號 | 4,788,845.63元 |
合同包3(工程施工(四標段)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區軍民街2-11號富麗國際1棟3單元16層1號 | 3,157,276.10元 |
四、主要標的信息
合同包1(工程施工(一標段)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(一標段) | 清單內的全部工程 | 2025年12月開(kāi)始至2026年12月,合同簽訂之日起365天完工(具體時(shí)間以合 同實(shí)際簽訂為準) | 石偉 | 黑************ | 6,284,483.29 |
合同包2(工程施工(三標段)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(三標段) | 東起松北大道北段、南起中源大道、西至西四環(huán)高速、北至哈大高速?lài)蠀^域,包括中源大道、對青山火車(chē)站內人行天橋巡查,對青鎮內區管道路。 | 2025年12月開(kāi)始至2026年12月,合同簽訂之日起365天完工(具體時(shí)間以合同實(shí)際簽訂為準) | 王雪 | 市政公用工程二級建造師注冊證書(shū)注冊編號:黑************ 建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號:黑建安B(2016)****** | 4,788,845.63 |
合同包3(工程施工(四標段)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他市政公用設施施工 | 工程施工(四標段) | 工程施工(四標段) | 2025年12月開(kāi)始至2026年12月,合同簽訂之日起365天完工(具體時(shí)間以合 同實(shí)際簽訂為準) | 吳春艷 | 二級建造師注冊證書(shū)黑************ | 3,157,276.10 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
朱麗波、隋雨松、張雨、王智剛、王偉波、曲中輝、孫文國(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 采購機構代理服務(wù)收費標準: |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(工程施工(一標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 84.14 | 2.00 | 9.71 | 95.85 | 6,284,483.29 | 6,284,483.29 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 81.71 | 3.00 | 9.85 | 94.56 | 6,194,396.65 | 6,194,396.65 | 2 | 2 | |
| 哈爾濱市道路橋梁工程處 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.14 | 4.00 | 10.00 | 93.14 | 6,099,113.35 | 6,099,113.35 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.00 | 3.00 | 9.98 | 91.98 | 6,113,325.65 | 6,113,325.65 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.71 | 1.00 | 9.91 | 89.62 | 6,153,156.65 | 6,153,156.65 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.57 | 1.00 | 9.76 | 89.33 | 6,250,323.76 | 6,250,323.76 | 6 | ||
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.86 | 1.00 | 9.70 | 88.56 | 6,287,606.29 | 6,287,606.29 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.29 | 1.00 | 9.90 | 88.19 | 6,162,905.51 | 6,162,905.51 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.00 | 1.00 | 9.80 | 82.80 | 6,225,479.07 | 6,225,479.07 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 64.86 | 1.00 | 9.70 | 75.56 | 6,286,678.51 | 6,286,678.51 | 10 |
合同包2(工程施工(三標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.00 | 4.00 | 8.30 | 95.30 | 4,788,845.63 | 4,788,845.63 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市道路橋梁工程處勞動(dòng)服務(wù)公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.86 | 3.00 | 8.47 | 92.33 | 4,689,886.72 | 4,689,886.72 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.86 | 3.00 | 8.31 | 92.17 | 4,784,560.99 | 4,784,560.99 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.14 | 3.00 | 8.22 | 90.36 | 4,834,129.18 | 4,834,129.18 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.14 | 1.00 | 10.00 | 89.14 | 3,974,310.53 | 3,974,310.53 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.14 | 1.00 | 8.35 | 88.49 | 4,762,406.24 | 4,762,406.24 | 6 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.71 | 1.00 | 8.50 | 88.21 | 4,676,857.70 | 4,676,857.70 | 7 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.43 | 1.00 | 8.24 | 87.67 | 4,821,002.66 | 4,821,002.66 | 8 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.00 | 1.00 | 8.27 | 87.27 | 4,805,933.30 | 4,805,933.30 | 9 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.86 | 1.00 | 8.25 | 87.11 | 4,814,933.19 | 4,814,933.19 | 10 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.43 | 1.00 | 8.30 | 85.73 | 4,786,493.85 | 4,786,493.85 | 11 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 73.00 | 1.00 | 8.25 | 82.25 | 4,819,948.45 | 4,819,948.45 | 12 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.29 | 1.00 | 8.39 | 81.68 | 4,738,253.27 | 4,738,253.27 | 13 |
合同包3(工程施工(四標段)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 83.14 | 3.00 | 9.82 | 95.96 | 3,157,276.10 | 3,157,276.10 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱市道路橋梁工程處 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.29 | 4.00 | 10.00 | 93.29 | 3,099,520.99 | 3,099,520.99 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.86 | 3.00 | 9.70 | 91.56 | 3,194,936.67 | 3,194,936.67 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 79.29 | 1.00 | 9.79 | 90.08 | 3,165,537.05 | 3,165,537.05 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 78.00 | 1.00 | 9.70 | 88.70 | 3,194,781.24 | 3,194,781.24 | 5 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******管理局
地址:哈爾濱市松北區松北一路53號
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區漢水路180號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:于兆文、於佳
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年12月23日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 松北區2025年-2026年度市政道橋及其附屬設施養護維修工程(施工)(二次)磋商文件(******01).pdf