| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | |||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | ||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | ||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | ||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | ||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | ||||||||||
| 10標段:5-8標施工標監理 | ? | |||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.95% | 張志洋 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.90% | 劉江峰 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.90% | 李紅秀 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.85% | 馮博 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | |||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | |||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | |||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | |||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標文件第三頁(yè)3.3條 | ? | |||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | |||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 張志洋 | 注冊監理工程師注冊職業(yè)證 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 申士杰 | 注冊監理工程師注冊職業(yè)證 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 李紅河 | 注冊監理工程師注冊職業(yè)證 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 劉艷麗 | 注冊監理工程師注冊職業(yè)證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 楊明鈺 | 監理員證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 張非凡 | 監理員證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 牛儒 | 監理員證 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 樊志璐 | 見(jiàn)證員證 | Y************ | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 劉江峰 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 孫亞飛 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 孫忠良 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 李爽 | 監理員證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 馬鵬飛 | 監理員證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | ????? 張月娜 | 監理員證 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 韓洛楠 | 見(jiàn)證員證 | H******100122 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 李紅秀 | 國家注冊監理工程師證 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 宋彥飛 | 國家注冊監理工程師證 | ******90 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 張琦 | 國家注冊監理工程師證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 王宏濤 | 國家注冊監理工程師證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 孟紅勝 | 國家注冊監理工程師證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 徐瑩瑩 | 河南省專(zhuān)業(yè)監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 和振磊 | 河南省見(jiàn)證員證 | H******000904 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 馮博 | 注冊證 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 董會(huì ) | 注冊證 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程 師 | 海磊 | 注冊證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 李朋濤 | 監理員崗位證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 李堯 | 監理員崗位證 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 牛雪雪 | 監理員崗位證 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 申艷芳 | 見(jiàn)證員崗位證 | H******100967 | ? | ||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | |||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 蘭考縣城區供水管網(wǎng)改造提升項目 EP總承包及監理 | ******有限公司 | 2022年8月21日 | 0.591% | ? | |||||||||
| 蘭考縣第二水廠(chǎng)建設項目(二期)監理 | ******有限公司 | 2022年1月30日 | 238000.00元 | ? | ||||||||||
| 鄲城縣城市給水管網(wǎng)改造工程二十標段 | ******管理局 | 2022年9月28日 | 1.0% | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 南水北調中線(xiàn)河南段防洪影響處理 工程(許昌市 禹州段) | 禹州市南水北調中線(xiàn)防洪影響處理工程設管理處 | 2024年5月31日 | 477000.00元 | ? | |||||||||
| 許昌市禹州市水系連通及水美鄉村 建設試點(diǎn)2023年度工程項目 | ******管理局 | 2023年2月6日 | 1.5% | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 三門(mén)峽市陜州區提水項目監理 | ******有限公司 | 2022年10月11日 | 1.57% | ? | |||||||||
| 瓜州縣榆林河灌區續建配套與節水改造項目監理服務(wù) | 瓜州縣榆林河灌區水利服務(wù)所 | ?2024年3月24日 | 180900 元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 西峽縣丹水河、黃水河流域水環(huán)境生態(tài)修復項目 | ?南陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局西峽分局 | ?2022年1月30日 | 648600.00 元 | ? | |||||||||
| 青海省黃南 州黃河流域 尖扎-同仁 段生態(tài)修復 綜合治理20 22年中央財 政支持國土 綠化試點(diǎn)示 范項目(同 仁片區)1 標段 | 同仁市自然資源和林業(yè)草原局 | 2022年8月20日 | 660000.00元 | ? | ||||||||||
?
?