| 成交公告 | ||||
| ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:元 | ||||
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 評估值 | 掛 牌??? 價(jià) 格 | 成交金額 |
| 1 | 道里區(qū)建國南頭道街22號6單元2層4號住 宅 |
6600.00? | 6600.00? | 6600.00? |
| 2 | 南崗區(qū)遼陽街74號1層1號商服 | 38300.00? | 38300.00? | 61300.00? |
| 3 | 南崗區(qū)西溝街65-3號(條十三樓4單元102室) | 9600.00? | 9600.00? | 9600.00? |
| 4 | 南崗區(qū)三姓街18號(現(xiàn)三姓街134號院內(nèi)202棟5單元101室)住宅 | 9000.00? | 9000.00? | 9000.00? |
| 5 | 南崗區(qū)宣西小區(qū)56棟1層12-16號車庫 | 32500 | 32500 | 32500 |
| 6 | 道里區(qū)滇池東路1564號B5號樓3號、1620號群力家園B5號樓14號商服 | 174000 | 174000.00? | 174000 |
| 8 | 公示期: | 2026年1月7日—2026年1月15日 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!