江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 宜春市中心城區老舊街區污水管網(wǎng)改造工程三標段項目 | |||||||||||
| 工程地址 | 宜春市中心城區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 市政基礎設施工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 具體以施工圖和工程量清單為準。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.85元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月30日 | |||||||||
| 工期 | 180 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 梁慶 | 注冊編號 | 魯************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 董堯 | 注冊編號 | 建[造]******023959 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級造價(jià)工程師.土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.21元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張瓊 | 注冊編號 | 湘******9459 | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 陽(yáng)向堯 | 注冊編號 | 建[造]******000485 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級造價(jià)工程師.土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.61元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李冬霞 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張萌萌 | 注冊編號 | 建[造]******018553 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級造價(jià)工程師.土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 100.0 | 99.99 | 99.99 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 17 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 15 | 未通過(guò)資審的家數 | 2 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??791250.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月05日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******服務(wù)中心 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |