根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(mén)(單位)2025年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計3534.660000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購704.210000萬(wàn)元,占19.92%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 靈丘縣智慧城市(公安大數據及智慧交通)建設項目(工程) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 101.050000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣智慧城市(公安大數據及智慧交通)建設項目(工程)合同 合同編號:11N************ |
| 2 | ******公安局下關(guān)派出所業(yè)務(wù)用房建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 167.800000 | ******公安局下關(guān)派出所業(yè)務(wù)用房建設項目合同 合同編號:11N************ |
| 3 | ******公安局武靈派出所創(chuàng )建“國楓所”配套設施工程 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局武靈派出所創(chuàng )建“國楓所”配套設施工程合同 合同編號:11N************ |
| 4 | 靈丘縣武警中隊基礎設施維修工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 108.330000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣武警中隊基礎設施維修工程合同 合同編號:11N************ |
| 5 | ******公安局2025年度健康體檢服務(wù)項目 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 90.560000 | ******公安局2025年度健康體檢服務(wù)項目合同 合同編號:11N************2 |
| 6 | 山西基層公安機關(guān)一般執法執勤用車(chē)配備 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱(chēng):山西基層公安機關(guān)一般執法執勤用車(chē)配備合同 合同編號:11N************ |
| 7 | 靈丘縣智慧城市(公安大數據及智慧交通)建設項目(設備) | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 2413.000000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣智慧城市(公安大數據及智慧交通)建設項目(設備)合同 合同編號:11N************ |
| 8 | ******公安局禁毒社工服務(wù)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 180.500000 | ******公安局禁毒社工服務(wù)項目合同 合同編號:11N************1 |
| 9 | ******公安局馬頭關(guān)公安檢查站改建工程 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 326.890000 | ******公安局馬頭關(guān)公安檢查站改建工程合同 合同編號:11N******420251 |
| 10 | ******管理中心維修改造項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 146.530000 | ******管理中心維修改造項目合同 合同編號:11N************ |
| 11 | 靈丘縣智慧城市智慧交通(二期)項目 | 不預留 (預留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣智慧城市智慧交通(二期)項目合同 合同編號:11N************ |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******公安局
日期:2025年12月22日