| ******街道片區老舊街區改造提升建設項目EPC工程總承包(一標段) 中標結果公示 |
||||||||||||||
| 蓋章(招標人、招標代理公司、監督部門(mén))????????????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025年12月29日 | |||||||||||||
| 項目及標段 名稱(chēng) |
******街道片區老舊街區改造提升建設項目EPC工程總承包(一標段) | 交易編號 | E************001001 | |||||||||||
| 招標人 | ******有限公司 | 招標人 聯(lián)系電話(huà) |
****** | |||||||||||
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話(huà) |
****** | |||||||||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月26日09時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心七里河分中心第一開(kāi)標室 | |||||||||||
| 中標人名單 | ||||||||||||||
| 排序 | 第一名 | |||||||||||||
| 投標人名稱(chēng)(聯(lián)合體成員名稱(chēng)) | ******有限公司) | |||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 建筑工程施工總承包壹級(聯(lián)合體成員:建筑行業(yè)(建筑工程)甲級) | |||||||||||||
| 投標報價(jià) (%) |
下浮1.01% | |||||||||||||
| 質(zhì)? 量 | 合格 | |||||||||||||
| 工? 期 (天) |
360 | |||||||||||||
| 工程總承包項目經(jīng)理及執業(yè)資格證號 | 蘇海文 甘 ******1183 |
|||||||||||||
| 設計負責人及證書(shū)編號 | 孫欣 ******717 |
|||||||||||||
| 施工項目負責人資質(zhì)等級及執業(yè)資格證號 | 蘇海文 甘******1183 |
|||||||||||||
| 技術(shù)負責人及證號 | 王超? ******279873 |
|||||||||||||
| 安全生產(chǎn)負責人及執業(yè)資格證號 | 孫維軍 甘建安 C3(2019)****** |
|||||||||||||
| ?備? 注: | ******街道環(huán)境改造;公共服務(wù)設施;配套設施三大項。其中: ******************財政局道路改造:墻面維修660㎡;道路改造300m。西湖公園通道:圍墻拆除100m;臺階改造150㎡;道路改造320㎡。拆危治亂:彩鋼棚拆除150㎡;圍欄拆除50m。綠化工程1項。 公共服務(wù)設施:標識系統1項;停車(chē)場(chǎng)改造提升1500㎡;垃圾收集點(diǎn)8處;公共廁所1處;休憩設施1項;照明設施1項。 配套設施:流動(dòng)攤位20個(gè);自助售賣(mài)設施5處;景觀(guān)設施260㎡。 |
|||||||||||||
| 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書(shū)面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規定時(shí)間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿(mǎn)意的,可向行政監督部門(mén)蘭州市七里河區建設工程招標投標中心,投訴接收異議方式:“以書(shū)面形式在線(xiàn)提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設招投標電子行政監督平臺),聯(lián)系電話(huà):0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規定。 | ||||||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!