| 一、項目名稱(chēng): | ******管理局2026年度工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱(chēng): | A包 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-29 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類(lèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱(chēng)): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 199000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | ******有限公司院內) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會(huì )成員名單: | 田艷玲, 劉偉, 趙銘云 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價(jià)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價(jià)表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績(jì)公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******管理局 | 地址: | 單縣向陽(yáng)東路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 尤主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | ******街道中央花園南門(mén)東100米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 董經(jīng)理 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-29 - 2025-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 參考國家發(fā)改價(jià)格[2002]1980號(服務(wù)類(lèi))規定計取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬(wàn)元): | 0.2985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 17:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專(zhuān)家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!