一、項目編號:[350122]YJGY[GK]******
二、項目名稱(chēng):連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道屏西路30號三層31IB室 | 96,052,671.00元 | 95.21 |
四、主要標的信息
采購包1(連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目):
******有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 報價(jià)明細內容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:官坂鎮 | 環(huán)衛一體化:官坂鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2027.3.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 3,530,043.00 |
| 1-1-2 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:苔菉鎮 | 環(huán)衛一體化:苔菉鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2027.6.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 4,405,104.00 |
| 1-1-3 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:透堡鎮 | 環(huán)衛一體化:透堡鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 5,181,165.00 |
| 1-1-4 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:黃岐鎮 | 環(huán)衛一體化:黃岐鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2028.3.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 2,226,906.00 |
| 1-1-5 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:坑園鎮 | 環(huán)衛一體化:坑園鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2027.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 4,593,996.00 |
| 1-1-6 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:馬鼻鎮 | 環(huán)衛一體化:馬鼻鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2027.4.11-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 4,882,977.00 |
| 1-1-7 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:下宮鎮 | 環(huán)衛一體化:下宮鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.9.7-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 3,810,213.00 |
| 1-1-8 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:筱埕鎮 | 環(huán)衛一體化:筱埕鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 6,954,255.00 |
| 1-1-9 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:安凱鄉 | 環(huán)衛一體化:安凱鄉 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 1,035,342.00 |
| 1-1-10 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 環(huán)衛一體化:小滄鄉 | 環(huán)衛一體化:小滄鄉 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2027.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 1,186,218.00 |
| 1-1-11 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:琯頭鎮 | 海漂垃圾治理:琯頭鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 911,493.00 |
| 1-1-12 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:曉澳鎮 | 海漂垃圾治理:曉澳鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 1,583,010.00 |
| 1-1-13 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:東岱鎮 | 海漂垃圾治理:東岱鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 388,773.00 |
| 1-1-14 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:浦口鎮 | 海漂垃圾治理:浦口鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 1,194,534.00 |
| 1-1-15 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:馬鼻鎮 | 海漂垃圾治理:馬鼻鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 870,804.00 |
| 1-1-16 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:透堡鎮 | 海漂垃圾治理:透堡鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 116,424.00 |
| 1-1-17 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:官坂鎮 | 海漂垃圾治理:官坂鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 653,697.00 |
| 1-1-18 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:坑園鎮 | 海漂垃圾治理:坑園鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 2,070,387.00 |
| 1-1-19 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:下宮鎮 | 海漂垃圾治理:下宮鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 7,948,017.00 |
| 1-1-20 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:筱埕鎮 | 海漂垃圾治理:筱埕鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 7,727,049.00 |
| 1-1-21 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:安凱鄉 | 海漂垃圾治理:安凱鄉 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 6,108,993.00 |
| 1-1-22 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:黃岐鎮 | 海漂垃圾治理:黃岐鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 3,918,915.00 |
| 1-1-23 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 海漂垃圾治理:苔菉鎮 | 海漂垃圾治理:苔菉鎮 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 3,394,413.00 |
| 1-1-24 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 生態(tài)綜合巡查:資規局 | 生態(tài)綜合巡查:資規局 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 962,280.00 |
| 1-1-25 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | 生態(tài)綜合巡查:資規局(林業(yè)) | 生態(tài)綜合巡查:資規局(林業(yè)) | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 13,068,000.00 |
| 1-1-26 | 其他生態(tài)環(huán)境保護和治理服務(wù) | 連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目 | ******水利局 | ******水利局 | 按照合同約定的工作任務(wù),完成并提交成果后由采購人組織驗收。 | 2026.1.1-2028.12.31 | 項 | 符合招標文件第五章要求。 | 7,329,663.00 |
五、評審專(zhuān)家名單:
| 采購人代表: | 程衛山 、 唐飛 |
| 評審專(zhuān)家: | 張永興 、 黃欽 、 袁耀文 、 黃鏗杰 、 劉香珠 |
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
①以中標價(jià)為收費基準,參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格〔2002〕1980號)規定,并在此基礎上按六折計取。中標服務(wù)費以差額定率累進(jìn)法計算,具體按以下標準:(0萬(wàn)元,100萬(wàn)元]:1.5%;(100萬(wàn)元,500萬(wàn)元]:0.8%;(500萬(wàn)元,1000萬(wàn)元]:0.45%;(1000萬(wàn)元,5000萬(wàn)元]:0.25%;(5000萬(wàn)元,10000萬(wàn)元]:0.10%計算后*0.6收取。?②收取方式:本項目代理************有限公司福州東門(mén)支行,賬?號:1313?5401?0400?00075。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1連江縣部分鄉鎮環(huán)衛一體化、海漂垃圾治理、生態(tài)綜合巡查項目:12.9332萬(wàn)元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
各投標人均通過(guò)資格性及符合性審查。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱(chēng):******城市管理和綜合執法局(本級)
地址:連江縣丹鳳東路60號
聯(lián)系方式:詹先生 0591-******
2.采購機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:******街道珠寶路8號1號樓
聯(lián)系方式:林厚輝 劉南微 周勇 0591-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:林厚輝
電話(huà):0591-******
******有限公司
2025年12月22日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載: