公主嶺市2025年城鎮老舊小區完善改造建設項目(施工)(二次)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 公主嶺市2025年城鎮老舊小區完善改造建設項目(施工)(二次) | 項目編號 | CCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******建設局 | 建設地點(diǎn) | 公主嶺市市內站前10-12號小區、京華小區、客運乙區、四中住宅樓、新站5.6.7號樓、新站3、4號******電視臺、萬(wàn)通小區、移動(dòng)公司小區、農行小區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | 278900平方米 | 投標最高限價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025年12月25日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 長(cháng)春市公共資源交易中心(長(cháng)春市南關(guān)區華新街700號)二樓213開(kāi)標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 公主嶺市2025年城鎮老舊小區完善改造建設項目(施工)(二次),具體內容詳見(jiàn)工程量清單。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準要求的合格工程 | 2026年1月5日起至2026年12月31日,共計361日歷天 | ******.93元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準要求的合格工程 | 2026年1月5日起至2026年12月31日,共計361日歷天 | ******.96元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準要求的合格工程 | 2026年1月5日起至2026年12月31日,共計361日歷天 | ******.00元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià) | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月26日至2025年12月30日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 馬成賀 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王越 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 馬翠燕 | 聯(lián)系電話(huà) | 0431-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 公主嶺中東鐵路工業(yè)文化遺產(chǎn)保護項目二標段:設計、施工(工程總承包) | ******學(xué)校校舍和運動(dòng)場(chǎng)及路面附屬工程維修改造建設項目 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春市雙陽(yáng)區虹日養老院新建項目 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 扶余市保障性租賃住房改建項目(一標段) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 張玲 | / | 二級注冊建造師 | 吉******9335 | 無(wú) | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 左健 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉******8631 | 無(wú) | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 王會(huì )斌 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉******6133 | 無(wú) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 吉林省長(cháng)春市東南湖大路1817號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔保公司保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 27.00 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。