一、項(xiàng)目編號(hào):[230101]ZTGC[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第一包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗和美商貿(mào)城A4幢01011# | 413,585.00元 |
合同包2(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第二包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******商行 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)街副171-30號(hào)東山小區(qū)A區(qū)2棟1層4號(hào) | 637,226.00元 |
合同包3(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第三包):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)河?xùn)|街左岸春天小區(qū)9樓17號(hào)車庫 | 943,600.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第一包):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 煙堿苦參堿 | 帥旗 | 500ml/瓶, 20瓶/件 | 7.00(噸) | 48,480.00 | 339,360.00 |
| 1-2 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 吡蟲啉 | 隔壁老王 | 500g/袋,20 袋/件 | 2.50(噸) | 24,850.00 | 62,125.00 |
| 1-3 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 美國(guó)白蛾誘捕器 | 費(fèi)洛蒙 | (誘捕器1個(gè) 美國(guó)白蛾誘芯1個(gè))/套 | 50.00(套) | 242.00 | 12,100.00 |
合同包2(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第二包):
******商行)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 噻嗪·高氯氟 | 國(guó)光秀劍 | 噻蟲嗪與高效氯氟氰菊酯復(fù)配500ml 聚硅氧烷類化合物助劑500ml/套 | 1500.00(套) | 164.00 | 246,000.00 |
| 2-2 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 螺蟲·噻嗪酮 | 針針扎 | 500g/瓶,20 瓶/件 | 0.50(噸) | 150,000.00 | 75,000.00 |
| 2-3 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 石硫合劑 | 川東農(nóng)藥 | 400g/袋,20袋/件 | 7.00(噸) | 7,500.00 | 52,500.00 |
| 2-4 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 傷口涂抹膏 | 林沃豐 | 500g/盒,20 盒/件 | 336.00(件) | 176.00 | 59,136.00 |
| 2-5 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 甲基硫菌靈 | 國(guó)光 | 1kg/袋,10袋/件 | 4.00(噸) | 34,900.00 | 139,600.00 |
| 2-6 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 三唑酮 | 升聯(lián) | 200ml/瓶,20瓶/件 | 1.00(噸) | 64,990.00 | 64,990.00 |
合同包3(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第三包):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 高效氯氰菊酯 | 觸破微雷 | 500ml/瓶 20瓶/箱 | 16.00(噸) | 55,300.00 | 884,800.00 |
| 3-2 | 生物農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥 | 阿維菌素 | 環(huán)益微雷 | 500ml/瓶 20瓶/箱 | 1.00(噸) | 58,800.00 | 58,800.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
段連萍、孫向利、張靈文、劉慧智、劉占國(guó)(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)的規(guī)定,每包按成交金額1.5%收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第一包 | 0.6204 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第二包 | 0.9558 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第三包 | 1.4154 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第一包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.60 | 3.00 | 27.35 | 96.95 | 413,585.00 | 413,585.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 1.00 | 30.00 | 96.40 | 377,110.00 | 377,110.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 1.00 | 27.34 | 93.34 | 413,875.00 | 413,875.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 62.80 | 1.00 | 27.33 | 91.13 | 413,880.00 | 413,880.00 | 4 |
合同包2(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第二包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******商行 | 通過 | 通過 | 66.80 | 3.00 | 25.58 | 95.38 | 637,226.00 | 637,226.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 1.00 | 27.83 | 94.23 | 585,650.00 | 585,650.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.60 | 0.00 | 25.67 | 91.27 | 634,901.00 | 634,901.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 0.00 | 25.59 | 90.99 | 636,815.00 | 636,815.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.80 | 3.00 | 30.00 | 90.80 | 543,278.35 | 543,278.35 | 5 |
合同包3(2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目第三包):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.80 | 3.00 | 29.56 | 99.36 | 943,600.00 | 943,600.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.60 | 2.00 | 30.00 | 98.60 | 929,800.00 | 929,800.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 60.20 | 1.00 | 29.48 | 90.68 | 946,130.00 | 946,130.00 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱市園林綠化中心
地址:哈爾濱市香坊區(qū)電碳路466號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈爾濱大街640號(hào)金爵萬象3棟1單元19層7號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電話:******
******有限公司
2026年01月06日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2025年病蟲害防治藥品采購項(xiàng)目招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限公司).pdf ******商行).pdf ******有限公司).pdf