中標結果公告
| 標段編號: | GC************01001 |
| 標段名稱(chēng): | 富源縣拖竹河等13條山洪溝防洪治理項目勘察設計施工總承包(EPC) |
| 工程類(lèi)型: | 設計施工總承包 |
| 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局0874- 461 2046 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2025-12-24 10:00:00 |
| 投資項目統一代碼: | |
| 中標人: | ******有限公司 |
| 中標人代碼: | ************7P//************0D |
| 中標價(jià)(費率或單價(jià)等): | 勘察設計費:經(jīng)評審審定的初設報告概算中計列的科研勘察設計費的97.00%,施工費:經(jīng)審定的施工圖預算(含設備)單價(jià)的98.00% |
| 中標工期(天): | 36個(gè)月 |
| 項目經(jīng)理: | 張博 |
| 備注說(shuō)明: |