| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | ||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | |||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | |||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | |||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | |||||||||||
| 8標段:本工程施工 | ? | ||||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.68 | 羅四方 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.24 | 李芳 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.59 | 侯書(shū)賢 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.51 | 李蒙蒙 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.94 | 申雨凡 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.80 | 楊來(lái)友 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.23 | 謝中強 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.99 | 侯駿麟 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| ******有限公司 | ******.37 | 張艷紅 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | ||||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | ||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | ||||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | ||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | ||||||||||||
| 1 | 無(wú) | 無(wú) | ? | ||||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | ||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 羅四方 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫 ******1011 | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 劉許超 | 職稱(chēng)證 | C************0413 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 陳峰 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫 ******2398 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | ?高景鴿 | 質(zhì)檢員證 | SGL******322 | ? | |||||||||||
| 施工員 | ?侯凱明 | 施工員證 | SGL******956 | ? | |||||||||||
| 安全員 | ?李建豪 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安 C******004 | ? | |||||||||||
| 資料員 | ?蘇小杰 | 資料員證 | SGL******355 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 岳靖宇 | 材料員證 | SGL******110 | ? | |||||||||||
| 造價(jià)員 | 張亞娟 | 造價(jià)師證 | 建 [造]******004818 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李芳 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫 ******6805 | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 劉洪治 | 技術(shù)負責人職稱(chēng)證 | C******900014 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 吳亞輝 | 二級建造師 | 豫 ******3407 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 馬聰 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安 C******426 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 夏永麗 | 崗位證 | SGL******359 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | ????? 譚俊敏 | 崗位證 | SGL******353 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 喻春燕 | 崗位證 | SGL******334 | ? | |||||||||||
| 資料員 | 苑靜蘋(píng) | 崗位證 | SGL******295 | ? | |||||||||||
| 安全員 | 馬聰 | 崗位證 | SGL******343 | ? | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 郭月香 | 造價(jià)師證 | 建[造]******008233 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 侯書(shū)賢 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫 ******8979 | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 范文征 | 職稱(chēng)證 | C************0100 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 白恒超 | 二級建造師注冊證書(shū) | 豫 ******2162 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 段延偉 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安 C******141 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 夏付強 | 崗位證 | SGL******914 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 龐 礴 | 崗位證 | SGL******951 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 張丹丹 | 崗位證 | SGL******030 | ? | |||||||||||
| 資料員 | 張燦平 | 崗位證 | SGL******950 | ? | |||||||||||
| 預算員 | 許光輝 | 預算員證 | ************ | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李蒙蒙 | 二級建造師證 | 豫 ************ | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 史超奇 | 職稱(chēng)證 | C******900446 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 陳群獻 | 造價(jià)師注冊證 | 建[造]******004692 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 李永志 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安C******736、 SGL******687 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 匡合 | 崗位證 | SGL******516 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 浮桂麗 | 崗位證 | SGL******144 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 常磊磊 | 崗位證 | SGL******143 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫玉龍 | 二級建造師證 | 豫 ******1346 | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 滑冰 | 職稱(chēng)證 | C************031 9 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 朱翠玲 | 崗位證 | SGL******038 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 孫永晶 | 崗位證 | 豫水安 C******383 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 李鑫 | 崗位證 | SGL******942 | ? | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 張靜 | 一級造價(jià)師證 | 建[造]******016599 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 楊來(lái)友 | 二級建造師證 | 豫 ******1862 | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 程建波 | 職稱(chēng)證 | C************0096 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 王海洋 | 崗位證 | 豫水安 C******362 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 柴二娜 | 崗位證 | SGL******497 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 王歡 | 崗位證 | SGL******729 | ? | |||||||||||
| 材料員 | ?閆玉晶 | 崗位證 | SGL******128 | ? | |||||||||||
| 安全員 | 李朋 | 崗位證 | SGL******463 | ? | |||||||||||
| 資料員 | 王明利 | 崗位證 | SGL******274 | ? | |||||||||||
| 預算員 | 曹鐵房 | 崗位證 | 2025JP031358 | ? | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 王強 | 崗位證 | 建[造]******023298 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 謝中強 | 注冊建造師證 | 豫 ************ | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 國帥 | 職稱(chēng)證 | C************0027 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | ?鞏俊紅 | 注冊建造師證 | 豫******4634 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 李瀟瀟 | 崗位證 | SGL******670 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 王梅珠 | 崗位證 | SGL******645 | ? | |||||||||||
| 安全員 (專(zhuān)職 安全生 產(chǎn)管理 人員) | 袁亞杰 | 崗位證、安考證 | SGL******443 豫水安 C******614 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 宋慧芳 | 崗位證 | SGL******536 | ? | |||||||||||
| 資料員 | 王樂(lè ) 樂(lè ) | 崗位證 | SGL******921 | ? | |||||||||||
| 造價(jià)師 | ?梁慧 | 造價(jià)師證 | 建[造]******024202 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 侯駿麟 | 二級建造師證 | 豫 ******8399 | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 商寶合 | 職稱(chēng)證 | 022062 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 張行 | 二級建造師證 | 豫 ******0803 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 張應博 | 崗位證 | 豫水安 C(2017)00941 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 艾志光 | 崗位證 | SGL******041 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 胡廣鋒 | 崗位證 | SGL******150 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 康月紅 | 崗位證 | SGL******058 | ? | |||||||||||
| 資料員 | 喻麗 | 崗位證 | SGL******228 | ? | |||||||||||
| ? | 造價(jià)師 | 李懷華 | 崗位證 | 建{造}******001652 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張艷紅 | 二級建造師證 | 豫 ************ | ? | ||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 劉春 | 職稱(chēng)證 | C******900455 | ? | |||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 郭瑞瑞 | 職稱(chēng)證 | C************05 69 | ? | |||||||||||
| 專(zhuān)職安全員/安全員 | 冀要華 | 安全考核合格證、崗位證 | 豫水安 C******158、 SGL******268 | ? | |||||||||||
| 施工員 | 冀新華 | 崗位證 | SGL******322 | ? | |||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 徐娟 | 崗位證 | SGL******262 | ? | |||||||||||
| 材料員 | 冀犁霞 | 崗位證 | SGL******573 | ? | |||||||||||
| 資料員 | 胡俊影 | 崗位證 | SGL******570 | ? | |||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | ||||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 長(cháng)白朝鮮族自治縣八道溝鎮九道溝村新建機耕路 | ******服務(wù)中心 | 2025年10月25日 | 392400元 | ? | ||||||||||
| ******水利局正陽(yáng)縣 2024 年中央水利救災資金(抗旱)項目 | ******水利局 | 2025年4月11日 | 842880.00元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 平輿縣 2024 年中央水利救災資金(抗旱)項目 | ******水利局 | 2025年1月16日 | 929600.00元 | ? | ||||||||||
| 沈丘縣沙北—干渠城區段排水防澇提升工程(9 100-11 100 段渠道 護坡整治)項目 | ******水利局 | 2025 年 1 月 24 日 | ******.99元 ? | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 鄲城縣小洪河橫嶺店橋重建工程項目 | ******水利局 | 2023年3月4日 | 650000 元 | ? | ||||||||||
| 周口國家農高區水系連通建設項目(一期) | ******水利局 | ?2024年4月21日 | ******.14 元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 民豐縣若克雅鄉管網(wǎng)供水保障工程(二期) | 民豐縣林業(yè)和草原局 | ?2023年6月27日 | ?******.89元 | ? | ||||||||||
| 太康縣引江濟淮水源水廠(chǎng)及配套管網(wǎng)建設工程八標段 | ?******有限公司 | 2023年1月19日 | ******4.56元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | ******水利局尉氏縣支斗水系綜合治理工程項目 | ******水利局 | 2023年12月 | 778388 元 | ? | ||||||||||
| ******辦事處鄭州航空港綜合實(shí)驗區 合村并城項目 11 號、12 號地塊供水改造工程項目 | ?******辦事處 | ?2024年4月24日 | ****** 元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 2021年西華縣災后恢復重建水毀工程恢復項目趙寨等6 處險工修復工程 | ******水利局 | 2022年5月25日 | ******.34 元 | ? | ||||||||||
| ******水利局新鄭市 2024 年中央和省級水利發(fā)展資金 小型水庫工程維修養護項目 | ******水利局 | 2024年12月20日 | 686000 元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | ******水利局范縣彭樓灌區維修養護工程 | ******水利局 | 2023年8月3日 | ******.10元 | ? | ||||||||||
| 鄭州市生態(tài)供水保障中心2024年維修養護服務(wù)項目D包 | 鄭州市生態(tài)供水保障中心 | 2024年1月17日 | ******.81元 | ? | |||||||||||
| ******水利局尉氏縣杜公河朱曲節制閘除險加固工程二標段 | ******水利局 | 2024年5月17日 | ******.65元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 商水縣青龍溝治理工程 | ******水利局 | 2023年9月13日 | ******.37 元 | ? | ||||||||||
| 師苑渠河道治理清淤工程 | ?******建設局 | ?2024年7元16日 | ******.57元 | ? | |||||||||||
| ******有限公司 | 遵化市上關(guān)水庫灌區續建配套與供水保障工程-東干渠 | ******水利局 | 2023年10月12日 | ******.58 元 | ? | ||||||||||
| 萬(wàn)全區東(西)部城鄉一體化集中供水工程項目供水管線(xiàn)工 程-西線(xiàn)區域施工第一標段 | ******有限公司 | 2024年1月9日 | ******.22 元 | ? | |||||||||||
?
?