招標方案核準(備案)文號:淶發(fā)招標核(2025)34號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè)
所屬地區:淶源縣
公示內容
招標項目名稱(chēng):淶源縣南馬莊鄉、走馬驛鎮、南屯鎮2025年水毀農村公路恢復重建工程
招標項目編號:I************001
公示名稱(chēng):淶源縣南馬莊鄉、走馬驛鎮、南屯鎮2025年水毀農村公路恢復重建工程中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:淶源縣南馬莊鄉、走馬驛鎮、南屯鎮2025年水毀農村公路恢復重建工程 | |
所屬專(zhuān)業(yè):建筑業(yè)/土木工程建筑業(yè) | 所屬地區:淶源縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-24 | 開(kāi)標地點(diǎn):淶源縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-12-25 | 公示截止日期:2025-12-28 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.42元 | ******.42元 | 工程質(zhì)量:工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 安全目標:杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故,施工現場(chǎng)安全達標合格率100% | 計劃開(kāi)工日期 2025 年 12 月 30 日,交工日期 2026 年6 月 30 日,計劃工期 183日歷天。缺陷責任期 24 個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.67元 | ******.67元 | 工程質(zhì)量:工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 安全目標:杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故,施工現場(chǎng)安全達標合格率100% | 計劃開(kāi)工日期 2025 年 12 月 30 日,交工日期 2026 年6 月 30 日,計劃工期 183日歷天。缺陷責任期 24 個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.7元 | ******.7元 | 工程質(zhì)量:工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格。 安全目標:杜絕發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故,施工現場(chǎng)安全達標合格率100% | 計劃開(kāi)工日期 2025 年 12 月 30 日,交工日期 2026 年6 月 30 日,計劃工期 183日歷天。缺陷責任期 24 個(gè)月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 李寧 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******2319 |
| 2 | ******有限公司 | 陳玉鳳 | 工程師 | 一級建造師 | 川************ |
| 3 | ******有限公司 | 趙靜 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******4495 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 蔚縣2023年農村公路水毀重建修復工程總承包(二標段) | 蔚縣交通運輸局 | 2023-10-24 | ******.78 |
| 2 | ******有限公司 | 新樂(lè )市牛赤線(xiàn)(小吳村-南累頭段)改建工程一標段 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2023-08-28 | ******.89 |
| 3 | ******有限公司 | 北高莊-滹沱河公路改造工程(西九線(xiàn)-濱河路) | ******委員會(huì ) | 2023-05-09 | ******.17 |
| 4 | ******有限公司 | 新樂(lè )市牛赤線(xiàn)(小吳村-南累頭段)改建工程二標段 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2023-08-28 | ******.9 |
| 5 | ******有限公司 | 2023年內丘縣公路水毀改造提升項目(侯家莊鄉北川)二標段 | ******管理中心 | 2023-12-21 | ******.25 |
| 6 | ******有限公司 | 化皮至協(xié)神道路木刀溝段過(guò)水路面水毀恢復工程 | 新樂(lè )市交通運輸局 | 2022-10-08 | 929120 |
| 7 | ******有限公司 | 新樂(lè )市2022年一般農村公路建設工程四標段(京深線(xiàn)至大道五里鋪村道路) | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2022-06-20 | 793745 |
| 8 | ******有限公司 | 新樂(lè )市曲承線(xiàn)改建工程第三標段 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2022-07-30 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 新井線(xiàn)至筆頭莊道路改建工程 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2021-12-26 | 794000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 陳玉鳳 | 蔚縣2023年農村公路水毀重建修復工程總承包(二標段) | 蔚縣交通運輸局 | 2023-10-24 | ******.78 |
| 2 | ******有限公司 | 趙靜 | 新樂(lè )市牛赤線(xiàn)(小吳村-南累頭段)改建工程二標段 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2023-08-28 | ******.9 |
| 3 | ******有限公司 | 李寧 | 2023年內丘縣公路水毀改造提升項目(侯家莊鄉北川)二標段 | ******管理中心 | 2023-12-21 | ******.25 |
| 4 | ******有限公司 | 李寧 | 新樂(lè )市2022年一般農村公路建設工程四標段(京深線(xiàn)至大道五里鋪村道路) | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2022-06-20 | 793745 |
| 5 | ******有限公司 | 李寧 | 化皮至協(xié)神道路木刀溝段過(guò)水路面水毀恢復工程 | 新樂(lè )市交通運輸局 | 2022-10-08 | 929120 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | ******有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | ******有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | ******有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | ******有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6 | ******有限公司 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
7 | ******有限公司 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
8 | ******有限公司 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
9 | ******有限公司 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 33.9 | 36.5 | 34.7 | 38.3 | 37.1 |
2 | ******有限公司 | 32.7 | 36.6 | 32.3 | 37.8 | 33.7 |
3 | ******有限公司 | 30.7 | 35.0 | 32.1 | 37.9 | 32.5 |
4 | ******有限公司 | 33.3 | 36.4 | 34.3 | 25.7 | 35.9 |
5 | ******有限公司 | 33.7 | 36.1 | 33.9 | 25.0 | 35.1 |
6 | ******有限公司 | 31.3 | 35.7 | 32.6 | 27.9 | 33.0 |
7 | ******有限公司 | 31.2 | 36.4 | 32.5 | 33.4 | 34.3 |
8 | ******有限公司 | 32.3 | 36.0 | 32.0 | 29.7 | 33.3 |
9 | ******有限公司 | 31.0 | 29.3 | 31.5 | 26.9 | 32.2 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0 | 96.1 |
2 | ******有限公司 | 0 | 94.62 |
3 | ******有限公司 | 0 | 93.64 |
4 | ******有限公司 | 0 | 93.12 |
5 | ******有限公司 | 0 | 92.76 |
6 | ******有限公司 | 0 | 89.1 |
7 | ******有限公司 | 0 | 90.56 |
8 | ******有限公司 | 0 | 89.66 |
9 | ******有限公司 | 0 | 87.18 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。聯(lián)系人1:淶源縣交通運輸局;聯(lián)系人:龍蘭蘭;聯(lián)系電話(huà):0312-******。 ******有限公司;聯(lián)系人:邸彬、尹志鵬、云帥捷;聯(lián)系電話(huà):0312-******。
聯(lián)系方式
招標人:淶源縣交通運輸局 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:淶源縣百泉路172號 | 地址:河北省保定市蓮池區百樓鎮聯(lián)東U谷新興科技谷2號樓 |
聯(lián)系人:龍蘭蘭 | 聯(lián)系人:邸彬、尹志鵬、云帥捷 |
電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
商務(wù)部分評分為:主要人員及其他因素評分之和
備注內容: 商務(wù)部分評分為:主要人員及其他因素評分之和
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。聯(lián)系人1:淶源縣******有限公司;聯(lián)系人:邸彬、尹志鵬、云帥捷;聯(lián)系電話(huà):0312-******。
******************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-12-25
公示截止時(shí)間:2025-12-28
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-24
項目負責人:邸彬
項目負責人職業(yè)證書(shū):一級建造師
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:冀******0928
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址