| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | |||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | ||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | ||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | ||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | ||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | ||||||||||
| 7標段:本工程施工 | ? | |||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.83 | 孫舒倩 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.90 | 李炎軻 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.91 | 劉燦輝 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.81 | 張琳霖 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.82 | 劉現偉 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.56 | 袁貝 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.89 | 張凡 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.78 | 張中明 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | ******.25 | 秦子博 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | |||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | |||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | |||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | |||||||||||
| 1 | 無(wú) | 無(wú) | ? | |||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | |||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 孫舒情 | 建造師證 | 豫 ******4048 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 李新 | 職稱(chēng)證 | C******900724 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人/造價(jià)師 | 劉利亞 | 注冊造價(jià)師證 | 建【造】******002115 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李燕 | 安全生產(chǎn)考核合格證/ 安全員崗位證 | 豫水安C******287 /SGL******481 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 和亮亮 | 施工員崗位證 | SGL******371 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)量員 | 晁素柯 | 質(zhì)檢員崗位證 | SGL******213 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 劉巖巖 | 材料員崗位證 | SGL******265 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 連瀟瀟 | 資料員崗位證 | SGL******239 | ? | ||||||||||
| 企業(yè)主要負責人 | 王萌 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫水安A******251 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李炎軻 | 建造師證 | 豫******7706 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 張建光 | 職稱(chēng)證 | C************1021 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 楊建 | 職稱(chēng)證 | B************ | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 侯瑞琦 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******861 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 張藝 | 崗位證 | SGL******336 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 李佳威 | 崗位證 | SGL******179 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)師 | 劉東艷 | 造價(jià)工程師 | 建[造]******018702 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 范玉萍 | 崗位證 | SGL******035 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉燦輝 | 建造師 | 豫 ************ | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 王瑞恒 | 職稱(chēng)證 | C************ 00599 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 李鵬 | 職稱(chēng)證 | C************ 00665 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 原紅偉 | 安全員證 | 豫水安C******426/SGL******064 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 許衛濤 | 施工員證 | SGL******058 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)量員 | 劉艷華 | 質(zhì)檢員證 | SGL******057 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 梁杰 | 資料員證 | SGL******056 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 李超 | 材料員證 | SGL******055 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)員 | 竇曉峰 | 造價(jià)工程師證 | 建[造]******001297 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張琳霖 | 建造師證 | 豫******4498 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 葛科 | 職稱(chēng)證 | C******900292 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 劉科 | 職稱(chēng)證 | C******900307 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 胡國鋒 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安C******002 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 田國興 | 施工員證 | SGL******533 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 付震 | 質(zhì)檢員證 | SGL******521 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 王慶蘭 | 資料員證 | SGL******512 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 劉鴻堂 | 材料員證 | SGL******514 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 趙先旗 | 造價(jià)師證 | 建【造】******007694 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 劉現偉 | 建造師 | 豫******2435 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 凡俊領(lǐng) | 工程師證 | C************0399 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 馬建輝 | 考核證 | 2024JP081336 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 郭營(yíng) | 考核證 | 豫水安C******727 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 王浩 | 施工員 | SGL******918 | ? | ||||||||||
| 安全員 | 王加寧 | 安全員 | SGL******889 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 康闊闊 | 材料員 | SGL******911 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 郭振江 | 質(zhì)檢員 | SGL******917 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 趙貴麗 | 資料員 | SGL******969 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)員 | 張亞輝 | 造價(jià)員 | 水利******2 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 袁貝 | 建造師證 | 豫******0153 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 唐永中 | 職稱(chēng)證 | B************ | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 楊黎明 | 崗位證 | C************1326 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 薛海防 | 崗位證 | SGL******261 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 李云娜 | 崗位證 | SGL******263 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 海田田 | 崗位證 | 豫水安C******827 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 李中華 | 崗位證 | SGL******250 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 張亞春 | 崗位證 | SGL******899 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)師 | 唐永中 | 崗位證 | 豫【造】******003365 | ? | ||||||||||
| 企業(yè)主要負責人 | 李云娜 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安A******052 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張凡 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(shū) | 豫******9822 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 李書(shū)紅 | 河南省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)證書(shū)(中級) | C************0040 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)師 | 王闖 | 一級造價(jià)工程師 | 建[造]******006876 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)量員 | 張丹丹 | 住房和城鄉建設領(lǐng)域施工現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)培訓合格證 | ************271 | ? | ||||||||||
| 安全員 | 葉盼盼 | 住房和城鄉建設領(lǐng)域施工現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人 員職業(yè)培訓合格證 | Y************ | ? | ||||||||||
| 資料員 | 賈倩 | 住房和城鄉建設領(lǐng)域施工現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人 員職業(yè)培訓合格證 | ************657 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 弟華爭 | 住房和城鄉建設領(lǐng)域施工現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員職業(yè)培訓合格證 | ************454 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 張凡 | 河南省住房和城鄉建設行業(yè)教育培訓合格證書(shū) | H******100034 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李書(shū)紅 | 建筑施工企業(yè)綜合類(lèi)專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫建安C3(2023)****** | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張中明 | 注冊建造師證 | 豫******2599 | ? | |||||||||
| 項目技術(shù)負責人 | 魏冬冬 | 職稱(chēng)證 | C************0204 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 趙義 | 建筑施工企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 豫水安A******053 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全員1 | 付林艷 | 安全生產(chǎn)考核合格證、崗位證 | 豫水安C******095 SGL******906 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全員2 | 郭兵 | 安全生產(chǎn)考核合格證、崗位證 | 豫水安C******020 SGL******798 | ? | ||||||||||
| 安全員 | 李江勇 | 崗位證 | SGL******795 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 魏榛宏 | 崗位證 | SGL******442 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 李永花 | 崗位證 | SGL******048 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 楊秀芳 | 崗位證 | SGL******210 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 李曉云 | 崗位證 | SGL******563 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)工程師 | 李松林 | 注冊造價(jià)師證 | 建[造]******012908 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 秦子博 | 建造師證 | 豫******7450 | ? | |||||||||
| 技術(shù)負責人 | 王姍 | 職稱(chēng)證 | C************0013 | ? | ||||||||||
| 合同商務(wù)負責人 | 張健 | 合同員證 | 2024JP****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)職安全員 | 孟秀娟 | 安全員證 | 豫水安C******221 | ? | ||||||||||
| 資料員 | 郭華青 | 資料員證 | SGL******535 | ? | ||||||||||
| 質(zhì)檢員 | 杜陽(yáng) | 質(zhì)檢員證 | SGL******536 | ? | ||||||||||
| 施工員 | 李黔 | 施工員證 | SGL******919 | ? | ||||||||||
| 造價(jià)員 | 楊嵩 | 造價(jià)師證 | 建【造】******009205 | ? | ||||||||||
| 材料員 | 管超 | 材料員證 | SGL******391 | ? | ||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | |||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 靈壽縣2023年青同鎮片高標準農田建設項目六標段 | ******農村局 | 2023年11月8日 | ******.29元 | ? | |||||||||
| 固始縣2023年農村供水保障工程和維修養護項目三標 | ******管理局 | 2023年 | ******.15元 | ? | ||||||||||
| 2025年新鄭市辛店鎮黃崗村農田水利灌溉項目 | ******服務(wù)中心 | 2025年8月5日 | 600425.18元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 沈丘縣洪山鎮、紙洪路沿公路管網(wǎng)改遷工程項目 | ******水利局 | 2022年2月8日 | ******.62元 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 河南省蘭考縣北灘灌區節水配套改造項目2022 年度施工 一標段 | ******管理局 | 2022年6月20日 | ******.68 元 | ? | |||||||||
| 湯陰縣南水北調韓莊鎮姜河村臨時(shí)用地影響處理項目 | 湯陰縣南水北調工程運行保障中心 | 2022年1月9日 | 552785.84 元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 西華縣張柿園灌區續建配套及現代化改造工程 1標段 | ******水利局 | 2024年5月13日 | 937153.05 元 | ? | |||||||||
| 徐州高新區 2024 年易淹易澇點(diǎn)治理工程施工二標段 | ******服務(wù)中心 | 2024年4月28日 | ******.18 元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 2022 ******水利局白集鎮、紙店鎮、付井鎮、蓮池鎮、石槽集鄉、卞路口鄉、北楊集鎮、洪山鎮溝渠綜合整治工程項目2標段 | ******水利局 | 2022年11月12日 | ******.14 元 | ? | |||||||||
| 河南省淮河流域重點(diǎn)平原洼地治理工程(沙潁河洼地西華縣)第 16 標段 | ******水利局 | 2024年6月25日 | ******.66 元 | ? | ||||||||||
| 河南省淮河流域重點(diǎn)平原洼地治理工程(沙穎河洼地項城市)第5標段 | ******水利局 | 2024年7月4日 | ******.00 元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 新干縣2022年統籌整合資金推進(jìn)高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2022年10月24日 | ******.73元 | ? | |||||||||
| 祥符朱引黃灌區2022年度渠道維修養護工程 | ******服務(wù)中心 | 2023年4月25日 | ******.00元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 白鶴村飲水安全鞏固提升工程一期(HBQY[2022]097號) | ******人民政府 | 2022年8月17日 | ******.00元 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 太仆寺旗2023年2萬(wàn)畝高標準農田建設項目施工項目(第1標段) | ******服務(wù)中心 | 2023年3月31日 | ******.04元 | ? | |||||||||
| 2023年邯鄲市肥鄉區天臺山鎮大寺上鎮高標準農田改造提升項目第二標段 | ******農村局 | 2023年6月7日 | ******.5元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 商城縣水系連通及水美鄉村建設項目 2024 年度工程施工 2 標 段 | ******管理局 | 2025年2月21日 | ******.11 元 | ? | |||||||||
| 商城縣 2023 年大中型水庫移民后期扶持基金項目施工 08 標 | ******管理局 | 2023年11月9日 | ******.25 元 | ? | ||||||||||
?