吉林省吉林市昌邑區2025年老舊小區改造公共區域維修項目(24******街道監理一標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | ******街道監理一標段 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******建設局 | 建設地點(diǎn) | 吉林市昌邑區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價(jià) | 421300 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-12-24 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 807室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖設計文件及工程量清單范圍內的所有施工階段及工程保修期、缺陷責任期階段的全過(guò)程監理服務(wù) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實(shí)施細則》的要求 | 2025年12月31日至2026年11月30日,總工期334日歷天 | 413500元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級、市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實(shí)施細則》的要求 | 2025年12月31日至2026年11月30日,總工期334日歷天 | 421000元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 工程監理綜合資質(zhì) | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實(shí)施細則》的要求 | 2025年12月31日至2026年11月30日,總工期334日歷天 | 415800元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月26日 至 2025年12月30日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 付強 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄧璐 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 王宇博 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 恒生中央廣場(chǎng)項目(項目名稱(chēng))廣安鼎恒鋰電池廠(chǎng)數據中心建工程(******服務(wù)中心)監理 | ******醫院項目(界市分中心) | ******居區場(chǎng)鎮污水處理廠(chǎng)及附屬配套設施改造項目(聚賢鎮,白馬鎮,東禪鎮 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省吉林市高新區2022年老舊小區改造公共區域維修項目(工具小區、華僑城東林花園)監理 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 寧南縣建制鎮污水處理設施建設項目監理二標段 | ******街道瑞祥路 63、95 號老舊小區基礎配套設施改建項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 恒生中央廣場(chǎng)項目(項目名稱(chēng))廣安鼎恒鋰電池廠(chǎng)數據中心建工程(******服務(wù)中心)監理 | ******醫院項目(界市分中心) | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省吉林市高新區2022年老舊小區改造公共區域維修項目(工 具小區、華僑城東林花園)監理 | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 寧南縣建制鎮污水處理設施建設項目監理二標段 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 賈靜 | / | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 鄒鴻雁 | / | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 曹旭 | / | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | 0280-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | 0432-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 41.8 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.2 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。