- 招標編號QXZB-2025-060
- 招標業(yè)主******有限責任公司
- 所屬地區河北省
******有限責任公司“十五五”規劃編制服務(wù)采購項目
招標項目編號:??QXZB-2025-060
******有限責任公司“十五五”規劃編制服務(wù)采購項目】中標候選人公示
公示編號:??QXZB-2025-060
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| ******有限責任公司“十五五”規劃編制服務(wù)采購項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??其他服務(wù)業(yè) | 所屬地區:??河北省,石家莊市,市轄區 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-29 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月30日 | 公示截止日期:??2026年01月02日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 378000.00 | 378000.00 | 遵循客戶(hù)要求 | 5年 |
| 2 | ******有限公司 | 372000.00 | 372000.00 | 按照客戶(hù)要求 | 5年 |
| 3 | ******有限公司 | 368000.00 | 368000.00 | 遵循客戶(hù)要求 | 5年 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 張海燕 | / | / | / |
| 2 | ******有限公司 | 安慶山 | / | / | / |
| 3 | ******有限公司 | 劉鋼濤 | 項目負責人 | 國際注冊管理咨詢(xún)師 | CMC******1 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 完全響應 |
| 2 | ******有限公司 | 完全響應 |
| 3 | ******有限公司 | 完全響應 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | ******有限公司“十五五”戰略規劃管理咨詢(xún)項目 | ******有限公司 | 2025-09-22 00:00:00.0 | 400000 |
| 2 | ******有限責任公司 | “十五五”企業(yè)發(fā)展規劃編制咨詢(xún)服務(wù)項目 | ******有限公司 | 2025-06-23 00:00:00.0 | 795000 |
| 3 | ******有限責任公司 | ******有限公司十五五及三年發(fā)展戰略規劃編制項目 | ******有限公司 | 2025-10-29 00:00:00.0 | 100000 |
| 4 | ******有限責任公司 | ******集團戰略發(fā)展規劃咨詢(xún)服務(wù) | ******有限公司 | 2025-08-14 00:00:00.0 | ****** |
| 5 | ******有限責任公司 | ******有限公司“十五五”規劃咨詢(xún)項目 | ******有限公司 | 2025-10-27 00:00:00.0 | 430000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | ||
| 1 | ******有限責任公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)評分 | ||
|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | ||
| 1 | ******有限責任公司 | 42.50 | 41.40 | 39.00 |
| 2 | ******有限公司 | 39.20 | 29.70 | 35.00 |
| 3 | ******有限公司 | 40.20 | 32.90 | 31.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 29.57 | 73.54 |
| 2 | ******有限公司 | 29.96 | 64.59 |
| 3 | ******有限公司 | 29.75 | 64.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 詢(xún)比申請文件“五、商務(wù)和技術(shù)偏差表”不符合詢(xún)比文件中“供應商須知前附表第3.7.3(B)”簽字蓋章要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限責任公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省石家莊市橋西區建設南大街66號 | 地址:??石家莊市槐中路國際城 |
| 聯(lián)系人:??李源 | 聯(lián)系人:??郭偉超 ?康曉紅 |
| 電話(huà):??0311-****** | 電話(huà):??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容: