項目概況
低值耗材采購招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2025年03月19日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[231221]HYGL[GK]******
項目名稱(chēng):低值耗材采購
采購方式:公開(kāi)招標
預算金額:2,036,677.10元
采購需求:
合同包1(低值耗材采購):
合同包預算金額:2,036,677.10元
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 數量(單位) | 技術(shù)規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫藥品 | 一次性使用鼻咽通氣道 | 10(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 375.80 | - |
1-2 | 其他醫藥品 | 牙科基托蠟(紅蠟片) | 10(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 146.00 | - |
1-3 | 其他醫藥品 | 頭皮夾 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 300.00 | - |
1-4 | 其他醫藥品 | 抽液器包 | 10(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,500.00 | - |
1-5 | 其他醫藥品 | OCU宮內節育器 | 20(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 960.00 | - |
1-6 | 其他醫藥品 | 根管擴大針 | 15(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 375.00 | - |
1-7 | 其他醫藥品 | 翡翠齒科藻酸鹽印模材料 | 15(桶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,200.00 | - |
1-8 | 其他醫藥品 | 拔髓針 | 15(板) | 詳見(jiàn)采購文件 | 331.50 | - |
1-9 | 其他醫藥品 | 一次性使用胸穿包 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 360.00 | - |
1-10 | 其他醫藥品 | 一次性使用腰椎穿刺針及套件(腦壓包) | 20(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 680.00 | - |
1-11 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌鼻飼管 | 20(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,800.00 | - |
1-12 | 其他醫藥品 | 一次性使用全麻輔料包 | 100(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 28,000.00 | - |
1-13 | 其他醫藥品 | 一次性使用灌注器 | 30(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 510.00 | - |
1-14 | 其他醫藥品 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 750.00 | - |
1-15 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌手術(shù)包 | 50(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,450.00 | - |
1-16 | 其他醫藥品 | 熱敏打印紙 | 25(卷) | 詳見(jiàn)采購文件 | 125.00 | - |
1-17 | 其他醫藥品 | 一次性使用消毒棉棒 | 29(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,175.00 | - |
1-18 | 其他醫藥品 | 一次性使用鼻咽通氣道 | 30(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,200.00 | - |
1-19 | 其他醫藥品 | 牙科石膏 | 20(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 600.00 | - |
1-20 | 其他醫藥品 | 脫脂棉 | 30(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 720.00 | - |
1-21 | 其他醫藥品 | 一次性使用沖洗袋 | 60(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,440.00 | - |
1-22 | 其他醫藥品 | 一次性使用胃管包 | 40(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 119.20 | - |
1-23 | 其他醫藥品 | 根管銼 | 40(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,000.00 | - |
1-24 | 其他醫藥品 | 一次性使用導尿管-1 | 46(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 32.20 | - |
1-25 | 其他醫藥品 | 壓敏膠帶 | 48(卷) | 詳見(jiàn)采購文件 | 115.20 | - |
1-26 | 其他醫藥品 | 一次性洗胃管 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 350.00 | - |
1-27 | 其他醫藥品 | 一次性使用引流管 | 100(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 750.00 | - |
1-28 | 其他醫藥品 | 一次性使用引流管 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 375.00 | - |
1-29 | 其他醫藥品 | 脫脂紗布 | 50(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 650.00 | - |
1-30 | 其他醫藥品 | 骨折固定夾板 | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 500.00 | - |
1-31 | 其他醫藥品 | 彈力繃帶(網(wǎng)帽) | 50(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 90.00 | - |
1-32 | 其他醫藥品 | 鼻鏡 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 125.00 | - |
1-33 | 其他醫藥品 | 醫用器械消毒液 | 200(桶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 52,000.00 | - |
1-34 | 其他醫藥品 | 脫脂棉 | 60(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,440.00 | - |
1-35 | 其他醫藥品 | 葡清免洗護膚手消毒凝膠 | 120(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 10,200.00 | - |
1-36 | 其他醫藥品 | 利爾康泡騰消毒片 | 60(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,080.00 | - |
1-37 | 其他醫藥品 | 克雷氏夾板 | 150(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,100.00 | - |
1-38 | 其他醫藥品 | 75%酒精 | 60(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 270.00 | - |
1-39 | 其他醫藥品 | 一次性使用捆扎止血帶 | 80(米) | 詳見(jiàn)采購文件 | 144.00 | - |
1-40 | 其他醫藥品 | 無(wú)菌敷料棉 | 80(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,760.00 | - |
1-41 | 其他醫藥品 | 刀口敷貼 | 80(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 184.00 | - |
1-42 | 其他醫藥品 | 一次性使用引流管 | 100(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 780.00 | - |
1-43 | 其他醫藥品 | 一次性手術(shù)刀片 | 100(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 280.00 | - |
1-44 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌牙科注射器 | 100(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 50.00 | - |
1-45 | 其他醫藥品 | 一次性使用全麻敷料包(含氣管插管) | 200(只) | 詳見(jiàn)采購文件 | 57,000.00 | - |
1-46 | 其他醫藥品 | 一次性使用全麻敷料包 | 100(只) | 詳見(jiàn)采購文件 | 28,500.00 | - |
1-47 | 其他醫藥品 | 一次性使用電極手術(shù)電極 | 300(把) | 詳見(jiàn)采購文件 | 11,700.00 | - |
1-48 | 其他醫藥品 | 一次性使用單極手術(shù)電極 | 1,200(把) | 詳見(jiàn)采購文件 | 38,400.00 | - |
1-49 | 其他醫藥品 | 一次性負壓引流器 | 100(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 530.00 | - |
1-50 | 其他醫藥品 | 無(wú)菌橡膠手套 | 1,000(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 其他醫藥品 | 天然皂液 | 300(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 18,000.00 | - |
1-52 | 其他醫藥品 | 骨蠟 | 200(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 6,000.00 | - |
1-53 | 其他醫藥品 | 一次性無(wú)菌吸痰管裝置 | 150(根) | 詳見(jiàn)采購文件 | 345.00 | - |
1-54 | 其他醫藥品 | 一次性使用植入式給藥裝置留置針 | 164(根) | 詳見(jiàn)采購文件 | 25,420.00 | - |
1-55 | 其他醫藥品 | 一次性麻醉穿刺包 | 800(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 77,600.00 | - |
1-56 | 其他醫藥品 | 脫脂棉紗布 | 1,600(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,080.00 | - |
1-57 | 其他醫藥品 | 過(guò)氧化氫消毒液 | 180(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 108.00 | - |
1-58 | 其他醫藥品 | 三腔導尿管 | 200(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,240.00 | - |
1-59 | 其他醫藥品 | 醫用無(wú)菌敷貼 | 200(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 480.00 | - |
1-60 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌手術(shù)膜 | 500(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 14,500.00 | - |
1-61 | 其他醫藥品 | 一次性使用胃管 | 200(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 480.00 | - |
1-62 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌手術(shù)包 | 800(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 192,000.00 | - |
1-63 | 其他醫藥品 | 一次性使用輸液延長(cháng)管(非鄰苯) | 240(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,648.00 | - |
1-64 | 其他醫藥品 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 200(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 10,000.00 | - |
1-65 | 其他醫藥品 | 三腔導尿管 | 240(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,880.00 | - |
1-66 | 其他醫藥品 | 95%酒精 | 240(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,080.00 | - |
1-67 | 其他醫藥品 | 一次性醫用面罩 | 250(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 6,750.00 | - |
1-68 | 其他醫藥品 | 一次性使用吸引連接管 | 250(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,375.00 | - |
1-69 | 其他醫藥品 | 麻醉機和呼吸機用管路套組 | 250(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 13,750.00 | - |
1-70 | 其他醫藥品 | 避孕套 | 250(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,000.00 | - |
1-71 | 其他醫藥品 | 一次性負壓引流袋 | 1,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 25,000.00 | - |
1-72 | 其他醫藥品 | 脫脂棉紗布 | 300(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,000.00 | - |
1-73 | 其他醫藥品 | 透明敷料 | 300(貼) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,300.00 | - |
1-74 | 其他醫藥品 | 理療電極片 | 300(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,290.00 | - |
1-75 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 350(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 133.00 | - |
1-76 | 其他醫藥品 | 預充式導管沖洗器 | 360(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,060.00 | - |
1-77 | 其他醫藥品 | 一次性使用肛門(mén)鏡 | 400(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 800.00 | - |
1-78 | 其他醫藥品 | 無(wú)菌敷貼(刀口敷貼) | 400(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 960.00 | - |
1-79 | 其他醫藥品 | 一次性使用腸道沖洗包 | 500(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,750.00 | - |
1-80 | 其他醫藥品 | 一次性三通旋塞 | 500(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,000.00 | - |
1-81 | 其他醫藥品 | 洗手液抗菌 | 500(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 9,500.00 | - |
1-82 | 其他醫藥品 | 耦合劑 | 500(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,300.00 | - |
1-83 | 其他醫藥品 | 一次性使用引流袋 | 528(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,003.20 | - |
1-84 | 其他醫藥品 | 彈性繃帶 | 900(卷) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,680.00 | - |
1-85 | 其他醫藥品 | 碘伏消毒液 | 2,000(瓶) | 詳見(jiàn)采購文件 | 14,000.00 | - |
1-86 | 其他醫藥品 | 負壓引流器 | 2,000(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 62,000.00 | - |
1-87 | 其他醫藥品 | 醫用面罩式霧化器 | 600(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 22,800.00 | - |
1-88 | 其他醫藥品 | 一次性使用輸氧面罩 | 600(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 19,200.00 | - |
1-89 | 其他醫藥品 | 一次性使用配藥注射器 | 600(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,020.00 | - |
1-90 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌縫合包 | 600(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 12,600.00 | - |
1-91 | 其他醫藥品 | 橡膠外科手套 | 600(副) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,860.00 | - |
1-92 | 其他醫藥品 | 吸收性明膠海綿 | 600(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,760.00 | - |
1-93 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌手術(shù)包 | 800(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 248,000.00 | - |
1-94 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌血壓袖帶 | 780(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 27,300.00 | - |
1-95 | 其他醫藥品 | 婦科棉簽 | 800(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,040.00 | - |
1-96 | 其他醫藥品 | 隨棄式導電粘膠中性極板 | 100(把) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,450.00 | - |
1-97 | 其他醫藥品 | 彈性繃帶 | 900(卷) | 詳見(jiàn)采購文件 | 4,500.00 | - |
1-98 | 其他醫藥品 | 一次性使用中性電極板 | 1,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 42,000.00 | - |
1-99 | 其他醫藥品 | 一次性使用三通閥 | 1,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,300.00 | - |
1-100 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌陰道擴張器 | 1,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,490.00 | - |
1-101 | 其他醫藥品 | 醫用橡皮膏 | 1,000(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,300.00 | - |
1-102 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌導尿包 | 1,050(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 12,075.00 | - |
1-103 | 其他醫藥品 | 透明敷料 | 1,276(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 14,036.00 | - |
1-104 | 其他醫藥品 | 組織固定液 | 1,280(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,280.00 | - |
1-105 | 其他醫藥品 | 一次性使用口腔器械盒 | 1,380(盒) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,656.00 | - |
1-106 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌口腔器械盒 | 1,400(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,680.00 | - |
1-107 | 其他醫藥品 | 一次性使用鼻氧管 | 1,500(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,920.00 | - |
1-108 | 其他醫藥品 | 一次性PE手套 | 1,500(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 10,800.00 | - |
1-109 | 其他醫藥品 | 高壓造影注射器及附件(CT) | 1,500(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 405,000.00 | - |
1-110 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌換藥包 | 1,750(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 7,350.00 | - |
1-111 | 其他醫藥品 | 紙抽式檢查手套 | 2,000(副) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,400.00 | - |
1-112 | 其他醫藥品 | "體外吸引連接管 " | 2,000(根) | 詳見(jiàn)采購文件 | 38,000.00 | - |
1-113 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 2,000(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 880.00 | - |
1-114 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌針灸針 | 2,000(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 13,000.00 | - |
1-115 | 其他醫藥品 | 一次性使用靜脈輸液針 | 2,000(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 400.00 | - |
1-116 | 其他醫藥品 | 咬口 | 2,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,400.00 | - |
1-117 | 其他醫藥品 | 脫脂棉紗布 | 2,000(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,000.00 | - |
1-118 | 其他醫藥品 | 紗布繃帶 | 2,500(卷) | 詳見(jiàn)采購文件 | 6,000.00 | - |
1-119 | 其他醫藥品 | 一次性使用心電電極 | 4,000(片) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,200.00 | - |
1-120 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌墊單 | 4,000(張) | 詳見(jiàn)采購文件 | 1,800.00 | - |
1-121 | 其他醫藥品 | 一次性使用鼻氧管 | 4,800(套) | 詳見(jiàn)采購文件 | 163,200.00 | - |
1-122 | 其他醫藥品 | 一次性使用醫用橡膠檢查手套 | 5,000(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 6,750.00 | - |
1-123 | 其他醫藥品 | 棉簽 | 10,000(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 3,000.00 | - |
1-124 | 其他醫藥品 | 一次性碘液微型蓋 | 12,000(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 15,600.00 | - |
1-125 | 其他醫藥品 | 醫用透氣膠帶 | 15,000(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 60,000.00 | - |
1-126 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 15,000(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,550.00 | - |
1-127 | 其他醫藥品 | 穴位壓力刺激貼 | 30,000(貼) | 詳見(jiàn)采購文件 | 2,100.00 | - |
1-128 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 40,000(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 21,200.00 | - |
1-129 | 其他醫藥品 | 一次性使用無(wú)菌注射器 | 50,000(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 17,500.00 | - |
1-130 | 其他醫藥品 | 輸液貼 | 60,000(袋) | 詳見(jiàn)采購文件 | 7,200.00 | - |
1-131 | 其他醫藥品 | 一次性使用引流管 | 50(支) | 詳見(jiàn)采購文件 | 390.00 | - |
1-132 | 其他醫藥品 | 一次性使用全麻輔料包 | 80(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購文件 | 22,400.00 | - |
1-133 | 其他醫藥品 | 一次性使用壓力傳感器 | 25(包) | 詳見(jiàn)采購文件 | 5,475.00 | - |
1-134 | 其他醫藥品 | 一次性使用引流管 | 100(只) | 詳見(jiàn)采購文件 | 780.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個(gè)月
二、申請人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(低值耗材采購)特定資格要求如下:
(1)擬參加本項目投標的潛在投標人無(wú)論是制造商還是經(jīng)銷(xiāo)商,所投產(chǎn)品屬第一類(lèi)醫療器械的須提供所投產(chǎn)品的備案證明材料;所投產(chǎn)品屬第二類(lèi)、第三類(lèi)醫療器械的須提供醫療器械注冊證。
(2)擬參加本項目投標的潛在投標人若為制造商,所投產(chǎn)品屬第一類(lèi)醫療器械的須提供制造商的《醫療器械生產(chǎn)備案憑證》,屬第二類(lèi)、第三類(lèi)醫療器械的須提供制造商的《醫療器械生產(chǎn)許可證》(國外制造商除外);潛在投標人若為經(jīng)銷(xiāo)商,所投產(chǎn)品屬第二類(lèi)醫療器械的須提供經(jīng)銷(xiāo)商的《醫療器械經(jīng)營(yíng)備案憑證》,屬第三類(lèi)醫療器械的須提供經(jīng)銷(xiāo)商的《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證》。
三、獲取招標文件
時(shí)間: 2025年02月26日 至 2025年03月04日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節假日除外)
地點(diǎn):公告期內憑用戶(hù)名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(******/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線(xiàn)獲取
售價(jià):免費獲取
四、提交投標文件截止時(shí)間、開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)
2025年03月19日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):本次開(kāi)標方式為不見(jiàn)面(線(xiàn)上開(kāi)標),電子版響應文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺”
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
組織現場(chǎng)踏勘: 否
供應商制作電子投標文件及其他相關(guān)操作說(shuō)明,詳見(jiàn)黑龍江省政府采購網(wǎng)(******)下載專(zhuān)區--系統操作手冊--黑龍江省政府采購管理平臺-供應商用戶(hù)操作手冊。
七、對本次招標提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******醫院
地址:黑龍江省綏化市望奎縣中央大街2號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區漢水路277號國際大廈18樓
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年02月25日
相關(guān)附件:
低值耗材采購招標文件(******01).pdf