江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 萬(wàn)載縣南部新城地下管網(wǎng)建設項目設計采購施工總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西省宜春市萬(wàn)載縣 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 市政基礎設施工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 1)設計:包含但不限于方案優(yōu)化設計、初步設計(含概算)、施工圖設計、各階段的設計報建、施工至竣工階段等全過(guò)程設計技術(shù)服務(wù)及后續現場(chǎng)配合服務(wù);2)施工:包含設計施工圖范圍內的項目施工,直至竣工驗收合格及整體移交、工程保修期內的缺陷修復和保修工作,并最終向建設單位“交鑰匙”;3)采購:工程相關(guān)材料設備的采購【甲供(如有)材料、設備除外】、安裝、調試和技術(shù)指導等;4)發(fā)包人保留中標后根據工程實(shí)際情況進(jìn)行工程范圍調整的權利,承包人對此不持異議。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月30日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******0.00 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 賀燁 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 設計業(yè)績(jì)1:南昌市新建污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化項目設計、采購、施工(EPC)總承包項目;設計業(yè)績(jì)2:南昌市新建區新建經(jīng)開(kāi)區排水管網(wǎng)綜合提升改造建設項目設計、采購、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 設計業(yè)績(jì)1:南昌市新建污水處理廠(chǎng)網(wǎng)一體化項目設計、采購、施工(EPC)總承包項目;設計業(yè)績(jì)2:南昌市新建區新建經(jīng)開(kāi)區排水管網(wǎng)綜合提升改造建設項目設計、采購、施工(EPC)總承包;獎項:南昌市九洲高架二期延伸工程(洪都大道快速化改造工程) | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司(資質(zhì):市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級)。設計負責人:肖濤,注冊編號:CS******6。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******0.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 朱丹陽(yáng) | 注冊編號 | 魯************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 設計業(yè)績(jì)1:魯澳大健康科技園文淵路項目;設計業(yè)績(jì)2:起步區黃河流域金融創(chuàng )新試驗區基礎設施一期工程項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 設計業(yè)績(jì)1:魯澳大健康科技園文淵路項目;設計業(yè)績(jì)2:起步區黃河流域金融創(chuàng )新試驗區基礎設施一期工程項目;獎項:石熱入濟長(cháng)距離輸送供熱工程。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司(資質(zhì):市政行業(yè)乙級 )。設計負責人:孫婷,注冊編號:CS******1。 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******0.00元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 譚屏 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 設計業(yè)績(jì)1:2022年青山湖區中央環(huán)保督查城市水環(huán)境治理項目EPC總承包項目二標段;設計業(yè)績(jì)2:遂川縣遂川江綜合治理(城區段)及沿河道路工程—道路勘察、設計服務(wù)采購項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 設計業(yè)績(jì)1:2022年青山湖區中央環(huán)保督查城市水環(huán)境治理項目EPC總承包項目二標段;設計業(yè)績(jì)2:遂川縣遂川江綜合治理(城區段)及沿河道路工程—道路勘察、設計服務(wù)采購項目;獎項:昆山開(kāi)發(fā)區祝家厙河黑臭河道專(zhuān)項整治工程 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司(資質(zhì):市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級)。設計負責人:劉清泉,注冊編號:CS******268。 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 96.00 | 50.00 | 46.00 | 87.50 | 50.00 | 37.50 | 93.00 | 50.00 | 43.00 | |||
| 評委2 | 96.50 | 50.00 | 46.50 | 94.50 | 50.00 | 44.50 | 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||
| 評委3 | 96.00 | 50.00 | 46.00 | 92.50 | 50.00 | 42.50 | 86.50 | 50.00 | 36.50 | |||
| 評委4 | 96.50 | 50.00 | 46.50 | 94.00 | 50.00 | 44.00 | 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||
| 評委5 | 96.00 | 50.00 | 46.00 | 94.00 | 50.00 | 44.00 | 91.50 | 50.00 | 41.50 | |||
| 評標得分 | 96.2 | 92.5 | 90.8 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 5 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 5 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月04日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |