| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省鳳慶縣茶王區(qū)中型灌區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省鳳慶縣茶王區(qū)中型灌區(qū)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
| 招標(biāo)人: | ******水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 臨滄市鳳慶縣鳳梧路北段 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊建張 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市五華區(qū)滇緬大道2769號(hào)林與堂20棟 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 趙希楠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì) |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 747 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-12-23 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 以最終批復(fù)初步設(shè)計(jì)投資概算中計(jì)列的主體工程、以及建設(shè)征地移民安置、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程部分的勘測設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù)F,科研勘測設(shè)計(jì)合同價(jià)款(含相關(guān)專題報(bào)告編制費(fèi))=基數(shù)F×95% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局、****** |
| 公示開始時(shí)間: | 2025-12-24 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-12-29 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | ******委員會(huì)根據(jù)公平、******************有限公司、云南省紅河州水利水電勘察設(shè)計(jì)研究院的投標(biāo)文件不滿足招標(biāo)文件中招標(biāo)公告3.1.5的要求:擬投入本項(xiàng)目人員要求(社會(huì)保險(xiǎn)證明材料出具時(shí)間為自發(fā)布招標(biāo)公告之日起至遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間前,社會(huì)保險(xiǎn)證明材料須有具體打印時(shí)間),資格評(píng)審未通過。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可向行業(yè)主管部門投訴,聯(lián)系電話:******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6P7M8L1A |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 以最終批復(fù)初步設(shè)計(jì)投資概算中計(jì)列的主體工程、以及建設(shè)征地移民安置、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程部分的勘測設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù)F,科研勘測設(shè)計(jì)合同價(jià)款(含相關(guān)專題報(bào)告編制費(fèi))=基數(shù)F× 92% |
| 得分: | 76.0 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 孫斌 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師、Y************01 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不作資格要求 |
| 工期(交貨期): | 自合同生效起至工程竣工驗(yàn)收止,實(shí)際服務(wù)時(shí)間以滿足工程建設(shè)需要為準(zhǔn);(1)項(xiàng)目建議書階段:合同簽訂后90日歷天,(2)可行性研究階段:120日歷天,(3)初步設(shè)計(jì)階段:90日歷天;其他按招標(biāo)人要求提供。 |
| 質(zhì)量: | 各階段資料齊全,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),滿足國家水利工程各階段審批要求,并通過相關(guān)部門審查。根據(jù)《云南省水利廳關(guān)于落實(shí)水利工程建設(shè)質(zhì)量終身責(zé)任制的意見》(云水建管〔2017〕57號(hào))和《臨滄市水利工程建設(shè)質(zhì)量終身責(zé)任制實(shí)施辦法(試行)》(臨政水字〔2018〕205號(hào))的規(guī)定,勘察設(shè)計(jì)單位對(duì)工程在勘察設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)的勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 設(shè)計(jì)資質(zhì)證書:水利行業(yè)(引調(diào)水、灌溉排澇)專業(yè)乙級(jí);勘察資質(zhì)證書:工程勘察專業(yè)類(工程測量)乙級(jí)、工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 企業(yè)類似業(yè)績不作資格要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************2W |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 以最終批復(fù)初步設(shè)計(jì)投資概算中計(jì)列的主體工程、以及建設(shè)征地移民安置、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程部分的勘測設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù)F,科研勘測設(shè)計(jì)合同價(jià)款(含相關(guān)專題報(bào)告編制費(fèi))=基數(shù)F× 93% |
| 得分: | 74.81 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳孟新 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師、****** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不作資格要求 |
| 工期(交貨期): | 自合同生效起至工程竣工驗(yàn)收止,實(shí)際服務(wù)時(shí)間以滿足工程建設(shè)需要為準(zhǔn);(1)項(xiàng)目建議書階段:合同簽訂后90日歷天,(2)可行性研究階段:120日歷天,(3)初步設(shè)計(jì)階段:90日歷天;其他按招標(biāo)人要求提供。 |
| 質(zhì)量: | 各階段資料齊全,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),滿足國家水利工程各階段審批要求,并通過相關(guān)部門審查。根據(jù)《云南省水利廳關(guān)于落實(shí)水利工程建設(shè)質(zhì)量終身責(zé)任制的意見》(云水建管〔2017〕57號(hào))和《臨滄市水利工程建設(shè)質(zhì)量終身責(zé)任制實(shí)施辦法(試行)》(臨政水字〔2018〕205號(hào))的規(guī)定,勘察設(shè)計(jì)單位對(duì)工程在勘察設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)的勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察資質(zhì)證書:工程勘察專業(yè)類(巖土工程)乙級(jí);工程勘察專業(yè)類(水文地質(zhì)勘察)乙級(jí);工程勘察專業(yè)類(工程測量)乙級(jí)。工程設(shè)計(jì)資質(zhì)證書:水利行業(yè)(水庫樞紐、引調(diào)水、灌溉排澇、河道整治)專業(yè)乙級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 企業(yè)類似業(yè)績不作資格要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************49 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 以最終批復(fù)初步設(shè)計(jì)投資概算中計(jì)列的主體工程、以及建設(shè)征地移民安置、水土保持工程、環(huán)境保護(hù)工程部分的勘測設(shè)計(jì)費(fèi)為基數(shù)F,科研勘測設(shè)計(jì)合同價(jià)款(含相關(guān)專題報(bào)告編制費(fèi))=基數(shù)F× 93% |
| 得分: | 70.77 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊鵬 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師、B************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績不作資格要求 |
| 工期(交貨期): | 自合同生效起至工程竣工驗(yàn)收止,實(shí)際服務(wù)時(shí)間以滿足工程建設(shè)需要為準(zhǔn);(1)項(xiàng)目建議書階段:合同簽訂后90日歷天,(2)可行性研究階段:120日歷天,(3)初步設(shè)計(jì)階段:90日歷天;其他按招標(biāo)人要求提供。 |
| 質(zhì)量: | 各階段資料齊全,符合國家及行業(yè)現(xiàn)行的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),滿足國家水利工程各階段審批要求,并通過相關(guān)部門審查。根據(jù)《云南省水利廳關(guān)于落實(shí)水利工程建設(shè)質(zhì)量終身責(zé)任制的意見》(云水建管〔2017〕57號(hào))和《臨滄市水利工程建設(shè)質(zhì)量終身責(zé)任制實(shí)施辦法(試行)》(臨政水字〔2018〕205號(hào))的規(guī)定,勘察設(shè)計(jì)單位對(duì)工程在勘察設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)的勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程勘察專業(yè)類(工程測量、水文地質(zhì)勘察、巖土工程(勘察))乙級(jí) 工程設(shè)計(jì)等級(jí):水利行業(yè)乙級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 企業(yè)類似業(yè)績不作資格要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |