色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av,高清性色,日本三级免费,自拍偷拍亚洲欧洲,国内一区二区,亚洲免费三级,精品日韩欧美一区二区三区在线播放

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年隴西縣中藥材新品種引進(jìn)馴化和良種擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目履約驗(yàn)收公告

隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2025年隴西縣中藥材新品種引進(jìn)馴化和良種擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目履約驗(yàn)收公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-31
招標(biāo)文件下載

一、合同編號(hào):GSPGSJ-******(HT)

二、合同名稱:2025年隴西縣中藥材新品種引進(jìn)馴化和良種擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目

三、項(xiàng)目編號(hào):GSPGSJ-******

四、項(xiàng)目名稱:2025年隴西縣中藥材新品種引進(jìn)馴化和良種擴(kuò)繁基地建設(shè)項(xiàng)目

五、合同主體

采購人(甲方):隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

地址:隴西縣鞏昌鎮(zhèn)長(zhǎng)安路農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)大樓

聯(lián)系方式:******

******有限責(zé)任公司

******消防隊(duì)隔壁)

聯(lián)系方式:******

六、合同主要信息

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 黃芩種子 100(公斤) 233.90 23390.00
2 黃芩種苗 3,750(公斤) 12.00 45000.00
3 黃芪種子 66(公斤) 199.00 13134.00
4 黃芪種苗 4,500(公斤) 16.00 72000.00
5 黨參種子 100(公斤) 120.00 12000.00
6 黨參種苗 210(公斤) 100.00 21000.00
7 甘草種苗 4,375(公斤) 16.00 70000.00
8 柴胡種子 60(公斤) 49.50 2970.00
9 板藍(lán)根種子 15(公斤) 49.60 744.00
10 紅芪種苗 50(公斤) 19.00 950.00
11 防風(fēng)種苗 80(公斤) 9.60 768.00
12 款冬種根 50(公斤) 9.50 475.00
13 淫羊藿種苗 50,000(株) 1.48 74000.00
14 丹參種苗 12,000(株) 0.50 6000.00
15 紅花種子 4(公斤) 79.50 318.00
16 秦艽種子 2(公斤) 599.80 1199.60
17 浙貝母種苗 140(公斤) 49.00 6860.00
18 紫蘇種子 5(公斤) 119.00 595.00
19 連翹種苗 300(公斤) 9.00 2700.00
20 大花千日紅種子 0.5(公斤) 259.60 129.80
21 麥藍(lán)菜種子 0.5(公斤) 20.00 10.00
22 柳葉馬鞭草種子 2(公斤) 75.00 150.00
23 百日草種子 0.5(公斤) 179.00 89.50
24 虞美人種子 0.5(公斤) 159.00 79.50
25 麥仙翁種子 0.5(公斤) 99.00 49.50
26 遠(yuǎn)志種子 5(公斤) 259.00 1295.00
27 渭黨4號(hào)種子 12(公斤) 119.00 1428.00
28 渭黨3號(hào)種子 12(公斤) 119.00 1428.00
29 渭黨2號(hào)種子 12(公斤) 119.00 1428.00
30 潞黨種子 6(公斤) 119.00 714.00
31 中柴2號(hào)種子 5(公斤) 59.00 295.00
32 女貞種子 0.5(公斤) 49.00 24.50
33 威靈仙種子 2(公斤) 299.00 598.00
34 山莨菪種子 0.5(公斤) 899.00 449.50
35 商陸種子 0.5(公斤) 500.00 250.00
36 衛(wèi)矛種子 0.5(公斤) 1599.00 799.50
37 翠菊種子 0.5(公斤) 238.00 119.00
38 烏龍頭種子 0.5(公斤) 299.00 149.50
39 麥瓶草種子 0.5(公斤) 98.00 49.00
40 隴柴1號(hào)種子 3(公斤) 119.00 357.00
41 素花黨參種子 2(公斤) 259.00 518.00
42 黑心金光菊種子 0.5(公斤) 318.00 159.00
43 唐古特瑞香種子 0.5(公斤) 278.00 139.00
44 紫茉莉種子 0.5(公斤) 78.00 39.00
45 魯冰花種子 0.5(公斤) 118.00 59.00
46 刺五加種子 0.5(公斤) 58.00 29.00
47 羽扇豆種子 0.5(公斤) 47.90 23.95
48 松鳴1號(hào)(菘藍(lán))種子 5(公斤) 98.50 492.50
49 白鮮種苗 10,000(株) 1.00 10000.00
50 苦參種苗 31,000(株) 1.00 31000.00
51 金銀花種苗 400(株) 3.78 1512.00
52 穿龍薯蕷種苗 200(公斤) 6.90 1380.00
53 藿香種子 2(公斤) 149.00 298.00
54 甘西鼠尾草種子 1(公斤) 119.50 119.50
55 金絲桃種苗 1,500(株) 1.95 2925.00
56 鐵棒錘種苗 1,000(株) 3.98 3980.00
57 蒼術(shù)種苗 5,000(株) 0.80 4000.00
58 烏頭種苗 12,000(株) 1.00 12000.00
59 玉竹種苗 3,000(株) 0.60 1800.00
60 紫菀種苗 1,235(株) 1.00 1235.00
61 雞冠花種子 1(公斤) 84.50 84.50
62 桔梗種子 4(公斤) 300.00 1200.00
63 赤芍種苗 600(株) 1.45 870.00
64 牡丹種苗 400(株) 40.00 16000.00
65 羌活種子 1(公斤) 79.00 79.00
66 皺葉紫蘇種子 0.5(公斤) 54.50 27.25
67 知母種子 20(公斤) 49.50 990.00
68 土貝母種苗 100(公斤) 48.50 4850.00
69 秋葵種子 0.5(公斤) 58.00 29.00
70 唐古特大黃種苗 8,000(株) 0.50 4000.00
71 甘青鐵線蓮種子 0.5(公斤) 48.60 24.30
72 射干種苗 50(公斤) 29.60 1480.00
73 葫蘆巴種子 0.5(公斤) 63.60 31.80
74 瞿麥種子 0.5(公斤) 78.00 39.00
75 鳳仙花種子 0.5(公斤) 53.00 26.50
76 藁本種子 0.5(公斤) 36.00 18.00
77 神香草種子 0.5(公斤) 178.00 89.00
78 千穗谷種子 0.5(公斤) 88.00 44.00
79 杭白菊種苗 250(株) 1.95 487.50
80 大千生種子 0.5(公斤) 29.50 14.75
81 蒔蘿種子 0.5(公斤) 519.00 259.50
82 石竹種子 0.5(公斤) 149.00 74.50
83 蜀葵種子 0.5(公斤) 98.00 49.00
84 桃兒七種苗 4,900(株) 5.00 24500.00
85 黃精種根 3,840(株) 5.00 19200.00
86 小防風(fēng)種子 0.5(公斤) 139.50 69.75
87 曼陀羅種子 0.5(公斤) 118.60 59.30
88 益母草種子 1(公斤) 59.10 59.10
89 半枝連種子 0.5(公斤) 19.00 9.50
90 福祿考種子 0.5(公斤) 69.00 34.50
91 馬兜鈴種苗 400(株) 0.45 180.00
92 大苞萱草種子 1(公斤) 83.50 83.50
93 玉簪種苗 200(株) 1.46 292.00
94 栝樓種子 0.5(公斤) 99.00 49.50
95 八寶景天種苗 45(株) 4.50 202.50
96 山藥種苗 1(公斤) 24.60 24.60
97 德國(guó)鳶尾種子 0.5(公斤) 149.00 74.50
98 地榆種子 1(公斤) 399.00 399.00
99 升麻種子 2(公斤) 298.00 596.00
100 薄荷種苗 2,300(株) 1.00 2300.00
101 細(xì)葉地膚種子 0.5(公斤) 39.00 19.50
102 水飛薊種子 0.8(公斤) 149.00 119.20
103 銀柴胡種子 1(公斤) 48.00 48.00
104 枸杞種苗 400(株) 4.50 1800.00
105 金蓮花種苗 3,000(株) 0.20 600.00
106 高烏頭種苗 3,000(株) 0.25 750.00
107 雪上一枝蒿種苗 4,000(株) 0.79 3160.00
108 烏龍頭種苗 1,200(株) 3.45 4140.00
109 山楂種苗 15(株) 129.00 1935.00
110 南沙參種苗 6,000(株) 0.30 1800.00
111 地黃種苗 2,300(株) 0.45 1035.00
112 玉蘭種苗 4(株) 79.00 316.00
113 月季種苗 20(株) 7.30 146.00
114 祖師麻種苗 100(株) 1.78 178.00
115 黃連種苗 300(株) 0.90 270.00
116 高山紫菀種苗 80(株) 1.10 88.00
117 紫葉酢漿草種苗 200(株) 0.50 100.00
118 蓍草種苗 390(株) 0.50 195.00
119 荷蘭菊種苗 350(株) 2.00 700.00
120 設(shè)施大棚網(wǎng)紗 4(個(gè)) 799.00 3196.00
121 營(yíng)養(yǎng)土 1,654(袋) 35.00 57890.00
122 花盆 3,000(個(gè)) 10.00 30000.00
123 遮陽網(wǎng) 100(卷) 220.00 22000.00
124 120cm地膜 110(捆) 120.00 13200.00
125 35cm地膜 110(捆) 60.00 6600.00
126 有機(jī)肥 1,000(袋) 60.00 60000.00
127 有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥 500(袋) 100.00 50000.00
128 復(fù)合肥 100(袋) 230.00 23000.00
129 磷酸二氫鉀 12(箱) 220.00 2640.00
130 腐殖酸水溶肥 50(桶) 100.00 5000.00
131 2%氟氯氰 · 噻蟲胺顆粒劑 200(袋) 20.00 4000.00
132 0.5%咯菌 · 噁霉靈顆粒劑 200(袋) 25.00 5000.00
133 戊唑醇 120(瓶) 10.00 1200.00
134 苦參堿 60(瓶) 59.00 3540.00
135 阿維菌素·螺蟲乙酯 50(瓶) 59.20 2960.00
136 滴灌基礎(chǔ)管道三通 22(組) 69.50 1529.00
137 滴灌基礎(chǔ)管道堵頭 22(個(gè)) 59.00 1298.00
138 滴灌基礎(chǔ)管道鐵管對(duì)絲 40(組) 34.50 1380.00
139 滴灌基礎(chǔ)管道輔料 1(批) 4069.00 4069.00
140 滴灌基礎(chǔ)管道施工 25(項(xiàng)) 200.00 5000.00
141 滴灌φ16管管道采用內(nèi)向貼片式滴灌帶 120,000(米) 0.35 42000.00
142 滴灌三通 20(組) 25.00 500.00
143 滴灌堵頭 18(個(gè)) 9.00 162.00
144 滴灌變徑 4(個(gè)) 8.00 32.00
145 滴灌直接 400(個(gè)) 0.36 144.00
146 滴灌旁通閥 6,000(個(gè)) 0.40 2400.00
147 噴灌主管 6,500(米) 4.20 27300.00
148 噴灌主管 450(米) 2.78 1251.00
149 噴灌噴頭 180(個(gè)) 15.00 2700.00
150 噴灌直接 20(個(gè)) 39.20 784.00
151 噴灌堵頭 3(個(gè)) 9.00 27.00
152 噴灌閘閥 3(組) 420.00 1260.00
153 噴灌不銹鋼抱箍 200(個(gè)) 1.49 298.00
154 噴灌不銹鋼抱箍 80(個(gè)) 2.45 196.00
155 噴灌方管 200(米) 5.00 1000.00
156 噴灌輔料 1(批) 1420.00 1420.00
157 噴灌施工 16(項(xiàng)) 400.00 6400.00
158 滴灌地插 34,000(個(gè)) 0.12 4080.00
159 滴灌鐵管對(duì)絲 40(組) 19.50 780.00
160 滴灌輔料 1(批) 1459.00 1459.00
161 滴灌施工 70(項(xiàng)) 330.00 23100.00
162 12%腈菌·三唑酮乳油 2.28(噸) 80000.00 182400.00
163 9 %噻蟲·高氯氟懸浮劑 2.28(噸) 90000.00 205200.00
164 40%唑醚·戊唑醇懸浮劑 3.42(噸) 150000.00 513000.00
165 飛防服務(wù) 38,000(畝) 30.00 ******.00

合同金額: ******.90元,大寫(人民幣):貳佰玖拾玖萬叁仟肆佰元零玖角

七、本次驗(yàn)收內(nèi)容

序號(hào) 名稱 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 合計(jì)(元)
1 黃芩種子 100(公斤) 233.90 23390.00
2 黃芩種苗 3,750(公斤) 12.00 45000.00
3 黃芪種子 66(公斤) 199.00 13134.00
4 黃芪種苗 4,500(公斤) 16.00 72000.00
5 黨參種子 100(公斤) 120.00 12000.00
6 黨參種苗 210(公斤) 100.00 21000.00
7 甘草種苗 4,375(公斤) 16.00 70000.00
8 柴胡種子 60(公斤) 49.50 2970.00
9 板藍(lán)根種子 15(公斤) 49.60 744.00
10 紅芪種苗 50(公斤) 19.00 950.00
11 防風(fēng)種苗 80(公斤) 9.60 768.00
12 款冬種根 50(公斤) 9.50 475.00
13 淫羊藿種苗 50,000(株) 1.48 74000.00
14 丹參種苗 12,000(株) 0.50 6000.00
15 紅花種子 4(公斤) 79.50 318.00
16 秦艽種子 2(公斤) 599.80 1199.60
17 浙貝母種苗 140(公斤) 49.00 6860.00
18 紫蘇種子 5(公斤) 119.00 595.00
19 連翹種苗 300(公斤) 9.00 2700.00
20 大花千日紅種子 0.5(公斤) 259.60 129.80
21 麥藍(lán)菜種子 0.5(公斤) 20.00 10.00
22 柳葉馬鞭草種子 2(公斤) 75.00 150.00
23 百日草種子 0.5(公斤) 179.00 89.50
24 虞美人種子 0.5(公斤) 159.00 79.50
25 麥仙翁種子 0.5(公斤) 99.00 49.50
26 遠(yuǎn)志種子 5(公斤) 259.00 1295.00
27 渭黨4號(hào)種子 12(公斤) 119.00 1428.00
28 渭黨3號(hào)種子 12(公斤) 119.00 1428.00
29 渭黨2號(hào)種子 12(公斤) 119.00 1428.00
30 潞黨種子 6(公斤) 119.00 714.00
31 中柴2號(hào)種子 5(公斤) 59.00 295.00
32 女貞種子 0.5(公斤) 49.00 24.50
33 威靈仙種子 2(公斤) 299.00 598.00
34 山莨菪種子 0.5(公斤) 899.00 449.50
35 商陸種子 0.5(公斤) 500.00 250.00
36 衛(wèi)矛種子 0.5(公斤) 1599.00 799.50
37 翠菊種子 0.5(公斤) 238.00 119.00
38 烏龍頭種子 0.5(公斤) 299.00 149.50
39 麥瓶草種子 0.5(公斤) 98.00 49.00
40 隴柴1號(hào)種子 3(公斤) 119.00 357.00
41 素花黨參種子 2(公斤) 259.00 518.00
42 黑心金光菊種子 0.5(公斤) 318.00 159.00
43 唐古特瑞香種子 0.5(公斤) 278.00 139.00
44 紫茉莉種子 0.5(公斤) 78.00 39.00
45 魯冰花種子 0.5(公斤) 118.00 59.00
46 刺五加種子 0.5(公斤) 58.00 29.00
47 羽扇豆種子 0.5(公斤) 47.90 23.95
48 松鳴1號(hào)(菘藍(lán))種子 5(公斤) 98.50 492.50
49 白鮮種苗 10,000(株) 1.00 10000.00
50 苦參種苗 31,000(株) 1.00 31000.00
51 金銀花種苗 400(株) 3.78 1512.00
52 穿龍薯蕷種苗 200(公斤) 6.90 1380.00
53 藿香種子 2(公斤) 149.00 298.00
54 甘西鼠尾草種子 1(公斤) 119.50 119.50
55 金絲桃種苗 1,500(株) 1.95 2925.00
56 鐵棒錘種苗 1,000(株) 3.98 3980.00
57 蒼術(shù)種苗 5,000(株) 0.80 4000.00
58 烏頭種苗 12,000(株) 1.00 12000.00
59 玉竹種苗 3,000(株) 0.60 1800.00
60 紫菀種苗 1,235(株) 1.00 1235.00
61 雞冠花種子 1(公斤) 84.50 84.50
62 桔梗種子 4(公斤) 300.00 1200.00
63 赤芍種苗 600(株) 1.45 870.00
64 牡丹種苗 400(株) 40.00 16000.00
65 羌活種子 1(公斤) 79.00 79.00
66 皺葉紫蘇種子 0.5(公斤) 54.50 27.25
67 知母種子 20(公斤) 49.50 990.00
68 土貝母種苗 100(公斤) 48.50 4850.00
69 秋葵種子 0.5(公斤) 58.00 29.00
70 唐古特大黃種苗 8,000(株) 0.50 4000.00
71 甘青鐵線蓮種子 0.5(公斤) 48.60 24.30
72 射干種苗 50(公斤) 29.60 1480.00
73 葫蘆巴種子 0.5(公斤) 63.60 31.80
74 瞿麥種子 0.5(公斤) 78.00 39.00
75 鳳仙花種子 0.5(公斤) 53.00 26.50
76 藁本種子 0.5(公斤) 36.00 18.00
77 神香草種子 0.5(公斤) 178.00 89.00
78 千穗谷種子 0.5(公斤) 88.00 44.00
79 杭白菊種苗 250(株) 1.95 487.50
80 大千生種子 0.5(公斤) 29.50 14.75
81 蒔蘿種子 0.5(公斤) 519.00 259.50
82 石竹種子 0.5(公斤) 149.00 74.50
83 蜀葵種子 0.5(公斤) 98.00 49.00
84 桃兒七種苗 4,900(株) 5.00 24500.00
85 黃精種根 3,840(株) 5.00 19200.00
86 小防風(fēng)種子 0.5(公斤) 139.50 69.75
87 曼陀羅種子 0.5(公斤) 118.60 59.30
88 益母草種子 1(公斤) 59.10 59.10
89 半枝連種子 0.5(公斤) 19.00 9.50
90 福祿考種子 0.5(公斤) 69.00 34.50
91 馬兜鈴種苗 400(株) 0.45 180.00
92 大苞萱草種子 1(公斤) 83.50 83.50
93 玉簪種苗 200(株) 1.46 292.00
94 栝樓種子 0.5(公斤) 99.00 49.50
95 八寶景天種苗 45(株) 4.50 202.50
96 山藥種苗 1(公斤) 24.60 24.60
97 德國(guó)鳶尾種子 0.5(公斤) 149.00 74.50
98 地榆種子 1(公斤) 399.00 399.00
99 升麻種子 2(公斤) 298.00 596.00
100 薄荷種苗 2,300(株) 1.00 2300.00
101 細(xì)葉地膚種子 0.5(公斤) 39.00 19.50
102 水飛薊種子 0.8(公斤) 149.00 119.20
103 銀柴胡種子 1(公斤) 48.00 48.00
104 枸杞種苗 400(株) 4.50 1800.00
105 金蓮花種苗 3,000(株) 0.20 600.00
106 高烏頭種苗 3,000(株) 0.25 750.00
107 雪上一枝蒿種苗 4,000(株) 0.79 3160.00
108 烏龍頭種苗 1,200(株) 3.45 4140.00
109 山楂種苗 15(株) 129.00 1935.00
110 南沙參種苗 6,000(株) 0.30 1800.00
111 地黃種苗 2,300(株) 0.45 1035.00
112 玉蘭種苗 4(株) 79.00 316.00
113 月季種苗 20(株) 7.30 146.00
114 祖師麻種苗 100(株) 1.78 178.00
115 黃連種苗 300(株) 0.90 270.00
116 高山紫菀種苗 80(株) 1.10 88.00
117 紫葉酢漿草種苗 200(株) 0.50 100.00
118 蓍草種苗 390(株) 0.50 195.00
119 荷蘭菊種苗 350(株) 2.00 700.00
120 設(shè)施大棚網(wǎng)紗 4(個(gè)) 799.00 3196.00
121 營(yíng)養(yǎng)土 1,654(袋) 35.00 57890.00
122 花盆 3,000(個(gè)) 10.00 30000.00
123 遮陽網(wǎng) 100(卷) 220.00 22000.00
124 120cm地膜 110(捆) 120.00 13200.00
125 35cm地膜 110(捆) 60.00 6600.00
126 有機(jī)肥 1,000(袋) 60.00 60000.00
127 有機(jī)無機(jī)復(fù)混肥 500(袋) 100.00 50000.00
128 復(fù)合肥 100(袋) 230.00 23000.00
129 磷酸二氫鉀 12(箱) 220.00 2640.00
130 腐殖酸水溶肥 50(桶) 100.00 5000.00
131 2%氟氯氰 · 噻蟲胺顆粒劑 200(袋) 20.00 4000.00
132 0.5%咯菌 · 噁霉靈顆粒劑 200(袋) 25.00 5000.00
133 戊唑醇 120(瓶) 10.00 1200.00
134 苦參堿 60(瓶) 59.00 3540.00
135 阿維菌素·螺蟲乙酯 50(瓶) 59.20 2960.00
136 滴灌基礎(chǔ)管道三通 22(組) 69.50 1529.00
137 滴灌基礎(chǔ)管道堵頭 22(個(gè)) 59.00 1298.00
138 滴灌基礎(chǔ)管道鐵管對(duì)絲 40(組) 34.50 1380.00
139 滴灌基礎(chǔ)管道輔料 1(批) 4069.00 4069.00
140 滴灌基礎(chǔ)管道施工 25(項(xiàng)) 200.00 5000.00
141 滴灌φ16管管道采用內(nèi)向貼片式滴灌帶 120,000(米) 0.35 42000.00
142 滴灌三通 20(組) 25.00 500.00
143 滴灌堵頭 18(個(gè)) 9.00 162.00
144 滴灌變徑 4(個(gè)) 8.00 32.00
145 滴灌直接 400(個(gè)) 0.36 144.00
146 滴灌旁通閥 6,000(個(gè)) 0.40 2400.00
147 噴灌主管 6,500(米) 4.20 27300.00
148 噴灌主管 450(米) 2.78 1251.00
149 噴灌噴頭 180(個(gè)) 15.00 2700.00
150 噴灌直接 20(個(gè)) 39.20 784.00
151 噴灌堵頭 3(個(gè)) 9.00 27.00
152 噴灌閘閥 3(組) 420.00 1260.00
153 噴灌不銹鋼抱箍 200(個(gè)) 1.49 298.00
154 噴灌不銹鋼抱箍 80(個(gè)) 2.45 196.00
155 噴灌方管 200(米) 5.00 1000.00
156 噴灌輔料 1(批) 1420.00 1420.00
157 噴灌施工 16(項(xiàng)) 400.00 6400.00
158 滴灌地插 34,000(個(gè)) 0.12 4080.00
159 滴灌鐵管對(duì)絲 40(組) 19.50 780.00
160 滴灌輔料 1(批) 1459.00 1459.00
161 滴灌施工 70(項(xiàng)) 330.00 23100.00
162 12%腈菌·三唑酮乳油 2.28(噸) 80000.00 182400.00
163 9 %噻蟲·高氯氟懸浮劑 2.28(噸) 90000.00 205200.00
164 40%唑醚·戊唑醇懸浮劑 3.42(噸) 150000.00 513000.00
165 飛防服務(wù) 38,000(畝) 30.00 ******.00

合計(jì)金額: ******.90元,大寫(人民幣):貳佰玖拾玖萬叁仟肆佰元零玖角

八、驗(yàn)收日期:2025年10月14日

九、驗(yàn)收組成員:張彥軍,安紅紅,付錄生,

十、驗(yàn)收意見:通過驗(yàn)收

十一、其他補(bǔ)充事宜:

隴西縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

2025年12月31日

查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國(guó)
浙江
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號(hào) 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部