一、項(xiàng)目編號:NBZT-******
二、項(xiàng)目名稱:******辦事處采購內(nèi)河河道保潔管理項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 報(bào)價(元/年):******(元) | ******有限公司 | 北侖區(qū)山下村菜場12-16號 |
| 2 | 報(bào)價(元/年):946666(元) | ******有限公司 | ******街道前河南路1016號1002室 |
| 3 | 報(bào)價(元/年):******(元) | ******有限公司 | ******街道緯四路139號 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ?
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
? ?
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 三眼橋江等河道 | 三眼橋江等河道 | 三眼橋江等河道、池塘保潔服務(wù),詳見招標(biāo)文件 | 根據(jù)采購人要求 | 項(xiàng)目一招三年,合同一年一簽,采購人有權(quán)根據(jù)上年合同履約考核情況決定是否續(xù)簽 | 根據(jù)采購人要求 |
| 2 | 小浹江(下邵段)等河道 | 小浹江(下邵段)等河道 | 小浹江(下邵段)等河道、池塘保潔服務(wù),詳見招標(biāo)文件 | 根據(jù)采購人要求 | 項(xiàng)目一招三年,合同一年一簽,采購人有權(quán)根據(jù)上年合同履約考核情況決定是否續(xù)簽 | 根據(jù)采購人要求 |
| 3 | 小浹江(小港段)等河道 | 小浹江(小港段)等河道 | 小浹江(小港段)等河道、池塘、溪坑保潔服務(wù),詳見招標(biāo)文件 | 根據(jù)采購人要求 | 項(xiàng)目一招三年,合同一年一簽,采購人有權(quán)根據(jù)上年合同履約考核情況決定是否續(xù)簽 | 根據(jù)采購人要求 |
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
潘展,尹慧珊,張卓(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購人代表),蔣斌,何岳,王明,李學(xué)標(biāo)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
? ?
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 84.5 | 70.0 | 82.0 | 69.0 | 69.0 | 83.8 | 83.0 | 77.33 | 7.31 | 84.64 |
| 1 | ******有限公司 | 77.0 | 60.5 | 80.9 | 60.0 | 63.5 | 81.7 | 69.0 | 70.37 | 8.74 | 79.11 |
| 1 | ******有限公司 | 74.0 | 60.5 | 76.5 | 74.0 | 65.0 | 73.1 | 76.0 | 71.3 | 7.36 | 78.66 |
| 1 | ******有限公司 | 76.5 | 60.5 | 80.2 | 61.0 | 65.5 | 78.9 | 75.0 | 71.09 | 7.48 | 78.57 |
| 1 | ******有限公司 | 75.0 | 61.5 | 73.7 | 58.0 | 60.0 | 77.7 | 70.0 | 67.99 | 10.0 | 77.99 |
| 1 | ******有限公司 | 66.0 | 62.5 | 73.0 | 58.0 | 63.0 | 76.3 | 74.0 | 67.54 | 7.6 | 75.14 |
| 1 | ******有限公司 | 60.0 | 60.5 | 71.5 | 56.0 | 62.5 | 71.0 | 63.0 | 63.5 | 7.63 | 71.13 |
| 1 | ******有限公司 | 60.0 | 60.5 | 72.5 | 56.0 | 63.0 | 72.7 | 63.0 | 63.96 | 7.02 | 70.98 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
| 2 | ******有限公司 | 86.0 | 68.0 | 79.5 | 58.0 | 68.0 | 81.9 | 81.0 | 74.63 | 6.98 | 81.61 |
| 2 | ******有限公司 | 81.0 | 60.5 | 80.0 | 66.0 | 65.0 | 76.7 | 77.0 | 72.31 | 8.07 | 80.38 |
| 2 | ******有限公司 | 77.0 | 60.5 | 80.9 | 59.0 | 63.5 | 81.7 | 69.0 | 70.23 | 8.46 | 78.69 |
| 2 | ******有限公司 | 75.0 | 61.5 | 73.7 | 58.0 | 60.0 | 77.7 | 70.0 | 67.99 | 10.0 | 77.99 |
| 2 | ******有限公司 | 76.5 | 60.5 | 80.2 | 58.0 | 65.5 | 78.9 | 75.0 | 70.66 | 7.25 | 77.91 |
| 2 | ******有限公司 | 74.5 | 60.0 | 75.7 | 60.5 | 62.0 | 74.7 | 67.5 | 67.84 | 8.79 | 76.63 |
| 2 | ******有限公司 | 68.0 | 60.5 | 74.2 | 61.0 | 64.5 | 75.1 | 75.0 | 68.33 | 8.11 | 76.44 |
| 2 | ******有限公司 | 73.0 | 60.5 | 72.5 | 59.0 | 61.5 | 73.7 | 67.0 | 66.74 | 8.68 | 75.42 |
| 2 | ******有限公司 | 66.0 | 62.5 | 73.0 | 58.0 | 63.0 | 76.3 | 74.0 | 67.54 | 7.28 | 74.82 |
| 2 | ******有限公司 | 66.0 | 59.5 | 73.0 | 68.0 | 63.0 | 73.7 | 66.0 | 67.03 | 7.13 | 74.16 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價得分 | 總分 |
| 3 | ******有限公司 | 83.0 | 68.0 | 79.0 | 62.0 | 67.0 | 82.4 | 79.0 | 74.34 | 7.75 | 82.09 |
| 3 | ******有限公司 | 77.0 | 60.5 | 80.9 | 59.0 | 63.5 | 81.7 | 69.0 | 70.23 | 9.21 | 79.44 |
| 3 | ******有限公司 | 76.5 | 60.5 | 80.2 | 58.0 | 65.5 | 78.9 | 75.0 | 70.66 | 7.89 | 78.55 |
| 3 | ******有限公司 | 75.0 | 61.5 | 73.7 | 58.0 | 60.0 | 77.7 | 70.0 | 67.99 | 10.0 | 77.99 |
| 3 | ******有限公司 | 74.5 | 60.0 | 75.7 | 60.5 | 62.0 | 74.7 | 67.5 | 67.84 | 9.32 | 77.16 |
| 3 | ******有限公司 | 73.0 | 60.5 | 72.5 | 59.0 | 61.5 | 73.7 | 68.0 | 66.89 | 9.44 | 76.33 |
| 3 | ******有限公司 | 66.0 | 61.5 | 73.0 | 58.0 | 63.0 | 76.3 | 74.0 | 67.4 | 8.1 | 75.5 |
| 3 | ******有限公司 | 66.0 | 59.5 | 73.0 | 68.0 | 63.0 | 73.7 | 66.0 | 67.03 | 7.75 | 74.78 |
| 3 | ******有限公司 | 73.0 | 59.0 | 72.0 | 56.0 | 60.0 | 73.9 | 69.0 | 66.13 | 7.54 | 73.67 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮30%
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):根據(jù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮30%,由各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人支付
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:******辦事處
地 址:寧波市北侖區(qū)小港江南東路788號
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):李工
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-******
質(zhì)疑聯(lián)系人:李工
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:******街道寶山路1229號(中青文化廣場)1幢B2003-1室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):胡益軍
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:虞水杰
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:******財(cái)政局采購辦
地 址:寧波市北侖區(qū)長江路1166號6樓?
傳 真:/
聯(lián)系人 :嚴(yán)老師
監(jiān)督投訴電話:0574-******
附件信息: