中煤四處陳臺溝鉆桿材料采購2026-1-4成交結果公告
| 物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
| 1 | 錨桿鉆桿 | B19*1M. | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | 金剛石鉆頭 | 全球面B19*32 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 3 | 高強度鉆桿 | B22*4M | 20 | * | * | * | * | * | * |
| 4 | 柱齒鉆頭 | φ32*22 | 100 | * | * | * | * | * | * |
| 5 | 錨桿攪拌器 | B22*34 | 10 | * | * | * | * | * | * |
| 6 | 柱齒鉆頭 | φ36*22 | 50 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2026年1月2日
?