所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區:海興縣
公示內容
******中學(xué)新建教學(xué)樓項目
招標項目編號:I************001
******中學(xué)新建教學(xué)樓項目中標候選人公示
公示編號:I******************1
公示內容:
標段:******中學(xué)新建教學(xué)樓項目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區:海興縣 |
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-26 | 開(kāi)標地點(diǎn):海興縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-12-29 | 公示截止日期:2026-01-04 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限責任公司 | ******.92元 | ******.92元 | 合格 | 400天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.05元 | ******.05元 | 合格 | 400天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.13元 | ******.13元 | 合格 | 400天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限責任公司 | 呂雙樂(lè ) | 無(wú) | 注冊建造師 | 冀******5958 |
| 2 | ******有限公司 | 王洪峰 | 無(wú) | 注冊建造師 | 冀******9795 |
| 3 | ******有限公司 | 賈丹丹 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀******3669 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限責任公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限責任公司 | 海興經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區科創(chuàng )基地建設項目 | ******委員會(huì ) | 2023-01-06 | ******.83 |
| 2 | ******有限公司 | ******農村局 2025 年農村廁所改造項目 | ******農村局 | 2025-05-09 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 孟村回族自治縣八層科創(chuàng )大廈整體裝修改造工程項目 | ******有限責任公司 | 2023-12-05 | ******.19 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限責任公司 | 呂雙樂(lè ) | ******有限公司-生產(chǎn)車(chē)間、辦公樓 | ******有限公司 | 2022-05-25 | ******.68 |
| 2 | ******有限公司 | 王洪峰 | ******辦事處2024年度社區惠民項目 | ******辦事處 | 2025-08-14 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 賈丹丹 | ******小學(xué)擴建教學(xué)樓項目 | ******教育局 | 2023-10-13 | ******.97 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 12.5 | 12.0 | 10 | 10 | 13.5 |
2 | ******有限公司 | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 9.0 | 13.5 |
3 | ******有限公司 | 18.5 | 18.0 | 16.0 | 14.5 | 18.5 |
4 | ******有限責任公司 | 18.0 | 18.1 | 19.0 | 16.4 | 18.0 |
5 | ******有限公司 | 12.3 | 12.3 | 10.6 | 10.1 | 13.5 |
6 | ******有限公司 | 12.6 | 12.6 | 11.2 | 9.4 | 14.0 |
7 | ******有限公司 | 12.6 | 12.3 | 10.8 | 10.0 | 13.5 |
8 | ******有限公司 | 12.2 | 12.2 | 10.5 | 9.7 | 12.5 |
9 | ******有限責任公司 | 13 | 12.7 | 11.5 | 9.0 | 14.5 |
10 | ******有限公司 | 15.0 | 14.9 | 13.1 | 11.9 | 16.0 |
11 | ******有限公司 | 17.5 | 17.3 | 15.0 | 14.5 | 18.5 |
12 | ******有限公司 | 12.7 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 13.0 |
13 | ******有限公司 | 18.0 | 17.8 | 16.0 | 15.2 | 18.5 |
14 | ******有限公司 | 17.8 | 17.5 | 16.0 | 16.6 | 19.0 |
15 | ******有限公司 | 19.0 | 18.3 | 15.0 | 16.6 | 19.0 |
16 | ******有限公司 | 19.5 | 18.5 | 14.0 | 17.0 | 19.0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 67.1 | 57.0 | 53.3 | 57.1 | 70.7 |
2 | ******有限公司 | 67.3 | 57.1 | 52.6 | 55.8 | 70.6 |
3 | ******有限公司 | 69.9 | 59.6 | 64.1 | 58.0 | 71.0 |
4 | ******有限責任公司 | 71.7 | 59.9 | 73.7 | 58.2 | 69.6 |
5 | ******有限公司 | 68.5 | 57.9 | 52.6 | 53.8 | 69.7 |
6 | ******有限公司 | 66.8 | 45.0 | 54.2 | 53.8 | 68.6 |
7 | ******有限公司 | 68.9 | 60.5 | 53.3 | 56.9 | 70.4 |
8 | ******有限公司 | 69.5 | 58.6 | 54.2 | 56.2 | 69.0 |
9 | ******有限責任公司 | 67.1 | 57.3 | 53.4 | 56.3 | 70.6 |
10 | ******有限公司 | 71.8 | 59.1 | 53.8 | 56.8 | 70.4 |
11 | ******有限公司 | 69.5 | 55.8 | 52.7 | 57.6 | 69.9 |
12 | ******有限公司 | 69.1 | 59.2 | 53.8 | 56.2 | 71.3 |
13 | ******有限公司 | 70.9 | 62.1 | 63.5 | 56.3 | 69.2 |
14 | ******有限公司 | 72.0 | 61.8 | 58.8 | 57.9 | 70.1 |
15 | ******有限公司 | 67.6 | 56.9 | 52.7 | 55.5 | 70.1 |
16 | ******有限公司 | 71.5 | 59.6 | 54.0 | 56.7 | 70.2 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 90.89 | 90.89 |
2 | ******有限公司 | 90.74 | 90.74 |
3 | ******有限公司 | 93.80 | 93.80 |
4 | ******有限責任公司 | 94.60 | 94.60 |
5 | ******有限公司 | 90.78 | 90.78 |
6 | ******有限公司 | 90 | 90 |
7 | ******有限公司 | 91.25 | 91.25 |
8 | ******有限公司 | 90.98 | 90.98 |
9 | ******有限責任公司 | 91.03 | 91.03 |
10 | ******有限公司 | 92.06 | 92.06 |
11 | ******有限公司 | 92.40 | 92.40 |
12 | ******有限公司 | 91.30 | 91.30 |
13 | ******有限公司 | 93.90 | 93.90 |
14 | ******有限公司 | 94.07 | 94.07 |
15 | ******有限公司 | 92.55 | 92.55 |
16 | ******有限公司 | 93.16 | 93.16 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
******有限公司、聯(lián)系人: 付超 , 聯(lián)系電話(huà):0311-******
聯(lián)系方式
招標人:******教育局 | 招標代理機構:******有限公司 |
地址:海興縣 | 地址:石家莊市橋西區瑞特家園11-802 |
聯(lián)系人:王文濤 | 聯(lián)系人:付超 |
電話(huà):0317- ****** | 電話(huà):0311-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內容:
-
備注內容:
否決投標單位及理由:
******有限公司、聯(lián)系人: 付超 , 聯(lián)系電話(huà):0311-******
******************************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-12-29
公示截止時(shí)間:2026-01-04
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-26
項目負責人:郁嶸
項目負責人職業(yè)證書(shū):注冊造價(jià)師
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:建【造】******002787
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱: