一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230231]QC[GK]******
原公告的采購項目名稱(chēng):2025年度學(xué)生營(yíng)養餐(堅果)采購
首次公告日期:2025年01月14日
二、更正信息
合同包1(2025年度學(xué)生營(yíng)養餐(堅果)采購):
更正事項:采購結果
更正原因: ******教育局<拜教函【2025】33號>的要求,中標企業(yè)順延至推薦排名第2名供應商為中標供應商。更正內容:
************有限公司。
原公告的合同包1(2025年度學(xué)生營(yíng)養餐(堅果)采購)中標金額(第1候選人):2,783,077.20元,更正為:1,698,148.80元
其他內容不變
更正日期:2025年02月26日
三、其他補充事項
合同包1(2025年度學(xué)生營(yíng)養餐(堅果)采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.60 | 10.00 | 18.31 | 87.91 | 2,226,461.76 | 2,783,077.20 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.40 | 10.00 | 30.00 | 87.40 | 1,358,519.04 | 1,698,148.80 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 10.00 | 25.92 | 85.92 | 1,572,360.00 | 1,965,450.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.50 | 10.00 | 23.31 | 84.81 | 1,748,464.32 | 2,185,580.40 | 4 | ||
海港區檀潤食品店 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.50 | 10.00 | 20.51 | 80.01 | 1,987,463.04 | 2,484,328.80 | 5 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.30 | 10.00 | 24.92 | 78.22 | 1,635,254.40 | 2,044,068.00 | 6 | ||
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 2.00 | 14.16 | 51.56 | 2,877,418.80 | 2,877,418.80 | 7 | ||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) |
四、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******教育局
地址:拜泉縣黨政辦公中心東樓
聯(lián)系方式:******902
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):齊齊哈爾市政府采購中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市市轄區黑龍江省齊齊哈爾市建華區溪水家園北區45號樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王愛(ài)暉
電話(huà):******
齊齊哈爾市政府采購中心
2025年02月26日
相關(guān)附件:
拜泉堅果2025.zip 開(kāi)標記錄表.zip 2025年度學(xué)生營(yíng)養餐(堅果)采購報價(jià)明細附件.pdf ******有限公司).pdf 拜泉堅果2025.zip