江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******醫(yī)院 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******醫(yī)院病房改造及醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目EPC總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | ******醫(yī)院內(nèi)。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 30312.82 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
| 工程類別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì):施工圖設(shè)計(jì)及施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。 (2)施工:包含本項(xiàng)目施工圖范圍內(nèi)所有工程的施工、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修。 (3)采購:包含本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的所有設(shè)施、設(shè)備采購。 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年01月05日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******設(shè)計(jì)院) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.57 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 涂清宇 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.14元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄒晨晨 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.78元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 祝志慧 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******設(shè)計(jì)院) | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 82.48 | 46.48 | 36.00 | 73.15 | 42.15 | 31.00 | 71.43 | 41.43 | 30.00 | |||
| 評委2 | 90.58 | 46.48 | 44.10 | 83.95 | 42.15 | 41.80 | 80.13 | 41.43 | 38.70 | |||
| 評委3 | 86.98 | 46.48 | 40.50 | 79.25 | 42.15 | 37.10 | 74.43 | 41.43 | 33.00 | |||
| 評委4 | 88.48 | 46.48 | 42.00 | 79.15 | 42.15 | 37.00 | 76.03 | 41.43 | 34.60 | |||
| 評委5 | 88.98 | 46.48 | 42.50 | 79.45 | 42.15 | 37.30 | 78.43 | 41.43 | 37.00 | |||
| 評委6 | 81.38 | 46.48 | 34.90 | 72.55 | 42.15 | 30.40 | 71.73 | 41.43 | 30.30 | |||
| 評委7 | 84.48 | 46.48 | 38.00 | 77.15 | 42.15 | 35.00 | 76.93 | 41.43 | 35.50 | |||
| 評標(biāo)得分 | 85.86 | 77.27 | 75.27 | |||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.53元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年01月08日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******醫(yī)院 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |