一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):武勝縣縣城區路燈設施更新改造項目(2025年)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省廣安市廣安區思源巷57號 | 8,936,011.80元 | 合計(總價(jià)):******.8元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 機械挖土石方(綜合) | 眾信 | 定制 | 3900(立方米) | 10.20 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 回填方 | 眾信 | 定制 | 2800(立方米) | 5.83 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 余方棄置 | 眾信 | 定制 | 1100(立方米) | 17.60 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 棄土場(chǎng)費 | 眾信 | 定制 | 1100(立方米) | 5.50 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 原有燈桿件拆除(10m以?xún)龋?/td> | 眾信 | 定制 | 101(根) | 210.90 |
| A****** | A****** 路燈 | ******醫院-臨江路路口)銀杏燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-600W | 40(套) | 22,056.00 |
| A****** | A****** 路燈 | ******公安局段)雙臂高低燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-350w | 15(套) | 6,448.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 清平街(印山公園-重百段) 挑臂吸墻燈(4m) | 萊宏 | LHZM-4m-100W | 42(套) | 1,049.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 東街(縣政府段)雙臂高低燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-350W | 26(套) | 6,448.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 縣委大院與老政府大院庭院燈(3m) | 萊宏 | LHZM-3m-80W | 66(套) | 1,470.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 縣委大院與老政府大院 挑臂吸墻燈(4m) | 萊宏 | LHZM-4m-100W | 8(套) | 1,049.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 臨江街(印山公園-鎮政府) 仿古景觀(guān)燈(4m) | 萊宏 | LHZM-4m-120W | 39(套) | 1,808.00 |
| A****** | A****** 路燈 | ******醫院后門(mén)段)雙臂高低燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-350W | 18(套) | 6,448.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 弘武大道(嘉豪酒店對面)高投光燈(15m) | 萊宏 | LHZM-15m-600W | 2(套) | 9,880.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 振興路銀杏燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-600W | 47(套) | 22,056.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 振興路雙臂高低燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-350W | 16(套) | 6,448.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 弘武大道 雙臂高低燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-350W | 109(套) | 6,448.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 人民南路銀杏燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-600W | 39(套) | 22,056.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 人民南路雙臂高低燈(12m) | 萊宏 | LHZM-12m-350W | 44(套) | 6,448.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 背街小巷路燈改造 挑臂吸墻燈(4m) | 萊宏 | LHZM-4m-100W | 100(套) | 1,049.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 背街小巷路燈改造 仿古景觀(guān)燈(4m) | 萊宏 | LHZM-4m-120W | 50(套) | 1,808.00 |
| A****** | A****** 路燈 | 背街小巷路燈改造 單臂燈(7m) | 萊宏 | LHZM-7m-120W | 50(套) | 4,290.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 路口監控智慧屏 | ??低?/td> | DS-TLSLD-LED | 6(套) | 13,920.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 大模型安全攝像機 | ??低?/td> | (i)DS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS | 6(臺) | 3,018.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 存儲子系統 | ??低?/td> | DS-96128N-X16R | 1(臺) | 28,068.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 視頻監控綜合管理平臺 | ??低?/td> | iSecure Center | 1(套) | 10,208.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 視頻監控中心內容管控終端 | ??低?/td> | DS-SCR300-A3 | 1(套) | 3,248.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 解碼顯示終端 | ??低?/td> | DS-AXF922P | 1(套) | 6,032.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 24口POE交換機 | ??低?/td> | DS-3E3728-HL | 1(套) | 3,712.00 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 信息發(fā)布系統 | ??低?/td> | InfoCom ShowOS Publish信息發(fā)布管理平臺 | 1(套) | 5,568.00 |
| A****** | A****** 變電設備 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線(xiàn) | ??低?/td> | DS-ZC6US-B/PVC | 240(米) | 2.00 |
| A****** | A****** 變電設備 | 路燈配電箱 | 國華 | XL-21 | 10(臺) | 3,150.00 |
| A****** | A****** 變電設備 | 手孔井 | 眾信 | 定制 | 147(座) | 775.00 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-5×10 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-5×10 | 50(米) | 40.50 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-5×25 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-5×25 | 300(米) | 88.00 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-5×35 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-5×35 | 150(米) | 120.00 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-3×10 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-3×10 | 3100(米) | 22.50 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-7×10 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-7×10 | 3970(米) | 47.00 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-7×16 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-7×16 | 7500(米) | 79.00 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電力電纜YJV-0.6/1KV-7×25 | 普西亞 | YJV-0.6/1KV-7×25 | 3460(米) | 116.00 |
| A****** | A****** 絕緣電線(xiàn)和電纜 | 電氣配線(xiàn) RVV3*2.5 | 普西亞 | RVV3*2.5 | 7250(米) | 8.80 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 塑料管PC32 | 聯(lián)塑 | PC32 | 7250(米) | 8.80 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 碳素纖維管 ICC50 | 聯(lián)塑 | ICC50 | 3100(米) | 10.50 |
| A****** | A****** 路燈 | 碳素纖維管 ICC65 | 聯(lián)塑 | ICC65 | 3970(米) | 11.00 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 碳素纖維管 ICC80 | 聯(lián)塑 | ICC80 | 7500(米) | 15.50 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 碳素纖維管 ICC100 | 聯(lián)塑 | ICC100 | 3460(米) | 18.80 |
| A****** | A****** 塑料制品 | 鍍鋅鋼管DN65 | 聯(lián)塑 | DN65 | 500(米) | 39.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 機械拆除人行道 | 眾信 | 定制 | 4128(平方米) | 1.70 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 拆除混凝土結構(人行道墊層) | 眾信 | 定制 | 412.8(立方米) | 55.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 人行道整形碾壓 | 眾信 | 定制 | 4128(平方米) | 1.60 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 100厚C20混凝土墊層 | 眾信 | C20/10CM墊層 | 412.8(平方米) | 38.50 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 花崗石地面恢復 | 眾信 | 定制 | 1238.4(平方米) | 175.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 透水磚地面恢復 | 眾信 | 定制 | 2064(平方米) | 102.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 50厚彩色透水混凝土面層 | 眾信 | 5CM彩色透水 | 825.6(平方米) | 70.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 拆除混凝土結構(路面) | 眾信 | 定制 | 1000(平方米) | 3.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 拆除基層(道路) | 眾信 | 定制 | 1000(平方米) | 4.80 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 20cm級配碎石墊層 | 眾信 | 20CM碎石 | 1000(平方米) | 37.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 20cm厚5%水泥穩定碎石上基層 | 眾信 | 20cm/5%穩定碎石 | 1000(平方米) | 46.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 0.6cm厚改性乳化瀝青稀漿封層ES-2 | 華新 | ES-2/0.6CM | 1000(平方米) | 4.75 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 6cm厚中粒式瀝青混凝土(AC-20C) | 華新 | AC-20/6CM | 1000(平方米) | 67.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 改性乳化瀝青粘層(PC-3) | 華新 | PC-3/0.6L | 1000(平方米) | 2.25 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 4cm厚SBS細粒式瀝青混凝土(AC-13C) | 華新 | AC-13C/4CM | 1000(平方米) | 52.00 |
| A****** | A****** 其他特種用途植物 | 栽植灌木(綜合考慮) | 景蘭苗圃 | 25-30CM/20-25CM | 3040(平方米) | 85.00 |
| A****** | A****** 其他特種用途植物 | 整理綠化用地 | 眾信 | 定制 | 3040(平方米) | 5.25 |
| A****** | A****** 其他特種用途植物 | 種植土回填 | 眾信 | 定制 | 1216(立方米) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他特種用途植物 | 鋪種草皮(矮生百慕大) | 景蘭苗圃 | 百慕大 黑麥草 | 1000(平方米) | 32.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 墊層模板 | 眾信 | 定制 | 115.5(平方米) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 基礎模板 | 眾信 | 定制 | 120.6(平方米) | 34.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 大型機械設備進(jìn)出場(chǎng)及安拆 | 眾信 | 定制 | 1(項) | 13,730.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 原有燈桿件拆除(10-15m) | 眾信 | 定制 | 333(根) | 358.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 過(guò)街鍍鋅鋼管DN80 | 聯(lián)塑 | DN80 | 4570(米) | 44.50 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 熱鍍鋅角鋼L50*5*2500 | 瑞雅 | L50*5*2500 | 185(根) | 117.50 |
| A****** | A****** 交通管理設備 | 網(wǎng)絡(luò )接入費 | 中國移動(dòng) | 定制 | 3(年) | 9,280.00 |
| A****** | A****** 其他建筑建材 | 不銹鋼接地扁鋼-40×4 | 瑞雅 | 40*4 | 18290(米) | 24.12 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
常翠花、劉芳、黃學(xué)勤、沈小春、龍美云、熊文(采購人代表)、舒海(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)和《關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)文件規定收?。ú蛔?000元的,按4000元計?。?,本項目招標代理費由成交供應商在領(lǐng)取成交通知書(shū)時(shí)一次性支付給代理機構。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:9.0488萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
無(wú)。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******建設局
地址:武勝縣小東街4號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:四川省廣安市武勝縣沿口鎮東環(huán)路與富強路交叉口西南側7號樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:趙女士
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月31日
相關(guān)附件:
武勝縣縣城區路燈設施更新改造項目(2025年)(N******************002)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf