| 周口市公共資源交易中心中標候選人公示 | ? | |||||||||||||
| 項目名稱(chēng) | 河南省項城市2025年度地下水超采綜合治理工程 | ? | ||||||||||||
| 招標單位 | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | ||||||||||
| 代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | ******?? 0371-****** | ? | ||||||||||
| 監督單位 | ******委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ? | ||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月26日 | 公示結束日期 | 2026年01月06日 | ? | ||||||||||
| 9標段:1-4標施工標監理 | ? | |||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.99 | 張明 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.99 | 李曉偉 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.98 | 李娟 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.98 | 陳利恒 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 1.98 | 劉瑩瑩 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| ******有限公司 | 2 | 龔洪磊 | 180 | 合格 | 有效繳納 | ? | ? | |||||||
| 中標候選人公示期內,對公示結果如無(wú)異議,公示期滿(mǎn)后將進(jìn)行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | ? | |||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表 | ? | |||||||||||||
| 被否決投標的原因及依據 | ? | |||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | ? | |||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標文件第三頁(yè)3.3條 | ? | |||||||||||
| 附2:定標候選人項目管理機構人員情況 | ? | |||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 人員職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 張明 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 王清楠 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 劉磊 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 王曉龍 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 朱峰飛 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 馬前程 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 陳晨 | 河南省見(jiàn)證員證 | H******100419 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 李曉偉 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 郭向東 | 注冊監理工程師 | ******、******49 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 馬夢(mèng)雨 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 張政 | 注冊監理工程師 | ******、******64 | ? | ||||||||||
| 監理員 | 張永杰 | 注冊監理工程師 | ******、JLYP******60 | ? | ||||||||||
| 監理員 | 何天奇 | 注冊監理工程師 | ******、JLYP******49 | ? | ||||||||||
| 監理員 | 程霞 | 注冊監理工程師 | ******、JLYP******05 | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 李釗 | 注冊監理工程師 | H******000818 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 李娟 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 吳三鎮 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 盧啟昌 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 鄒鵬 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 薄建平 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 王娜 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 羅楊麗 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 安全員 | 王楊福 | 注冊安全工程師 | ******851 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 陳利恒 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 祁廣文 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 楊彥利 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 白運杰 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 張芳 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 劉萌 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 李曉明 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 邢新芳 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 周宜楊 | 見(jiàn)證員 | ************ | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 劉瑩瑩 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 蘇新文 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 張華 | 注冊監理工程師 | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 任鴻江 | 注冊監理工程師 | ******87 | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 李立華 | 注冊監理工程師 | ******96 | ? | ||||||||||
| 監理員 | 常沙 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 馮盼盼 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 陳云 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 吳金生 | 見(jiàn)證員 | Y************ | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 總監理工程師 | 龔洪磊 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | ****** | ? | |||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 王明煜 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 張衛峰 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | ****** | ? | ||||||||||
| 專(zhuān)業(yè)監理工程師 | 謝超 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書(shū) | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 周琳 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 解震 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 監理員 | 趙偉杰 | 監理員 | ****** | ? | ||||||||||
| 見(jiàn)證員 | 申詩(shī)波 | 見(jiàn)證員 | H******300020 | ? | ||||||||||
| 附3:定標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) | ? | |||||||||||||
| 定標候選人全稱(chēng) | 企業(yè)業(yè)績(jì) | 建設單位全稱(chēng) | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其他 | ? | |||||||||
| ******有限公司 | 鄭州市群辦路(南陽(yáng)路-豐慶路)等3條道路排水管網(wǎng)改造工程監理 | 鄭州市市政工程管理處 | 2023年4月3日 | 273498.94元 | ? | |||||||||
| 起步區EA4(安大線(xiàn)北延臨時(shí)通道-NA8、NA11-NB 9)市政道路工程監理二標段 | ******有限公司 | 2022年10月31日 | ******.00元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 上蔡縣地下水超采綜合治理 2024 年度治理工程 | ******水利局 | 2024年11月15日 | 446547.00元 | ? | |||||||||
| 項城市2023年中央和省級水利發(fā)展資金地下水超采綜合治理項目 | ******水利局 | 2023年4月7日 | 以項目審計后建安工程費的1.99% | ? | ||||||||||
| 河南省南召縣地下水超采綜合治理 2024 年度工程監理 | ******管理局 | 2025年4月17日 | 425000.00元 | ? | ||||||||||
| ??h坷垃縫電灌站灌區續建配套與節水改造項目(監理) | ******服務(wù)中心 | 2024年2月18日 | 127000.00元 | ? | ||||||||||
| 鎮平縣 2022 年農村供水工程 | ******管理局 | 2022年7月29日 | 280000元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 2022年項城市秣陵鎮、孫店鎮、高寺鎮1.29萬(wàn)畝高標準農田建設項目 | ******農村局 | 2022年8月30日 | 357600元 | ? | |||||||||
| 平武縣2022******農村局片區)監理項目 | ******農村局 | 2022年10月13日 | 539000元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 浉河區 2024 年水網(wǎng)項目施工總承包及監理 | ******有限公司 | 2024年6月 | 為本項目建安工程費財政評審價(jià)的0.78% | ? | |||||||||
| 2023 年海綿城市建設示范項目金明大道(310 國道-鄭民高速)泵站及配套雨水管網(wǎng)改造項目 | ******管理局(開(kāi)封市城市綜合執法局) | 2023年8月30日 | 665100.00元 | ? | ||||||||||
| 淮河一級支流-史河流域葉集段西小河和二道河水污染綜合治理EPC 項目(尾水處理工程)施工監理 | 六安市葉集區重點(diǎn)工程建設管理處 | 2023年11月17日 | 503600.00元 | ? | ||||||||||
| ??谑忻捞m區三江鎮集中連片內陸養殖池塘標準化改造和尾水治理項目監理 | ******有限公司 | 2022年5月16日 | 925000.00元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 2022 年太康縣常營(yíng)鎮 3.61 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)糧食基地配套設施建設項目二次第四標 | ******農村局 | 2022年8月25日 | ******.00元 | ? | |||||||||
| 2023 年郟縣 10 萬(wàn)畝高標準農田示范區建設項目 | ******有限公司 | 2023年9月29日 | 工程竣工結算價(jià)的1.28% | ? | ||||||||||
| 鐵力市 2022 年中央預算內高標準農田建設項目監理 | ******服務(wù)中心 | 2022年8月4日 | 489000.00元 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | 河南省獲嘉縣地下水超采綜合治理2024 年度項目(西部片區) | ******管理局 | 2024年10月15日 | 203000.00元 | ? | |||||||||
| 伊川縣白降河瑤張村至趙村治理工程監理服務(wù) | ******水利局 | 2024年5月20日 | 130800.00元 | ? | ||||||||||
| 鷹潭市東湖清淤補水工程 | ******建設局 | 2024年12月26日 | 174000.00元 | ? | ||||||||||
?