| 項目名稱(chēng) | 子洲縣千村光伏行動(dòng)項目(第二批)施工及監理 | ||||
| 標段編號 | E******36md68qvr2m002 | ||||
| 招標人名稱(chēng) | ******農村局 | ||||
| 招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||
| 聯(lián)系人名稱(chēng) | 劉衛學(xué) | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月23日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心10樓開(kāi)標3室 | ||
| 中標候選人 | |||||
| 排序 | 中標候選人 | 擬定總監理工程師姓名和注冊證書(shū)編號 | 中標價(jià)(萬(wàn)元) | 業(yè)績(jì) | 獲獎情況 |
| 第1名 | ******有限公司 | 賈錦龍 ****** | 43.5666 | ||
| 第2名 | ******有限公司 | 郭秀英 ****** | 43.9500 | ||
| 第3名 | ******有限公司 | 劉濤 ****** | 44.1441 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月24日 | 公示結束時(shí)間 | 2025年12月27日 | ||
| ******有限公司,技術(shù)得分:58.68 分,商務(wù)得分:29.33 分,總得分:88.01 分。 ******有限公司,技術(shù)得分:47.82 分,商務(wù)得分:28.88 分,總得分:76.7 分。 ******有限公司,技術(shù)得分:43.74分,商務(wù)得分:28.66 分,總得分:72.4 分。 4、提出異議的渠道和方式:若投標人或者其他利害關(guān)系人對上述結果******有限公司,聯(lián)系人:劉衛學(xué),聯(lián)系電話(huà):******。 | |||||
| ******委員會(huì )審定,并予以公示,如有異議,請于公示截止時(shí)間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 | |||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!