根據《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現對本部門(mén)(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計737.400000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購319.570000萬(wàn)元,占43.34%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱(chēng) | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******公安局警用裝備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 127.580000 | ******公安局警用裝備采購項目合同 合同編號:11N************ |
| 2 | ******公安局輔警服裝項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 62.150000 | ******公安局輔警服裝項目合同 合同編號:11N************ |
| 3 | 靈丘縣臨街門(mén)牌制作和安裝項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 61.560000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣臨街門(mén)牌制作和安裝項目合同 合同編號:11N************ |
| 4 | ******公安局武靈派出所辦公樓維修項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 155.620000 | ******公安局武靈派出所辦公樓維修項目合同 合同編號:11N******420241 |
| 5 | 靈丘縣社區戒毒(康復)服務(wù)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 191.990000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣社區戒毒(康復)服務(wù)項目合同 合同編號:11N************6 |
| 6 | 靈丘縣禁毒教育基地教育展示廳裝飾裝修項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 138.500000 | 合同名稱(chēng):靈丘縣禁毒教育基地教育展示廳裝飾裝修項目合同 合同編號:11N************ |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******公安局
日期:2025年12月22日