一、合同編號:N************-2
二、合同名稱(chēng):電子胃腸鏡系統等一批醫療設備采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱(chēng):電子胃腸鏡系統等一批醫療設備采購項目
五、合同主體
******醫院
地址:富順縣東湖大道1801號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市金牛區一環(huán)路西三段7號10層1006號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高頻電刀(婦科LEEP刀) | 1(套) | 65000.00 | 65000.00 |
| 2 | 多通道輸液工作站 | 2(臺) | 67500.00 | 135000.00 |
| 3 | 電子陰道鏡 | 1(臺) | 136500.00 | 136500.00 |
| 4 | 心電監護儀 | 3(項) | 11300.00 | 33900.00 |
| 5 | 微量注射泵(雙泵) | 2(臺) | 4000.00 | 8000.00 |
| 6 | 腫瘤熱療儀 | 1(臺) | 850000.00 | 850000.00 |
| 7 | 復蘇床 | 5(臺) | 12400.00 | 62000.00 |
| 8 | 微量注射泵(單泵) | 2(臺) | 2300.00 | 4600.00 |
| 9 | 空氣波壓力循環(huán)治療儀 | 2(臺) | 11000.00 | 22000.00 |
| 10 | 電子控溫儀 | 1(臺) | 22000.00 | 22000.00 |
| 11 | 心肺復蘇機 | 1(臺) | 130000.00 | 130000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰肆拾陸萬(wàn)玖仟元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高頻電刀(婦科LEEP刀) | 1(套) | 65000.00 | 65000.00 |
| 2 | 多通道輸液工作站 | 2(臺) | 67500.00 | 135000.00 |
| 3 | 電子陰道鏡 | 1(臺) | 136500.00 | 136500.00 |
| 4 | 心電監護儀 | 3(項) | 11300.00 | 33900.00 |
| 5 | 微量注射泵(雙泵) | 2(臺) | 4000.00 | 8000.00 |
| 6 | 腫瘤熱療儀 | 1(臺) | 850000.00 | 850000.00 |
| 7 | 復蘇床 | 5(臺) | 12400.00 | 62000.00 |
| 8 | 微量注射泵(單泵) | 2(臺) | 2300.00 | 4600.00 |
| 9 | 空氣波壓力循環(huán)治療儀 | 2(臺) | 11000.00 | 22000.00 |
| 10 | 電子控溫儀 | 1(臺) | 22000.00 | 22000.00 |
| 11 | 心肺復蘇機 | 1(臺) | 130000.00 | 130000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰肆拾陸萬(wàn)玖仟元整
八、驗收日期:2025年12月30日
九、驗收組成員:謝宇、蔡欣芝、胡偉芬、趙一麟、楊建興、張梅等
十、驗收意見(jiàn):合格
十一、其他補充事宜:
******醫院
2025年12月31日