一、合同編號:KLQZCS-X-H-250068-HT-******
二、合同名稱(chēng):******醫院區兩專(zhuān)科一中心建設項目(三次)
三、項目編號:KLQZCS-X-H-250068
四、項目名稱(chēng):******醫院區兩專(zhuān)科一中心建設項目(三次)
五、合同主體
******醫院
地址:庫倫旗庫倫鎮中心街西段
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:內蒙古自治區通遼市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區八號路以西罕山大街以南
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空氣壓力波治療儀 | 1(臺) | ¥26,120.00 | ¥26,120.00 | SC-QY-8000 |
| 2 | 生物反饋治療儀(便攜式) | 1(臺) | ¥43,800.00 | ¥43,800.00 | XCH-D2 |
| 3 | 電動(dòng)翻身病床 | 1(臺) | ¥18,900.00 | ¥18,900.00 | CH-7 |
| 4 | 中頻治療儀 | 1(臺) | ¥14,000.00 | ¥14,000.00 | SC-ZP-4000 |
| 5 | 智能關(guān)節功能活動(dòng)康復治療儀(上肢) | 1(臺) | ¥13,200.00 | ¥13,200.00 | SCK-ID |
| 6 | 紅藍黃光治療儀 | 1(臺) | ¥52,000.00 | ¥52,000.00 | KL-S(RYB) |
| 7 | 沖擊波治療儀 | 1(臺) | ¥121,000.00 | ¥121,000.00 | SC-CJ-2000 |
| 8 | 中醫體質(zhì)辨識儀 | 1(臺) | ¥85,400.00 | ¥85,400.00 | MT-BS-01 |
| 9 | 智能關(guān)節功能活動(dòng)康復治療儀(下肢) | 1(臺) | ¥12,400.00 | ¥12,400.00 | SCK-C |
| 10 | 電子體重秤(坐式) | 2(臺) | ¥4,550.00 | ¥9,100.00 | SCS-YCD-300 |
| 11 | 紅外光灸療儀 | 2(臺) | ¥16,900.00 | ¥33,800.00 | SC-AJ-2000 |
| 12 | 功能性電刺激設備 | 1(套) | ¥17,500.00 | ¥17,500.00 | SC-DP-6000 |
| 13 | 肺功能測試儀 | 1(臺) | ¥40,500.00 | ¥40,500.00 | LA102 |
| 14 | 電腦恒溫電蠟療儀(8盤(pán)) | 1(臺) | ¥50,600.00 | ¥50,600.00 | SCL-4 |
| 15 | Holter(24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電圖儀) | 2(臺) | ¥7,400.00 | ¥14,800.00 | CB-1306-C |
| 16 | 上下肢主被動(dòng)訓練儀 | 1(臺) | ¥62,230.00 | ¥62,230.00 | SCK-A |
| 17 | 傳導熱治療設備(磁振熱治療儀) | 1(臺) | ¥24,090.00 | ¥24,090.00 | SC-CZ-2100 |
| 18 | 多功能牽引床 | 1(臺) | ¥21,560.00 | ¥21,560.00 | SYJ-III |
| 19 | 電動(dòng)起立床 | 2(臺) | ¥8,750.00 | ¥17,500.00 | SC-QL-2000 |
| 20 | 動(dòng)態(tài)干擾電設備 | 1(臺) | ¥31,500.00 | ¥31,500.00 | SC-GR-2100 |
合同金額: 710,000.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒拾壹萬(wàn)元整
履約期限:2025年12月31日至2026年12月30日
履約地點(diǎn):/
采購方式:詢(xún)價(jià)
七、合同簽訂日期
2025年12月31日
八、合同公告日期
2025年12月31日
九、其他補充事宜
無(wú)
合同附件:
fb256a64377f487596f4aee01d429f0e.pdf
******醫院
2025年12月31日