一、項目編號:CFZCLXS-G-H-250132
二、項目名稱:特種指揮車輛及無人機反制設備
三、采購結(jié)果
合同包1(特種指揮車輛及無人機反制設備):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******檢察院小區(qū)10號樓2單元502號 | 綜合評分法 | 否 | 2,838,680.00元 | 81.11 |
四、主要標的信息
合同包1(特種指揮車輛及無人機反制設備):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 通信指揮車 | 基型車 | 麥德泰 | NJR5055XZHEC6 | 1.00(項) | 412,760.0000 | 412,760.0000 |
| 1-2 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 結(jié)構(gòu)改裝-車內(nèi)部分 | 瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;赤上 | 瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;非標定制 | 1.00(項) | 237,413.0000 | 237,413.0000 |
| 1-3 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 結(jié)構(gòu)改裝-車外部分 | 瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;瑞中;森巴特;瑞中;瑞中 | 瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;瑞中定制;SM-0162系列;瑞中定制;瑞中定制 | 1.00(項) | 106,988.4000 | 106,988.4000 |
| 1-4 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 供電系統(tǒng) | 瑞中;守護者;守護者;天能;山特;杰特 | 瑞中定制;S27016;6TCG390633;6-EVF-45.2;6KVA機架式;JT9000is | 1.00(項) | 152,663.0000 | 152,663.0000 |
| 1-5 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 環(huán)境系統(tǒng) | 天鵝;峰弘;比來孚 | ZWD-40V/B3;12V;4W2005 | 1.00(項) | 39,550.0000 | 39,550.0000 |
| 1-6 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 照明系統(tǒng) | 開騰;開騰;瑞中;正輝;奧樂;奧樂;星際 | GPL110-360;DL-03;12V,非標定制;220V/30W;CTA-019W2Z150;CYD-012-A;CFA08 | 1.00(項) | 132,006.6000 | 132,006.6000 |
| 1-7 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 電控系統(tǒng) | 瑞中;司特爾;瑞中;JOYECH;正泰;正泰 | 瑞中定制;瑞中定制-司特爾;瑞中定制;OEFG200;86型;NXBLE系列 | 1.00(項) | 134,673.4000 | 134,673.4000 |
| 1-8 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 音視頻系統(tǒng) | SONBS;SONBS;SONBS;SONBS;得勝;宏仕德;??低?;優(yōu)色;豪駒 | BC-0808L;SA-325T;SA-130E;SA-240T;TD-6670;酷睿i7 13700KF;DS-D5550U3-1V0;US-I1901R-S;HLED04S3 | 1.00(項) | 60,455.0000 | 60,455.0000 |
| 1-9 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 監(jiān)控系統(tǒng) | ??低?;海康威視;??低?; | iDS-2DY5425IXR-DM(T5);DS-2CD2526F-IS;DS-7608N-K2/GLT | 1.00(項) | 32,883.0000 | 32,883.0000 |
| 1-10 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 網(wǎng)絡系統(tǒng) | 中興;TP-LINK;奧盛;瑞中;瑞中; | MC8020;TL-SG3428;AS-ZH-100P;瑞中定制;瑞中定制; | 1.00(項) | 42,318.5000 | 42,318.5000 |
| 1-11 | A****** 車輛附屬設施及零部件 | 警示安全系統(tǒng) | 車旗;星際;星際 | AD02款;TBD085131G;LTE295G | 1.00(項) | 16,498.0000 | 16,498.0000 |
| 1-12 | A****** 其他終端設備 | 移動警務終端 | 海鄰科 | X6 | 1.00(項) | 18,645.0000 | 18,645.0000 |
| 1-13 | A****** 無線電反制設備 | 無人機反制設備(一) | D2CJM1 | TDD-DCMX1-AB-HEN2A,JM1 | 1.00(項) | 666,700.0000 | 666,700.0000 |
| 1-14 | A****** 無線電反制設備 | 無人機反制設備(二) | H1D | TDD-DCPX1-AB-HHN1A | 1.00(項) | 259,900.0000 | 259,900.0000 |
| 1-15 | A****** 基站配套設備 | 對講機基站 | 海能達 | DS-6250S | 1.00(項) | 281,146.1000 | 281,146.1000 |
| 1-16 | A****** 其他航空器及其配套設備 | 寬帶自組網(wǎng)無人機車載站 | 中航智勝;中航智勝;中航智勝;中航智勝;中航智勝; | ZHZS600-C20W;ZHZS600JZ;ZHZS600;ZHZS-5GDB;ZHZS-CZ-F100 | 1.00(項) | 244,080.0000 | 244,080.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
尹**(采購人代表)、劉**、李**、徐*、楊*
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)建設工程招標代理服務收費指導意見》(內(nèi)工建協(xié)[2022]34號)貨物類收費標準收取
代理服務費金額:
合同包1(特種指揮車輛及無人機反制設備):4.258萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******公安局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣松漠大街20號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)御園財富廣場C座803
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉娜
電話:******
******有限公司
2026年01月06日
相關附件:
特種指揮車輛及無人機反制設備報價明細附件.pdf